Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | Seri | TEE | PUT | Comment |
10 | 410 | 4 | 5 | 3 | ○ | 右ラフ | - | D | - | パーオン3パット |
11 | 418 | 4 | 5 | 3 | ○ | 左ラフ | - | D | - | パーオン3パット(>_<) |
12 | 220 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 3W | - | 3Wトップ |
13 | 406 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | - | D | - | やっとパー |
14 | 385 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | - | D | - | D FB 4Iでエッジまで |
15 | 498 | 5 | 5 | 1 | - | 中keep | - | D | - | D 5I SWをミス |
16 | 343 | 4 | 3 | 1 | ○ | 右keep | - | 3W | - | 3W,PWでバーディー |
17 | 195 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 5W | - | GB目玉 2歩入らず |
18 | 545 | 5 | 7 | 2 | - | 左ラフ | - | D | - | Dド引っ掛け |
IN | 3420 | 36 | 41 | 17 | 44.4% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 最後のダボがイタイ |
1 | 418 | 4 | 5 | 2 | - | 右keep | - | D | - | D右R SWで寄せワン |
2 | 555 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右ラフ | - | D | - | D R 4Iでナイスパー |
3 | 190 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 4I | - | 4I右に寄せミス |
4 | 390 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | - | D | - | D FB 6Iミス |
5 | 175 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | - | 7I | - | 3歩届かず(>_<) |
6 | 560 | 5 | 5 | 1 | - | 左ラフ | - | D | - | 寄せワン |
7 | 407 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | - | D | - | 2歩入らず |
8 | 448 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | - | D | - | D左にミス |
9 | 455 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | - | D | - | D右の崖下 |
OUT | 3598 | 36 | 42 | 17 | 22.2% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | Dもう少しだな |
Total | 7018 | 72 | 83 | 34 | 33.3% | 35.7% | 0 | 0 | 0 | 頑張った \(^o^)/ |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30