Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd | 3rd | Comment |
10 | 492 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D 3 | 6I 7 | 8I 5 | ボギースタート |
11 | 398 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D 10 | Sw 10 | - | ナイスパー |
12 | 465 | 4 | 7 | 2 | - | 右ラフ | D 3 | 6I 3 | - | 2ndロスト (>_<) |
13 | 212 | 3 | 7 | 1 | - | - | 5w 0 | 5w 0 | R 5 | OB2発  ̄/ ̄ |
14 | 504 | 5 | 5 | 1 | - | 中keep | D | R 6 | PW 7 | 寄せワン |
15 | 390 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | D 10 | 9I 10 | - | OKバーディー |
16 | 478 | 4 | 7 | 2 | - | - | D 0 | 5w 6 | - | DORA OB  ̄/ ̄ |
17 | 198 | 3 | 3 | 1 | - | - | 4I 3 | Sw 10 | - | GBから寄せワン |
18 | 446 | 4 | 5 | 2 | - | - | D 3 | - | - | 特になし |
IN | 3583 | 36 | 47 | 14 | 22.2% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | OB3発ロスト1個 |
1 | 531 | 5 | 6 | 2 | - | 右ラフ | D | 5w3 | - | ティショットミス |
2 | 449 | 4 | 7 | 2 | - | - | D 0 | 7I 4 | - | DORA OB (>_<) |
3 | 222 | 3 | 4 | 2 | - | - | 3w 8 | - | - | いいショットだった |
4 | 427 | 4 | 6 | 2 | - | - | D 2 | 6I 7 | - | すダボ |
5 | 157 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 6I 8 | - | - | バーディーならず |
6 | 355 | 4 | 4 | 2 | ○ | One on | D 8 | - | - | 暑いよ |
7 | 353 | 4 | 6 | 1 | - | - | R 0 | 8I 8 | - | R OB あーー(>_<) |
8 | 366 | 4 | 7 | 2 | - | - | D 0 | D 4 | - | DORA OB (>_<) |
9 | 573 | 5 | 7 | 2 | - | - | D 0 | 3w 10 | PW 5 | DORA ワンペナ |
OUT | 3433 | 36 | 50 | 17 | 22.2% | 0% | 0 | 0 | 0 | OB3発 ワンペナ1発 |
Total | 7016 | 72 | 97 | 31 | 22.2% | 21.4% | 0 | 0 | 0 | OB6発 ペナ2個 |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30