Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | Bunker | PUT | Comment |
| 1 | 374 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | - | - | - | Dチーピン |
| 2 | 521 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | - | - | - | D完璧 でもこれだけ |
| 3 | 404 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | - | - | - | 3パット |
| 4 | 365 | 4 | 6 | 3 | - | 左ラフ | - | - | - | D引っ掛け |
| 5 | 150 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | TEEオーバー |
| 6 | 405 | 4 | 4 | 1 | - | 左ラフ | - | - | - | 寄せワン |
| 7 | 552 | 5 | 5 | 1 | - | 中keep | - | - | - | 寄せワン |
| 8 | 179 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | - | - | - | 3連続パー |
| 9 | 403 | 4 | 6 | 1 | - | 左ラフ | - | - | - | D池に (>_<) |
| OUT | 3353 | 36 | 45 | 17 | 11.1% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | あーあ |
| 10 | 415 | 4 | 5 | 1 | - | 左ラフ | - | 1 | - | 寄せワンでボギー |
| 11 | 390 | 4 | 7 | 3 | - | 右ラフ | - | - | - | Dワンペナ |
| 12 | 141 | 3 | 3 | 2 | ○ | - | - | - | - | 特になし |
| 13 | 556 | 5 | 6 | 2 | - | 右ラフ | - | - | - | TEE 3W |
| 14 | 356 | 4 | 5 | 1 | - | 中keep | - | - | - | 寄せワンでボギー |
| 15 | 522 | 5 | 7 | 3 | - | One on | - | - | - | 特になし |
| 16 | 362 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 特になし |
| 17 | 161 | 3 | 5 | 3 | - | 中keep | - | - | - | カラーからバーディー |
| 18 | 391 | 4 | 5 | 1 | - | 右ラフ | - | - | - | セカンド池 |
| IN | 3294 | 36 | 48 | 18 | 11.1% | 14.3% | 0 | 1 | 0 | あーあ疲れた |
| Total | 6647 | 72 | 93 | 35 | 11.1% | 21.4% | 0 | 1 | 0 | 西那須野は難しい |

久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30