Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | Bunker | PUT | Comment |
10 | 380 | 4 | 5 | 3 | ○ | 中keep | - | - | - | いきなり3パット |
11 | 355 | 4 | 6 | 3 | - | 左keep | - | - | - | また3パット(>_<) |
12 | 407 | 4 | 5 | 1 | - | 右ラフ | - | - | - | セカンドフライヤー |
13 | 452 | 5 | 5 | 1 | - | 右keep | - | - | - | やっとパー |
14 | 165 | 3 | 2 | 1 | ○ | One on | - | - | - | ナイスバーディー |
15 | 364 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | - | - | - | セカンド完璧 |
16 | 454 | 5 | 5 | 1 | - | 右ラフ | - | - | - | TEEミスでも寄せワン |
17 | 142 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | - | - | - | バーディー外した |
18 | 397 | 4 | 6 | 2 | - | 右ラフ | - | - | - | TEE右の林 |
IN | 3116 | 36 | 41 | 16 | 44.4% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 最後がーーー |
1 | 349 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | - | 1 | - | ナイスショット |
2 | 333 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | - | - | - | バーディならず |
3 | 529 | 5 | 7 | 2 | - | 中keep | - | - | - | セカンドミス、3打目OB |
4 | 207 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | TEEトップ、寄せミス |
5 | 342 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | - | - | - | バーディー外した |
6 | 488 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右ラフ | - | - | - | TEE右 |
7 | 272 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右keep | - | - | - | TEEは4I !! |
8 | 147 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 寄せミス |
9 | 345 | 4 | 4 | 1 | - | 左keep | - | - | - | 外から入らず |
OUT | 3012 | 36 | 41 | 18 | 55.6% | 85.7% | 0 | 1 | 0 | OBがあほ |
Total | 6128 | 72 | 82 | 34 | 50% | 71.4% | 0 | 1 | 0 | まあまあです。 |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30