Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd | 3rd | Comment |
1 | 357 | 4 | 6 | 1 | - | 左ラフ | D | 8I | P | おはようOB |
2 | 494 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 5W | Sw | バーディー外す |
3 | 388 | 4 | 5 | 3 | ○ | 中keep | D | 6I | - | あー3パット |
4 | 397 | 4 | 5 | 2 | - | 左keep | R | 6I | P | セカンド ダフリ |
5 | 143 | 3 | 3 | 1 | - | - | 8I | Sw | - | 寄せワン |
6 | 535 | 5 | 6 | 2 | - | 右ラフ | D | R | Pw | 3打目ミス |
7 | 418 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 7I | Sw | セカンドミス |
8 | 211 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5w | Sw | - | TEE 届かず |
9 | 408 | 4 | 6 | 2 | - | 右ラフ | D | R | Sw | D右プッシュ ワンペナ |
OUT | 3351 | 36 | 45 | 17 | 22.2% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | すっきりしない |
10 | 329 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | Sw | - | またバーディー外す |
11 | 197 | 3 | 3 | 1 | - | - | R | Sw | - | 寄せワン |
12 | 361 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 8I | Sw | セカンドミス |
13 | 370 | 4 | 5 | 2 | - | 左keep | D | 6I | Sw | セカンドショートしてGB |
14 | 511 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左ラフ | D | R | Pw | 特になし |
15 | 438 | 4 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | 6I | 8I | Dチョロ (>_<) |
16 | 108 | 3 | 4 | 2 | - | - | Pw | Sw | - | TEE ミス |
17 | 438 | 4 | 5 | 1 | - | 左ラフ | D | 6I | Pw | D ミス |
18 | 529 | 5 | 5 | 1 | - | 中keep | D | 4I | Pw | 3rd 届かず |
IN | 3281 | 36 | 42 | 15 | 22.2% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | うーーん |
Total | 6632 | 72 | 87 | 32 | 22.2% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | ミュアヘッドは手強い |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30