Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ☆☆☆☆ |
Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
1 | 516 | 5 | 4 | 1 | ○ | 右ラフ | D | 4I PW | - | おはようバーディー\(^o^)/ |
2 | 379 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左keep | D | Aw | - | ナイスパー |
3 | 469 | 4 | 5 | 2 | - | 右keep | D | R | Sw | ここは3オン狙い |
4 | 360 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | Pw | - | ベタピン外した(>_<) |
5 | 188 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 6I | - | - | ナイスパー |
6 | 459 | 4 | 4 | 1 | - | 左keep | D | 3W | Sw ○ | 寄せGOOD |
7 | 171 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | R | - | - | ナイスオン |
8 | 368 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 7I | Sw △ | 寄せミス |
9 | 545 | 5 | 5 | 1 | - | 中keep | D | R 8I Pw | - | 2ndあわやロスト・・ |
南 | 3455 | 36 | 37 | 15 | 55.6% | 85.7% | 0 | 0 | 0 | 前半はOK |
10 | 573 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | D | 3W 4I | Sw △ | 2ndチョロ、寄せミス |
11 | 374 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 9I | - | ナイスパー |
12 | 476 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | R | Sw B | 2nd引っ掛け |
13 | 192 | 3 | 4 | 2 | - | - | 4I | - | Sw △ | 寄せもう少し |
14 | 353 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | D | 9I | - | 3m下りナイスバーディー |
15 | 447 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左keep | D | 3W | - | 220ナイスオン |
16 | 374 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 8I | - | バーディー惜しい |
17 | 202 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 6I | - | - | バーディー惜しい |
18 | 518 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左ラフ | D | R 8I | - | D引っ掛け |
IN | 3509 | 36 | 38 | 17 | 66.7% | 85.7% | 0 | 0 | 0 | 前半王子返上 |
Total | 6964 | 72 | 75 | 32 | 61.1% | 85.7% | 0 | 0 | 0 | よく頑張った。 |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30