Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space

| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | ☆☆☆☆ |

| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | PUT | Comment |
| 1 | 171 | 3 | 4 | 2 | - | - | 6I | Sw | ↑○ | TEE引っ掛け、2m外す |
| 2 | 393 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | 3W | 6ISw | ↑○ | 寄らず入らず |
| 3 | 374 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右keep | 3W | 8I | ↑× | ナイスパー |
| 4 | 545 | 5 | 5 | 1 | - | 左keep | D | 5w6ISw | ↑○ | 寄せワン |
| 5 | 196 | 3 | 4 | 1 | - | - | 6I | SwP | →○ | 寄せミス、カラーから入らず |
| 6 | 411 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 4ISwP | ↑○ | OB助かってパー |
| 7 | 423 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 8IAw | ↓○ | 寄せワン |
| 8 | 494 | 5 | 5 | 2 | ○ | 右ラフ | D | 3wAw | ↑× | 2オンならず、パー |
| 9 | 381 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 5I | ↑× | 2ndダフッて乗った。 |
| OUT | 3388 | 36 | 39 | 14 | 33.3% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | スコアは良いけど・・ |
| 10 | 372 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | D | 6IAw | ↑× | 短いのにボギー |
| 11 | 486 | 5 | 6 | 3 | ○ | 右ラフ | D | 5IAw | ↑× | ベタピンのはずが・・ |
| 12 | 325 | 4 | 5 | 3 | ○ | 中keep | 4I | 9I | ↓× | バーディーチャンスが・・ |
| 13 | 162 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5I | Aw | ↑○ | 寄せワン |
| 14 | 430 | 4 | 8 | 2 | - | 右ラフ | D | RBRSwSW | ↑× | あーアホ!! |
| 15 | 604 | 5 | 7 | 2 | - | 中keep | D | 3WPwSwB | ↑× | GB大目玉 |
| 16 | 174 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | 6I | - | ↑Ov | 集中できない |
| 17 | 437 | 4 | 7 | 2 | - | 中keep | D | 4IAwP | ↑○ | 2nd無謀 池 |
| 18 | 427 | 4 | 5 | 2 | - | 右keep | D | 6ISw | ↑× | 風に負けた。 |
| IN | 3417 | 36 | 50 | 20 | 33.3% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 久々の50!! |
| Total | 6805 | 72 | 89 | 34 | 33.3% | 64.3% | 0 | 0 | 0 | 下手くそでした。 |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30