日にち | 星 | 決まり手 | 雅山 | 雅山 | 白鵬 | 白鵬 |
04/07/11 | ○ | 下手出投 | 9勝2敗 | 東前7 | 東前8 | 8勝3敗 |
04/09/01 | ○ | 引き落し | 0勝1敗 | 西関脇 | 東前3 | 1勝0敗 |
04/11/04 | ○ | 突き落し | 2勝2敗 | 西関脇 | 西前頭 | 4勝0敗 |
05/01/05 | ○ | 叩き込み | 3勝2敗 | 西関脇 | 西小結 | 4勝1敗 |
05/03/15 | ○ | 寄り切り | 5勝10敗 | 東関脇 | 西関脇 | 8勝7敗 |
05/05/04 | ● | 引き落し | 2勝2敗 | 東前3 | 東関脇 | 2勝2敗 |
05/07/06 | ○ | 寄り倒し | 3勝3敗 | 西小結 | 東関脇 | 5勝1敗 |
05/09/15 | ○ | 下手出投 | 6勝9敗 | 東前頭 | 西前頭 | 9勝6敗 |
05/11/13 | ● | 突き落し | 9勝4敗 | 東前4 | 西小結 | 8勝5敗 |
06/01/10 | ○ | 下手投げ | 5勝5敗 | 東前頭 | 西関脇 | 8勝2敗 |
06/03/04 | ○ | 寄り切り | 1勝3敗 | 西小結 | 東関脇 | 4勝0敗 |
06/05/05 | ● | 突き落し | 5勝0敗 | 西関脇 | 西大関 | 4勝1敗 |
06/05/15 | 優勝 | 寄り切り | 14勝1敗 | 西関脇 | 西大関 | 14勝1敗 |
06/07/09 | ● | 叩き込み | 5勝4敗 | 東関脇 | 東大関 | 7勝2敗 |
06/09/09 | ○ | 掬い投げ | 4勝5敗 | 東関脇 | 東大関 | 6勝3敗 |
07/01/03 | ○ | 叩き込み | 1勝2敗 | 西関脇 | 西大関 | 2勝1敗 |
07/03/03 | ○ | 押し出し | 1勝2敗 | 東前3 | 西大関 | 2勝1敗 |
07/11/03 | ○ | 上手投げ | 0勝3敗 | 西前1 | 東横綱 | 2勝1敗 |
08/01/07 | ○ | 上手投げ | 2勝5敗 | 西前2 | 東横綱 | 7勝0敗 |
08/03/05 | ○ | 上手出投 | 0勝5敗 | 西前2 | 東横綱 | 4勝1敗 |
08/05/07 | ○ | 叩き込み | 1勝6敗 | 東前3 | 西横綱 | 7勝0敗 |
08/09/02 | ○ | 送り出し | 0勝2敗 | 西前1 | 東横綱 | 2勝0敗 |
09/01/03 | ○ | 寄り切り | 1勝2敗 | 東前2 | 東横綱 | 3勝0敗 |
09/09/02 | ○ | 押し倒し | 0勝2敗 | 西前1 | 東横綱 | 2勝0敗 |
日にち | 星 | 決まり手 | 猛虎浪 | 猛虎浪 | 白鵬 | 白鵬 |
日にち | 星 | 決まり手 | 柳川 | 柳川 | 白鵬 | 白鵬 |
04/03/10 | ○ | 押し倒し | 2勝8敗 | 西十13 | 西十8 | 7勝3敗 |
日にち | 星 | 決まり手 | 嘉風 | 嘉風 | 白鵬 | 白鵬 |
09/01/05 | ○ | 上手投げ | 勝敗 | 西前2 | 東横綱 | 5勝0敗 |
// | 勝敗 | 勝敗 |
日にち | 星 | 決まり手 | 露鵬 | 露鵬 | 白鵬 | 白鵬 |
04/01/06 | ○ | 寄り倒し | 4勝2敗 | 西十9 | 東十12 | 4勝2敗 |
05/05/08 | ○ | 押し出し | 2勝6敗 | 西前頭 | 東関脇 | 4勝4敗 |
05/07/04 | ○ | 押し出し | 東前3 | 1勝3敗 | 東関脇 | 3勝1敗 |
06/03/03 | ○ | 上手投げ | 0勝3敗 | 東小結 | 東関脇 | 3勝0敗 |
06/07/04 | ○ | 寄り切り | 2勝2敗 | 東前3 | 東大関 | 3勝1敗 |
07/01/06 | ○ | 寄り切り | 1勝5敗 | 西小結 | 西大関 | 4勝2敗 |
日にち | 星 | 決まり手 | 白露山 | 白露山 | 白鵬 | 白鵬 |
06/01/05 | ○ | 寄り切り | 東前4 | 1勝4敗 | 5勝0敗 | 西関脇 |
日にち | 星 | 決まり手 | @@ | @@ | 白鵬 | 白鵬 |
// |
日にち | 星 | 決まり手 | 若の里 | 若の里 | 白鵬 | 白鵬 |
04/09/12 | ● | 寄り倒し | 9勝3敗 | 東関脇 | 東前3 | 6勝6敗 |
04/11/05 | ● | 突き落とし | 4勝1敗 | 東関脇 | 西前頭 | 4勝1敗 |
05/01/7 | ● | 寄り切り | 3勝4敗 | 東関脇 | 西小結 | 5勝2敗 |
05/03/07 | ● | 小手投げ | 3勝4敗 | 西前頭 | 西関脇 | 3勝4敗 |
05/05/06 | ● | 小手投げ | 4勝2敗 | 西小結 | 東関脇 | 2勝4敗 |
05/07/01 | ● | 突き落とし | 1勝0敗 | 西前2 | 東関脇 | 0勝1敗 |
05/09/06 | ○ | 叩き込み | 4勝2敗 | 西関脇 | 西前頭 | 3勝3敗 |
06/03/14 | ○ | 寄り切り | 10勝4敗 | 東前11 | 東関脇 | 13勝1敗 |
06/05/01 | ○ | 突き落とし | 0勝1敗 | 西前2 | 西大関 | 1勝0敗 |
07/07/03 | ○ | とったり | 0勝3敗 | 西前2 | 西横綱 | 3勝0敗 |
08/01/09 | ○ | 小手投げ | 3勝5敗 | 東前4 | 東横綱 | 9勝0敗 |
08/07/09 | ○ | 上手投げ | 4勝5敗 | 東前4 | 西横綱 | 9勝0敗 |
08/11/04 | ○ | 寄り切り | 西前2 | 3勝1敗 | 3勝1敗 | 東横綱 |
日にち | 星 | 決まり手 | 若ノ鵬 | 若ノ鵬 | 白鵬 | 白鵬 |
08/03/10 | ○ | 寄り切り | 5勝5敗 | 東前4 | 東横綱 | 9勝1敗 |
08/05/06 | ○ | 突き出し | 2勝4敗 | 西前2 | 西横綱 | 6勝0敗 |
08/07/03 | ○ | 上手投げ | 0勝3敗 | 西前1 | 横綱 | 3勝0敗 |
日にち | 星 | 決まり手 | 白鵬 | 白鵬 | ||
// |
日にち | 星 | 決まり手 | 白鵬 | 白鵬 | ||
// |
日にち | 星 | 決まり手 | 白鵬 | 白鵬 | ||
// |
日にち | 星 | 決まり手 | 白鵬 | 白鵬 | ||
// |
日にち | 星 | 決まり手 | 白鵬 | 白鵬 | ||
// |
日にち | 星 | 決まり手 | 白鵬 | 白鵬 | ||
06/1/ |
日にち | 星 | 決まり手 | 白鵬 | 白鵬 | ||
// |