* | パ・リーグ | ||||||||||||||||
No. | FIGHTERS | 有 | No. | LIONS | 有 | No. | HAWKS | 有 | No. | MARINES | 有 | No. | BUFFALOES | 有 | No. | EAGLES | 有 |
001 | 森本 | * | 010 | 中島 | * | 019 | 松中 | 2 | 028 | 西岡 | 1 | 037 | 村松 | * | 046 | 高須 | * |
002 | 田中 | * | 011 | 和田一 | 1 | 020 | 多村 | 3 | 029 | 今江 | 1 | 038 | 清原 | * | 047 | 山崎 | * |
003 | 金子 | * | 012 | 片岡 | * | 021 | 大村 | 3 | 030 | 福浦 | * | 039 | 平野 | * | 048 | 礒部 | * |
004 | ダルビッシュ | 1 | 013 | 赤田 | * | 022 | 小久保 | 2 | 031 | 清水直 | 2 | 040 | 川越 | 1 | 049 | 一場 | * |
005 | 金村 | * | 014 | 西口 | * | 023 | 馬原 | 2 | 032 | 里崎 | * | 041 | 加藤 | 1 | 050 | 福盛 | 2 |
006 | 武田久 | * | 015 | 小野寺 | * | 024 | 新垣 | * | 033 | 小林雅 | * | 042 | 平野 | 1 | 051 | フェルナンデス | * |
007 | 高橋信 | * | 016 | 涌井 | 1 | 025 | 和田 | 1 | 034 | 渡辺俊 | * | 043 | 吉井 | 1 | 052 | 岩隈 | * |
008 | 武田勝 | 1 | 017 | 福地 | * | 026 | 藤岡 | 1 | 035 | 小林宏 | * | 044 | 北川 | * | 053 | 鉄平 | 2 |
009 | 鶴岡 | * | 018 | 中村 | * | 027 | 川さき | 1 | 036 | 青野 | * | 045 | 大西 | * | 054 | リック | * |
* | セ・リーグ | ||||||||||||||||
No. | DRAGONS | 有 | No. | TIGERS | 有 | No. | SWALLOWS | 有 | No. | GIANTS | 有 | No. | CARP | 有 | No. | BAYSTARS | 有 |
055 | 福留 | 3 | 064 | 鳥谷 | 2 | 073 | リグス | * | 082 | 小笠原 | * | 091 | 前田 | * | 100 | 金城 | 1 |
056 | 荒木 | * | 065 | 浜中 | 1 | 074 | ラミレス | * | 083 | 二岡 | * | 092 | 東出 | * | 101 | 内川 | * |
057 | 井端 | * | 066 | 金本 | * | 075 | 宮本 | * | 084 | 谷 | * | 093 | 栗原 | 1 | 102 | 石井 | 1 |
058 | 岩瀬 | * | 067 | 今岡 | 1 | 076 | 石川 | * | 085 | 阿部 | * | 094 | 梵 | 1 | 103 | 仁志 | 2 |
059 | 朝倉 | * | 068 | 安藤 | * | 077 | 高津 | * | 086 | 鈴木 | * | 095 | 緒方 | * | 104 | 相川 | * |
060 | 佐藤 | * | 069 | 藤川 | 1 | 078 | 青木 | * | 087 | 上原 | 1 | 096 | 黒田 | * | 105 | 寺原 | 1 |
061 | 谷繁 | * | 070 | 福原 | 1 | 079 | 古田 | * | 088 | よしのぶ | 1 | 097 | 永川 | * | 106 | 村田 | 1 |
062 | 森野 | * | 071 | 矢野 | 1 | 080 | 木田 | * | 089 | 内海 | * | 098 | 新井 | * | 107 | 吉村 | 1 |
063 | 山本昌 | * | 072 | 赤星 | 1 | 081 | 宮出 | * | 090 | パウエル | * | 099 | 嶋 | * | 108 | クルーン | * |
* | パ・リーグ | ||||||||||||||||
No. | FIGHTERS | 有 | No. | LIONS | 有 | No. | HAWKS | 有 | No. | MARINES | 有 | No. | BUFFALOES | 有 | No. | EAGLES | 有 |
109 | 森本 | * | 118 | 中島 | 1 | 127 | 柴原 | 4 | 136 | サブロー | 1 | 145 | デイビー | 1 | 154 | 高須 | * |
110 | セギノール | * | 119 | 和田一 | 1 | 128 | 多村 | 2 | 137 | 西岡 | 1 | 146 | ローズ | * | 155 | 草野 | * |
111 | 坪井 | * | 120 | 岸 | 2 | 129 | 小久保 | 1 | 138 | 今江 | 1 | 147 | 大引 | 2 | 156 | 福盛 | 1 |
112 | 木元 | 1 | 121 | 小野寺 | 3 | 130 | 神内 | 1 | 139 | 福浦 | 1 | 148 | 川越 | 2 | 157 | フェルナンデス | * |
113 | ダルビッシュ | 2 | 122 | 涌井 | 3 | 131 | ガトームソン | 3 | 140 | 大松 | 1 | 149 | 平野 | 1 | 158 | 田中 | 7 |
114 | グリン | * | 123 | 石井 | * | 132 | 本多 | 1 | 141 | 里崎 | 2 | 150 | 吉井 | * | 159 | 林 | 2 |
115 | 八木 | 2 | 124 | リーファー | * | 133 | 杉内 | 3 | 142 | 小林宏 | 1 | 151 | 北川 | 1 | 160 | 嶋 | 3 |
116 | マイケル | * | 125 | カブレラ | 1 | 134 | 川さき | 4 | 143 | ズレータ | 1 | 152 | ラロッカ | 1 | 161 | 青山 | * |
117 | 稲葉 | * | 126 | GG佐藤 | * | 135 | 和巳 | 2 | 144 | 成瀬 | 2 | 153 | 坂口 | * | 162 | 鉄平 | 2 |
* | セ・リーグ | ||||||||||||||||
No. | DRAGONS | 有 | No. | TIGERS | 有 | No. | SWALLOWS | 有 | No. | GIANTS | 有 | No. | CARP | 有 | No. | BAYSTARS | 有 |
163 | 福留 | 1 | 172 | 鳥谷 | 2 | 181 | リグス | 4 | 190 | 小笠原 | 1 | 199 | 前田 | * | 208 | 金城 | 1 |
164 | 立浪 | * | 173 | 関本 | 3 | 182 | 宮本 | 1 | 191 | 谷 | 1 | 200 | 東出 | * | 209 | 仁志 | * |
165 | 李 | * | 174 | シーツ | * | 183 | 田中 | 2 | 192 | 阿部 | 3 | 201 | 栗原 | 1 | 210 | 下窪 | 1 |
166 | 川上 | 1 | 175 | 今岡 | * | 184 | 石井一 | * | 193 | ジャン | 1 | 202 | 梵 | 1 | 211 | 加藤 | 1 |
167 | 岩瀬 | * | 176 | 能見 | 2 | 185 | 藤井 | 2 | 194 | 高橋尚 | 1 | 203 | 黒田 | * | 212 | 三浦 | 1 |
168 | 中田 | 1 | 177 | 藤川 | 1 | 186 | 青木 | 2 | 195 | 高橋由 | 2 | 204 | 大竹 | 2 | 213 | 土肥 | 1 |
169 | 森野 | * | 178 | 林 | 2 | 187 | 古田 | * | 196 | 李 | * | 205 | 長谷川 | 1 | 214 | 吉村 | 1 |
170 | ウッズ | 2 | 179 | 下柳 | 1 | 188 | 飯原 | 1 | 197 | 門倉 | 1 | 206 | 青木 | 1 | 215 | 工藤 | 2 |
171 | 中村 | * | 180 | ウイリアムス | * | 189 | 増渕 | 2 | 198 | 金刃 | 3 | 207 | フェルナンデス | 1 | 216 | 鈴木 | * |
* | パ・リーグ | ||||||||||||||||
No. | FIGHTERS | 有 | No. | LIONS | 有 | No. | HAWKS | 有 | No. | MARINES | 有 | No. | BUFFALOES | 有 | No. | EAGLES | 有 |
217 | 森本 | 2 | 226 | 中島 | 2 | 235 | 松中 | 1 | 244 | 西岡 | * | 253 | 村松 | * | 262 | 渡辺 | 1 |
218 | 田中賢 | * | 227 | 和田一 | 1 | 236 | 多村 | 4 | 245 | 福浦 | 1 | 254 | 阿部 | 1 | 263 | 高須 | 1 |
219 | 田中幸 | 1 | 228 | 片岡 | 3 | 237 | 大村 | 2 | 246 | 小宮山 | 1 | 255 | 大引 | * | 264 | 山崎 | 1 |
220 | ダルビッシュ | 1 | 229 | 佐藤 | 1 | 238 | 馬原 | 1 | 247 | 薮田 | * | 256 | 加藤 | 1 | 265 | 礒部 | 1 |
221 | 武田久 | 1 | 230 | 西口 | 2 | 239 | 新垣 | 3 | 248 | 里崎 | 1 | 257 | 平野 | 2 | 266 | 福盛 | 1 |
222 | 江尻 | * | 231 | 小野寺 | * | 240 | 和田 | * | 249 | 小林雅 | * | 258 | 北川 | * | 267 | 田中 | 2 |
223 | 高橋信 | * | 232 | 細川 | 1 | 241 | 大隣 | 2 | 250 | 早川 | 1 | 259 | ラロッカ | * | 268 | 永井 | * |
224 | 小谷野 | 1 | 233 | GG佐藤 | 2 | 242 | 水田 | 3 | 251 | ベニー | * | 260 | 下山 | 5 | 269 | 渡辺 | 2 |
225 | マイケル | * | 234 | 栗山 | * | 243 | 山崎 | 2 | 252 | 成瀬 | * | 261 | 大西 | * | 270 | リック | * |
* | セ・リーグ | ||||||||||||||||
No. | DRAGONS | 有 | No. | TIGERS | 有 | No. | SWALLOWS | 有 | No. | GIANTS | 有 | No. | CARP | 有 | No. | BAYSTARS | 有 |
271 | 福留 | * | 280 | 金本 | 1 | 289 | ラミレス | 1 | 298 | 二岡 | 2 | 307 | 前田 | 1 | 316 | 仁志 | * |
272 | 井端 | 3 | 281 | 今岡 | 2 | 290 | ガイエル | 4 | 299 | 阿部 | * | 308 | 東出 | 1 | 317 | 相川 | * |
273 | 川上 | 1 | 282 | 中村 | * | 291 | 宮本 | * | 300 | 上原 | 1 | 309 | 栗原 | * | 318 | 木塚 | 1 |
274 | 朝倉 | 1 | 283 | 藤川 | 2 | 292 | 石井一 | * | 301 | 脇谷 | 1 | 310 | 梵 | * | 319 | 村田 | 1 |
275 | 谷繁 | 3 | 284 | 久保田 | 1 | 293 | 高津 | 1 | 302 | よしのぶ | 4 | 311 | 永川 | 1 | 320 | 佐伯 | * |
276 | 浅尾 | 1 | 285 | 林 | 1 | 294 | 青木 | 3 | 303 | 李 | * | 312 | 新井 | 1 | 321 | 吉村 | 1 |
277 | 小笠原 | 1 | 286 | 下柳 | 2 | 295 | 古田 | * | 304 | 内海 | * | 313 | 倉 | * | 322 | 古木 | 1 |
278 | 英智 | 1 | 287 | 赤星 | 3 | 296 | グライシンガー | * | 305 | 木佐貫 | 1 | 314 | 森笠 | * | 323 | クルーン | * |
279 | 中村 | 1 | 288 | 狩野 | 1 | 297 | 真中 | 1 | 306 | 矢野 | * | 315 | 喜田 | 3 | 324 | 工藤 | 2 |
第1弾 | C-1 | ファイターズ集合写真 | * | C-2 | ドラゴンズ胴上げ | 2 | C-3 | ライオンズサヨナラ | * | C-4 | タイガース今岡 | 1 |
第2弾 | C-5 | ホークス王監督復帰勝利 | * | C-6 | スワローズラミレス | 2 | C-7 | マリーンズ開幕 | * | C-8 | ジャイアンツ由伸 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3弾 | C-9 | バッファローズ北川 | 1 | C-10 | カープ森笠サヨナラ | 3 | C-11 | イーグルス山崎&田中 | 2 | C-12 | ベイスターズ工藤 | 2 |
* | パ・リーグ | ||||||||||||||||
No. | FIGHTERS | 有 | No. | LIONS | 有 | No. | HAWKS | 有 | No. | MARINES | 有 | No. | BUFFALOES | 有 | No. | EAGLES | 有 |
TR01 | マイケル | 1 | TR02 | 西口 | * | TR03 | 和巳 | 2 | TR04 | 小林雅 | 1 | TR05 | 清原 | 1 | TR06 | 吉田 | * |
RP01 | 稲田 | * | RP02 | 銀仁朗 | * | RP03 | 本多 | 2 | RP04 | 成瀬 | * | RP05 | 森山 | * | RP06 | 塩川 | * |
TP01 | 八木 | * | TP03 | |
* | TP05 | 和巳 | * | TP07 | 小野 | * | TP09 | |
* | TP11 | |
* |
TP02 | 稲葉 | * | TP04 | カブレラ | * | TP06 | 松中 | 1 | TP08 | 福浦 | * | TP10 | 村松 | * | TP12 | リック | 1 |
* | セ・リーグ | ||||||||||||||||
No. | DRAGONS | 有 | No. | TIGERS | 有 | No. | SWALLOWS | 有 | No. | GIANTS | 有 | No. | CARP | 有 | No. | BAYSTARS | 有 |
TR07 | 山本 | 2 | TR08 | 金本 | * | TR09 | ラミレス | * | TR10 | 李 | * | TR11 | 佐々岡 | 1 | TR12 | 三浦 | 1 |
RP07 | 中里 | 1 | RP08 | 林 | 2 | RP09 | 田中 | * | RP10 | 脇谷 | 2 | RP11 | 斉藤 | 1 | RP12 | 秦 | 1 |
TP13 | |
* | TP15 | 福原 | * | TP17 | |
* | TP19 | |
* | TP21 | 黒田 | * | TP23 | 三浦 | * |
TP14 | 福留 | * | TP16 | シーツ | * | TP18 | 青木 | * | TP20 | 李 | 1 | TP22 | |
* | TP24 | |
* |
No. | リーグ優勝 | 有 | No. | 日本シリーズ | 有 | No. | 開幕戦・パ | 有 | No. | 開幕戦・セ | 有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC1
|
森本(F) | N-1 | マイケル(F) | V-1 | ダル(F)・ズレ(M) | V-4 | 立浪・中村(D) | 1 | |||
LC2
|
八木(F) | N-2 | 胴上げ(F) | V-2 | 西口(L) | 3 | V-5 | 内海(G) | 1 | ||
LC3
|
福留(D) | N-3 | 稲葉(F) | 1 | V-3 | 北川(Bs) | V-6 | 黒田(C) | 2 | ||
LC4
|
ウッズ(D) | 1 | N-4 | 川上(D) |
No. | SLUGGER | 有 | No. | BOX限定 | 有 | No. | BOX限定 | 有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL01
|
|
SL05 | |
SL09 | |
|||
SL02
|
|
SL06 | |
SL10 | |
|||
SL03
|
松中(H) | SL07 | |
SL11 | |
|||
SL04
|
|
SL08 | 金本(T) | SL12 | 村田(BS) |
No. | 選手 | TITLE | 有 | No. | 選手 | TITLE | 有 | No. | 選手 | TITLT | 有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T01
|
小笠原(G) | MVP | 1 | T02 | |
MVP | T03 | 八木(F) | 新人王 | ||
T04
|
梵(C) | 新人王 | T05 | 松中(H) | 首位打者 | T06 | |
本塁打王 | |||
T07
|
|
?本塁打王 | T08 | 大村(H) | 最多安打 | T09 | 青木(S) | 盗塁王 | |||
T10
|
西岡(M) | 盗塁王 | 1 | T11 | 和巳(H) | 最多勝 | T12 | |
? | ||
T13
|
|
?防御率 | T14 | |
救援 | T15 | 岩瀬(D) | 救援 | |||
T16
|
武田久(F) | 中継ぎ | T17 | 藤川(T) | 中継ぎ | T18 | 加藤(BS) | 中継ぎ |
No. | FIGHTERS | 有 | No. | LIONS | 有 | No. | HAWKS | 有 | No. | MARINES | 有 | No. | BUFFALOES | 有 | No. | EAGLES | 有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP01
|
ダルビッシュ | OP03 | 西口 | OP05 | 和巳 | 1 | OP07 | 清水直 | OP09 | 川越 | 2 | OP11 | 岩隈 | 2 | |||
OP02
|
セギノール | OP04 | カブレラ | OP06 | 松中 | 3 | OP08 | ズレータ | OP10 | ローズ | OP12 | 山崎 | 1 | ||||
S-01
|
|
S-03 | 中島 | 1 | S-05 | 小久保 | 波 | S-07 | 里崎 | 1 | S-09 | |
S-11 | |
|||
S-02
|
ダルビッシュ | S-04 | |
S-06 | 和田毅 | 1・波 | S-08 | 小林雅 | S-10 | 北川 | S-12 | 岩隈 | |||||
S-25
|
金子 | 波 | S-27 | 涌井 | S-29 | 松中 | 1 | S-31 | 西岡 | S-33 | |
S-35 | 礒部 | ||||
S-26
|
|
S-28 | |
S-30 | かわさき | 波 | S-32 | 渡辺 | 1 | S-34 | |
S-36 | |
||||
No.
|
DRAGONS | 有 | No. | TIGERS | 有 | No. | SWALLOWS | 有 | No. | GIANTS | 有 | No. | CARP | 有 | No. | BAYSTARS | 有 |
OP13
|
川上 | OP15 | 下柳 | 1 | OP17 | 石井一 | OP19 | 内海 | 3 | OP21 | 黒田 | 1 | OP23 | 三浦 | 1 | ||
OP14
|
ウッズ | 3 | OP16 | 金本 | 1 | OP18 | ラミレス | OP20 | 李 | OP22 | 新井 | 2 | OP24 | 村田 | |||
S-13
|
荒木 | S-15 | 鳥谷 | S-17 | ラミレス | S-19 | 阿部 | S-21 | |
S-23 | 村田 | 1・波 | |||||
S-14
|
井端 | 1 | S-16 | 金本 | S-18 | |
S-20 | 高橋由 | 1 | S-22 | 新井 | S-24 | |
||||
S-37
|
福留 | 1 | S-39 | 今岡 | S-41 | |
S-43 | 小笠原 | S-45 | 前田 | S-47 | |
|||||
S-38
|
森野 | S-40 | 藤川 | 波 | S-42 | |
S-44 | |
S-46 | 黒田 | S-48 | |