ケムの日々是好日

      ケムの日々是好日

ペアマッチ結果

  1枠 ユッコニンマリ
  2枠 ビジノマシン
  3枠 ケムアビスマイル
  4枠 サト チャン ジュン
  5枠 セリチチクイーン
  6枠 ドーモードーモドーモ
  7枠 ドクターコンパス
  8枠 ブーリンカザン


チーム HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 距離 10 11 12 13 14 15 16 17 18 距離 合計
Blue(y) 302 439 152 347 324 331 498 186 301 2880 300 420 287 161 484 322 440 184 515 3113 5993
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 72
SCORE 4 5 3 5 4 4 5 3 4 37 4 4 4 3 4 4 5 3 5 36 73
POINT 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 3 1 0 1 1 10 18

チーム HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 距離 10 11 12 13 14 15 16 17 18 距離 合計
Blue(y) 302 439 152 347 324 331 498 186 301 2880 300 420 287 161 484 322 440 184 515 3113 5993
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 72
SCORE 4 5 3 4 4 5 6 3 4 38 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 74
POINT 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 1 0 1 1 3 1 1 1 1 10 17


チーム HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 距離 10 11 12 13 14 15 16 17 18 距離 合計
Blue(y) 302 439 152 347 324 331 498 186 301 2880 300 420 287 161 484 322 440 184 515 3113 5993
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 72
SCORE 4 5 2 4 4 4 5 3 4 35 4 5 2 3 5 4 4 3 4 34 69
POINT 1 1 3 1 1 1 1 1 1 11 1 0 5 1 1 1 1 1 3 14 25


チーム HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 距離 10 11 12 13 14 15 16 17 18 距離 合計
Blue(y) 302 439 152 347 324 331 498 186 301 2880 300 420 287 161 484 322 440 184 515 3113 5993
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 72
SCORE 5 5 3 4 4 4 6 4 4 39 4 6 5 3 5 5 5 5 7 46 84
POINT 0 1 1 1 1 1 0 0 1 6 1 -1 0 1 1 0 0 -1 -1 0 6


チーム HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 距離 10 11 12 13 14 15 16 17 18 距離 合計
Blue(y) 302 439 152 347 324 331 498 186 301 2880 300 420 287 161 484 322 440 184 515 3113 5993
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 72
SCORE 5 6 3 4 4 4 5 4 5 40 4 5 3 3 5 4 4 3 4 35 75
POINT 0 0 1 1 1 1 1 0 0 5 1 0 3 1 1 1 1 1 3 12 17


チーム HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 距離 10 11 12 13 14 15 16 17 18 距離 合計
Blue(y) 302 439 152 347 324 331 498 186 301 2880 300 420 287 161 484 322 440 184 515 3113 5993
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 72
SCORE 4 5 3 4 3 4 5 2 4 34 4 4 4 4 5 4 5 3 5 38 72
POINT 1 1 1 1 3 1 1 3 1 13 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7 20


チーム HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 距離 10 11 12 13 14 15 16 17 18 距離 合計
Blue(y) 302 439 152 347 324 331 498 186 301 2880 300 420 287 161 484 322 440 184 515 3113 5993
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 72
SCORE 4 5 3 4 4 3 5 3 4 35 4 3 4 4 5 4 6 3 5 38 73
POINT 1 1 1 1 1 3 1 1 1 11 1 3 1 0 1 1 -1 1 1 8 19


チーム HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 距離 10 11 12 13 14 15 16 17 18 距離 合計
Blue(y) 302 439 152 347 324 331 498 186 301 2880 300 420 287 161 484 322 440 184 515 3113 5993
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 72
SCORE 4 5 3 4 3 4 5 4 4 36 5 5 3 3 5 4 4 3 5 37 73
POINT 1 1 1 1 3 1 1 0 1 10 0 0 3 1 1 1 1 1 1 9 19





© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: