きょっぴいのジタバタ日記

きょっぴいのジタバタ日記

ゴン太の治療費一覧

治療費一覧
日にち 内容 合計金額 体重
2004/5/25 ワクチン注射(6300)、フィラリア3ヶ月分(1560)、フード(腎臓サポート)2袋(2310) 10170円 1.5kg
2004/6/15 太ももに出来た腫瘍摘出(表面に出来た腫瘍)(12600) 12600円 1.44kg
2004/6/30 再診料(1050)麻酔下抜糸(2000)フィラリア3ヶ月分(1560) 4610円 1.5kg
2004/11/30 再診料(1050)ワクチン注射(6300)血液検査(4200)フィラリア2ヶ月分(1040) 12590円 1.54kg
2005/1/8 再診料(1050)麻酔下検査(2500)抗生剤7日分(2100)フード(腎臓サポート)2袋(2310) 9010円 1.52kg
2005/1/15 再診料(1050)抗生剤7日分(2100) 3150円 1.5kg
2005/1/24 再診料(1050)抗生剤7日分(2100) 3150円 1.48kg
2005/1/31 処方料(1050)抗生剤7日分(2100) 2620円
2005/2/7 再診料(1050)レントゲン検査(4200) 5350円 1.5kg
2005/2/8 処方料(520)インターフェロン7日分(3500) 4020円
2005/2/19 再診料(1050)インターフェロン7日分(3500) 4550円 1.5kg
2005/2/8 処方料(520)インターフェロン7日分(3500) 4020円
2005/3/1 再診料(1050)皮下注射(ステロイド)(1500)薬2種類(利尿剤、ステロイド)(1360) 3910円 1.58kg
2005/3/8 再診料(1050)薬2種類(利尿剤、ステロイド)(1470) 2520円 1.36kg
2005/3/14 再診料(1050)薬2種類(利尿剤、ステロイド)(1470) 2520円 1.36kg
2005/3/22 再診料(1050)薬2種類(利尿剤、ステロイド)(1470) 2520円 1.46kg
2005/3/29 再診料(1050)薬2種類(利尿剤、ステロイド)(1470) 2520円 1.52kg
2005/4/4 再診料(1050)薬2種類(利尿剤、ステロイド)(1470) 2520円 1.48kg
2005/4/12 再診料(1050)薬2種類(利尿剤、ステロイド)(1470) 2520円 1.49kg
2005/4/19 再診料(1050)薬2種類(利尿剤、ステロイド)(1470)フード(1155) 3675円 1.48kg
2005/4/26 再診料(1050)薬2種類(利尿剤、ステロイド)(1470) 2520円 1.48kg
2005/5/3 再診料(1050)薬2種類(利尿剤、ステロイド)(1470) 2520円 1.44kg
2005/5/10 再診料(1050)薬3種類(利尿剤、ステロイド,心臓の薬)(2170) 3220円 1.4kg
2005/5/17 再診料(1050)薬3種類(利尿剤、ステロイド,心臓の薬)(2170)ヒルズa/d缶(363) 3583円 1.38kg
2005/5/24 再診料(1050)薬3種類(利尿剤、ステロイド,心臓の薬)(2170)ヒルズa/d缶(363) 3583円 1.32kg
2005/5/27 パナログ軟膏(1570)ヒルズa/d缶(363) 1933円

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: