Group | 2006.10 | 2006.11 |
Food | 0.4 | 0.1 |
---|---|---|
Housing | 0.3 | 0.0 |
Transport | -0.4 | -0.1 |
Personal care | 0.1 | 0.0 |
All groups | 0.4 | 0.0 |
Group | 2006.10 | 2006.11 |
Food | 0.1 | 0.1 |
---|---|---|
Housing | 0.1 | 0.0 |
Transport | -0.5 | -0.2 |
Personal care | 0.1 | 0.0 |
All groups | -0.2 | -0.1 |
Group | 2006.10 | 2006.11 |
Food | 0.4 | 0.1 |
---|---|---|
Transport | -0.4 | -0.2 |
Personal care | 0.1 | 0.0 |
All groups | 0.1 | -0.1 |
Group | 2006.10 | 2006.11 |
Food | 2.3 | 2.2 |
---|---|---|
Non-alcoholic beverages | 0.1 | 0.1 |
Alcoholic beverages | 0.1 | 0.1 |
Cigarettes, cigars and tobacco | 0.1 | 0.1 |
Clothing and footwear | -0.3 | -0.3 |
Housing | 1.5 | 1.5 |
Fuel and power | 0.3 | 0.3 |
Household operation | 0.2 | 0.2 |
Medical care and health expenses | 0.5 | 0.5 |
Transport | 0.2 | 0.3 |
Education | 0.3 | 0.3 |
Personal care | 0.2 | 0.2 |
All groups | 5.5 | 5.5 |
Group | 2006.10 | 2006.11 |
Food | 0.6 | 0.6 |
---|---|---|
Non-alcoholic beverages | 0.1 | 0.1 |
Alcoholic beverages | 0.2 | 0.2 |
Cigarettes, cigars and tobacco | 0.2 | 0.2 |
Clothing and footwear | -0.3 | -0.3 |
Housing | 0.6 | 0.6 |
Fuel and power | 0.4 | 0.4 |
Household operation | 0.1 | 0.1 |
Medical care and health expenses | 0.6 | 0.6 |
Transport | 0.7 | 0.8 |
Personal care | 0.2 | 0.2 |
All groups | 3.4 | 3.5 |
Group | 2006.10 | 2006.11 |
Food | 2.4 | 2.3 |
---|---|---|
Non-alcoholic beverages | 0.1 | 0.1 |
Alcoholic beverages | 0.2 | 0.2 |
Cigarettes, cigars and tobacco | 0.1 | 0.1 |
Clothing and footwear | -0.3 | -0.3 |
Housing | 0.6 | 0.6 |
Fuel and power | 0.3 | 0.3 |
Household operation | 0.2 | 0.2 |
Medical care and health expenses | 0.6 | 0.6 |
Transport | 0.2 | 0.3 |
Education | 0.4 | 0.4 |
Personal care | 0.2 | 0.2 |
All groups | 5.0 | 5.0 |
ドル円ストポ〜 2017/01/18
ドル円のキャピ用ポジ 2017/01/16
ドル円ポジが増殖つう 2017/01/15
PR
購入履歴
コメント新着
キーワードサーチ