| Group | 2007.03 | 2007.04 |
| Food | 0.1 | 0.3 |
|---|---|---|
| Cigarettes, cigars and tobacco | 0.1 | 0.0 |
| Housing | 0.0 | 0.2 |
| Household operation | 0.1 | 0.0 |
| Transport | 0.3 | 0.7 |
| Education | 0.3 | 0.0 |
| Personal care | 0.0 | 0.1 |
| All groups | 0.9 | 1.3 |
| Group | 2007.03 | 2007.04 |
| Food | 0.1 | 0.1 |
|---|---|---|
| Alcoholic beverages | 0.1 | 0.0 |
| Cigarettes, cigars and tobacco | 0.1 | 0.0 |
| Housing | 0.0 | 0.2 |
| Household operation | 0.1 | 0.0 |
| Transport | 0.3 | 1.0 |
| Education | 0.4 | 0.0 |
| Personal care | 0.0 | 0.1 |
| All groups | 1.1 | 1.4 |
| Group | 2007.03 | 2007.04 |
| Food | 0.1 | 0.3 |
|---|---|---|
| Cigarettes, cigars and tobacco | 0.1 | 0.0 |
| Housing | 0.0 | 0.2 |
| Household operation | 0.1 | 0.0 |
| Transport | 0.3 | 0.8 |
| Education | 0.4 | 0.0 |
| Personal care | 0.0 | 0.1 |
| All groups | 1.0 | 1.4 |
| Group | 2007.03 | 2007.04 |
| Food | 1.6 | 1.9 |
|---|---|---|
| Non-alcoholic beverages | 0.1 | 0.1 |
| Alcoholic beverages | 0.1 | 0.1 |
| Cigarettes, cigars and tobacco | 0.1 | 0.1 |
| Clothing and footwear | -0.2 | -0.2 |
| Housing | 1.9 | 1.9 |
| Fuel and power | 0.3 | 0.3 |
| Household operation | 0.4 | 0.4 |
| Medical care and health expenses | 0.5 | 0.5 |
| Transport | 0.6 | 1.2 |
| Education | 0.4 | 0.4 |
| Personal care | 0.2 | 0.2 |
| Other | 0.1 | 0.1 |
| All groups | 6.1 | 7.0 |
| Group | 2007.03 | 2007.04 |
| Food | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|
| Non-alcoholic beverages | 0.1 | 0.1 |
| Alcoholic beverages | 0.1 | 0.1 |
| Cigarettes, cigars and tobacco | 0.2 | 0.2 |
| Clothing and footwear | -0.2 | -0.2 |
| Housing | 0.6 | 0.7 |
| Fuel and power | 0.4 | 0.5 |
| Household operation | 0.3 | 0.3 |
| Medical care and health expenses | 0.6 | 0.6 |
| Transport | 1.4 | 2.0 |
| Education | 0.4 | 0.4 |
| Personal care | 0.2 | 0.3 |
| All groups | 4.9 | 5.9 |
| Group | 2007.03 | 2007.04 |
| Food | 1.9 | 2.1 |
|---|---|---|
| Non-alcoholic beverages | 0.1 | 0.1 |
| Alcoholic beverages | 0.1 | 0.1 |
| Cigarettes, cigars and tobacco | 0.2 | 0.2 |
| Clothing and footwear | -0.2 | -0.2 |
| Housing | 0.6 | 0.7 |
| Fuel and power | 0.3 | 0.3 |
| Household operation | 0.4 | 0.4 |
| Medical care and health expenses | 0.5 | 0.5 |
| Transport | 0.6 | 1.3 |
| Education | 0.4 | 0.4 |
| Personal care | 0.2 | 0.2 |
| Other | 0.1 | 0.1 |
| All groups | 5.2 | 6.2 |
ドル円ストポ〜 2017/01/18
ドル円のキャピ用ポジ 2017/01/16
ドル円ポジが増殖つう 2017/01/15
PR
購入履歴
コメント新着
キーワードサーチ