| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 65 |
| ナトリウム(g) | - |
| 食塩相当量(g) | 5.6 |
| 品目 | g |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.4 |
| 脂質 | 5.4 |
| 炭水化物 | 1.6 |

| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 270 |
| ナトリウム(g) | - |
| 食塩相当量(g) | 1.3 |
| 品目 | g |
|---|---|
| たんぱく質 | 8.7 |
| 脂質 | 1.3 |
| 炭水化物 | 57.3 |

[カップ麺]2026年08月09日以降の新商品・… 2026.08.11
[カップ麺]2026年08月02~08日の新商品・… 2026.08.11
ほたて日和監修 帆立味塩そば~すだち仕上… 2026.08.11