| トロフィー数 | 獲得できるパーツ&車 |
|---|---|
| 1 | レベル1エキゾースト |
| 3 | Nissan Sentra SE-R Spec V、レベル1スモークウインドウ |
| 5 | レベル2リム |
| 8 | レベル1テールライト |
| 10 | Toyota Celica GT-S、レベル2スポイラー |
| 11 | レベル1バイナル |
| 12 | レベル1ルーフスクープ |
| 13 | レベル2スモークウインドウ |
| 15 | レベル1デカール |
| 17 | レベル1ヘッドライト |
| 18 | Nissan 240SX |
| 19 | レベル1ボディキット |
| 21 | レベル3リム |
| 22 | レベル1ネオン |
| 23 | レベル3スモークウインドウ |
| 24 | レベル2バイナル |
| 25 | レベル2エキゾースト |
| 26 | Mitsubishi Eclipse GSX、レベル2デカール |
| 27 | レベル1フード |
| 29 | レベル3スポイラー |
| 31 | レベル2ペイント |
| 34 | レベル2テールライト |
| 36 | Mazda RX-7、レベル3デカール |
| 37 | レベル4リム |
| 38 | レベル2ネオン |
| 39 | レベル4スモークウインドウ |
| 41 | レベル2ヘッドライト |
| 42 | レベル2パフォーマンス |
| 44 | レベル3バイナル |
| 45 | レベル4スポイラー |
| 46 | Mazda RX-8 |
| 47 | レベル2フード |
| 48 | レベル4デカール |
| 49 | レベル5リム |
| 51 | レベル2ボディキット |
| 53 | レベル3ルーフスクープ |
| 54 | Pontiac GTO |
| 55 | レベル3エキゾースト |
| 57 | レベル5スモークウインドウ |
| 58 | レベル3ネオン |
| 59 | レベル5スポイラー |
| 62 | レベル5デカール |
| 64 | Subaru Impreza WRX STi、レベル6リム |
| 65 | レベル4バイナル |
| 66 | レベル4ネオン |
| 67 | レベル3テールライト |
| 69 | レベル4ルーフスクープ |
| 71 | レベル3フード |
| 72 | 1969 Dodge Charger |
| 74 | レベル3ペイント |
| 76 | レベル6スモークウインドウ |
| 79 | レベル6スポイラー |
| 80 | Toyota Supra |
| 82 | レベル5ネオン |
| 83 | レベル7リム |
| 86 | レベル6デカール |
| 88 | Nissan Fairlady Z |
| 89 | レベル3ボディキット |
| 91 | レベル7スモークウインドウ |
| 92 | レベル5バイナル |
| 94 | Mitsubishi Lancer、レベル4フード |
| 96 | レベル5ルーフスクープ |
| 97 | レベル6ネオン |
| 98 | レベル3パフォーマンス |
| 99 | レベル7スポイラー |
| 102 | Ford SVT Mustang Cobra R |
| 103 | レベル3ヘッドライト |
| 105 | レベル8スモークウインドウ |
| 108 | レベル8リム |
| 110 | 1967 Ford Mustang |
| 111 | レベル7ネオン |
| 113 | レベル5フード |
| 115 | レベル6バイナル |
| 117 | レベル8スポイラー |
| 118 | Nissan Skyline R34 GTR |
| 119 | レベル4ヘッドライト |
| 122 | レベル9スモークウインドウ |
| 123 | レベル8ネオン |
| 124 | Chevrolet Corvette Z06 |
| 125 | レベル9リム |
| 127 | レベル4テールライト |
| 129 | レベル7バイナル |
| 131 | レベル9スポイラー |
| 132 | レベル9ネオン |
| 138 | レベル10リム |
| 142 | レベル8バイナル |
| 144 | レベル10ネオン |
| 148 | レベル10スポイラー |
![]()

