あばうと日記♪

あばうと日記♪

身長、体重



   2009.9  身長 151.4cm 体重 41.0kg
   2009.4  身長 149.4cm 体重 38.4kg

   2009.1  身長 147.6cm 体重 37.2kg
   2008.9  身長 146.6cm 体重 37.1kg
   2008.4  身長 143.7cm 体重 34.8kg

   2008.1  身長 142.3cm 体重 34.0kg
   2007.9  身長 141.4cm 体重 33.8kg
   2007.4  身長 138.6cm 体重 31.6kg

   2007.1  身長 137.4cm 体重 31.8kg  
   2006.9  身長 135.0cm 体重 30.0kg
   2006.4  身長 132.8cm 体重 27.8kg

   2006.1  身長 131.2cm 体重 25.8kg   
   2005.9  身長 128.7cm 体重 25.4kg
   2005.4  身長 125.8cm 体重 22.2kg 

   2005.1  身長 124.3cm 体重 22.6kg    
   2004.9  身長 122.7cm 体重 20.4kg
   2004.4  身長 119.2cm 体重 19.7kg




次男 

   2009.9  身長 134.8cm 体重 34.2kg 
   2009.4  身長 132.9cm 体重 32.6kg

   2009.1  身長 132.0cm 体重 32.5kg
   2008.9  身長 131.0cm 体重 31.4kg
   2008.4  身長 127.3cm 体重 27.6kg

   2008.1  身長 126.1cm 体重 26.2kg
   2007.9  身長 123.8cm 体重 26.2kg
   2007.4  身長 121.1cm 体重 24.0kg

   2007.1  身長 119.8cm 体重 22.8kg
   2006.9  身長 117.6cm 体重 21.8kg
   2006.4  身長 114.3cm 体重 19.2kg

© Rakuten Group, Inc.
X

Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: