Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | ☆☆☆ |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 10 | 433 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | U2 | Aw | 霧!D◎、Awオーバー |
| 11 | 501 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左ラフ | D | U1Aw | - | 普通にPAR |
| 12 | 457 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 5w | Aw | グリーン間違い |
| 13 | 161 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 6I | - | - | 普通にPAR |
| 14 | 335 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 9I | - | 9Iやや短くPAR |
| 15 | 349 | 4 | 6 | 2 | - | 右ラフ | D | 5I | AwP | 5Iダフリ、APミス |
| 16 | 230 | 3 | 2 | 0 | - | - | D | - | Aw | チップインバーディー |
| 17 | 540 | 5 | 5 | 1 | - | 中keep | D | 5w9I | Aw | 9I短い、Aw◎ |
| 18 | 450 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 3w | Aw | Aw◎ |
| IN | 3456 | 36 | 39 | 14 | 33.3% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 上出来 |
| 1 | 521 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | D | U18I | Aw | また霧 8Iミス、AP寄らず |
| 2 | 186 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | U1 | - | - | ナイスオンでPAR |
| 3 | 383 | 4 | 7 | 2 | - | 左ラフ | D | 7IB7IB | Aw | 7I FBでダフリチョロでOB |
| 4 | 444 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | U1 | - | D◎、U1◎◎でPAR |
| 5 | 132 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 8I | - | - | ナイスオンでPAR |
| 6 | 392 | 4 | 6 | 3 | - | 左ラフ | D | U1 | Aw | D左、Awショート3P |
| 7 | 513 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | D | 5w8I | Aw | 8IミスAw寄らず |
| 8 | 394 | 4 | 5 | 2 | - | 左keep | D | 7I | Sw | 7Iドダフリ |
| 9 | 410 | 4 | 5 | 2 | - | 右keep | D | 3w | Aw | 寄らず入らず |
| OUT | 3375 | 36 | 45 | 19 | 33.3% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 雨がひどかった |
| Total | 6831 | 72 | 84 | 33 | 33.3% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | よく完走しました |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30