Average:64.8kg /Max:65.4kg /Min:64.1kg /Range:1.3kg
| 2009.11.12 | 64.9kg | ◆腹筋トレーニングが必要かと。 |
| 2009.11.11 | 65.3kg | ◆腕立てに加え |
| 2009.11.10 | 65.0kg | ◆今日この頃 |
| 2009.11.9 | 64.8kg | ◆なっている |
| 2009.11.8 | 64.7kg | ◆ヤバヤバに |
| 2009.11.7 | 64.7kg | ◆腹筋が |
| 2009.11.6 | 65.4kg | ◆腹筋ダイエットが必要みたいです。 |
| 2009.11.5 | 65.3kg | ◆体重計に足が向かない日々・・・ |
| 2009.11.2 | 64.8kg | ◆むしろ体重は増やした方がいいかな? |
| 2009.10.30 | 65.4kg | ◆ちょっとショック |
| 2009.10.26 | 64.9kg | ◆ルーズになってるなぁ |
| 2009.10.20 | 64.5kg | ◆減りにくい。食べ過ぎかも。 |
| 2009.10.19 | 64.7kg | ◆脂肪優勢か?! |
| 2009.10.17 | 64.1kg | ◆ガンバれ燃焼系 |
| 2009.10.16 | 64.9kg | ◆脂肪が溜まりました |
Average:65.1kg /Max:66.0kg /Min:63.7kg /Range:2.3kg
| 2009.12.10 | 64.3kg | ◆お腹空いたなぁ |
| 2009.12.9 | 65.0kg | ◆変化が少量になってきました。 |
| 2009.12.7 | 65.0kg | ◆もう1kgは落とすか、筋肉に変換したい。 |
| 2009.12.5 | 65.4kg | ◆やっぱり減らないぞ?なんでだ? |
| 2009.12.4 | 65.3kg | ◆あれ?減らないや。 |
| 2009.12.3 | 64.9kg | ◆足に大きな豆が出来ました。 |
| 2009.12.2 | 65.3kg | ◆疲労が溜もうております。 |
| 2009.12.1 | 64.9kg | ◆肩こりが(汗) |
| 2009.11.30 | 65.3kg | ◆うー |
| 2009.11.29 | 65.9kg | ◆っておいおい(汗) |
| 2009.11.28 | 65.4kg | ◆やっぱり |
| 2009.11.27 | 64.3kg | ◆明日は増えそうな予感 |
| 2009.11.26 | 64.0kg | ◆疲れたからな |
| 2009.11.25 | 65.6kg | ◆毎日運動しないと厳しそう |
| 2009.11.24 | 65.0kg | ◆ひと息つけそうだ。 |
| 2009.11.23 | 65.3kg | ◆ふぅ |
| 2009.11.22 | 65.9kg | ◆あー危険だ。危険だ。 |
| 2009.11.21 | 65.7kg | ◆あー危険だ。 |
| 2009.11.20 | 66.0kg | ◆危険だ。 |
| 2009.11.19 | 65.7kg | ◆間違いない。 |
| 2009.11.18 | 65.7kg | ◆やっ・・・やはり・・・!? |
| 2009.11.17 | 65.7kg | ◆こっ・・・これは・・・?! |
| 2009.11.16 | 64.3kg | ◆1日空いたけどやっぱり毎日身体動かしてると調子良いね |
| 2009.11.15 | 64.5kg | ◆ |
| 2009.11.14 | 63.7kg | ◆久しぶりの63kg台 |
| 2009.11.13 | 64.3kg | ◆ |
Average:64.5kg /Max:65.3kg /Min:62.7kg /Range:2.6kg
| 2010.1.12 | 64.2kg | ◆小指を突き指しました。痛いです。 |
| 2010.1.11 | 64.5kg | ◆だんだん気合が入ってきました。 |
| 2010.1.10 | 65.2kg | ◆食べ過ぎですか?ええ、食べ過ぎです。 |
| 2010.1.9 | 64.2kg | ◆これが正しい体重なのかも |
| 2010.1.8 | 64.0kg | ◆リバウンド。 |
| 2010.1.7 | 63.4kg | ◆バスケの力は偉大です。 |
| 2010.1.6 | 64.6kg | ◆Averageで上がってきてるからなぁ |
| 2010.1.5 | 64.8kg | ◆この通りですよ。 |
| 2010.1.4 | 65.3kg | ◆ほら、やっぱり |
| 2010.1.3 | 64.7kg | ◆筋肉が落ちて、だんだんと脂肪が増え始めている予感がします。 |
| 2010.1.2 | 64.1kg | ◆ノーコメント |
| 2010.1.1 | 63.9kg | ◆ノーコメント |
| 2009.12.31 | 64.6kg | ◆ノーコメント |
| 2009.12.30 | 64.5kg | ◆ノーコメント |
| 2009.12.29 | 64.8kg | ◆もう黄色信号 |
| 2009.12.28 | 64.1kg | ◆今年最後の?運動してきました。 |
| 2009.12.26 | 64.3kg | ◆お腹イタイ |
| 2009.12.23 | 64.5kg | ◆朝からユキカキシタヨ~ |
| 2009.12.22 | 62.7kg | ◆ヒサシブリにどかっときました。 |
| 2009.12.21 | 64.1kg | ◆ムダな脂肪よ!落ちろ!! |
| 2009.12.17 | 64.8kg | ◆ある意味健康的な生活を送っています。 |
| 2009.12.16 | 64.4kg | ◆雪かきは良い運動になりそうです。 |
| 2009.12.15 | 64.5kg | ◆お腹周りが気になります。特に背中。 |
| 2009.12.14 | 64.0kg | ◆贅肉落とし計画は来年度も継続ですな。 |


