PR
購入履歴
カテゴリ
コメント新着
キーワードサーチ
フリーページ
14:00 | 男子D-2回戦 | 張本智和/松島輝空 3-0 AL MUTAWA/AL JASSASI(オマーン) | T8 | ||
14:00 | 男子D-2回戦 | 戸上隼輔/篠塚大登 3-1 KIM Song Il/YU Jon(北朝鮮) | T9 | ||
15:00 | 女子D-2回戦 | 大藤沙月/横井咲桜 3-0 TOJIOKHUNOVA/KHASANOVA(ウズベキスタン) | T3 | ||
15:00 | 女子D-2回戦 | 張本美和/木原美悠 3-0 LI YING Im/HO Ying(マレーシア) | T6 | ||
16:30 | 男子S-1回戦 | 松平賢二WR436 3-0 KULAPPUWA Imantha(スリランカ)WR- (11-7,11-6,11-7) | T5 | ||
18:30 | 女子D-3回戦 | 大藤沙月/横井咲桜 3-1 PAK Su Gyong/CHA Su Yong(北朝鮮) (10-12,11-7,6-11,4-11) 張本美和/木原美悠 3-0 李昱諄/CHENG Hsien-Tzu(台湾)(11-4,11-9,11-7) |
|||
19:00 | 男子D-3回戦 | 張本智和/松島輝空 3-1 YIU Kwan To/KWAN Man Ho(香港) (11-9,11-6,9-11,4-11) 戸上隼輔/篠塚大登 3-0 CHEW/CHUA(シンガポール) (11-4,11-2,11-6) |
T | ||
20:00 | 女子S-2回戦 | 張本美和WR7 3-0 CHANG Li Sian Alice(マレーシア)WR177 | T9 | ||
20:00 | 女子S-2回戦 | 伊藤美誠WR9 3-0 SHAHSAVARI Neda(イラン)WR191 | T8 | ||
20:00 | 女子S-2回戦 | 大藤沙月WR17 3-0 BATMUNKH Bolor-Erdene(モンゴル)WR607 | T5 | ||
20:30 | 女子S-2回戦 | 早田ひなWR5 棄権 KAMALOVA Arujan(ウズベキスタン)WR- | T6 | ||
21:00 | 女子S-2回戦 | 平野美宇WR12 3-0 KONG Tsz Lam(香港)WR526 | T3 | ||
21:30 | 男子S-2回戦 | 吉村真晴WR45 3-0 棄権 SAELEE Puripong(タイ)WR789 | T6 | ||
22:00 | 男子S-2回戦 | 張本智和WR9 3-0 MURTADHA Husain(バーレーン)WR- | T8 | ||
22:30 | 男子S-2回戦 | 戸上 隼輔WR18 3-0 YU Jon(北朝鮮)WR- | T5 | ||
22:30 | 男子S-2回戦 | 篠塚 大登WR44 3-1 CHOONG Javen(マレーシア)WR307 | T10 | ||
男子S-2回戦 | 松平賢二WR436 3-1 チョ・デソン(韓国)WR20 | T |
#卓球 #世界ユース U19 準々決勝 女子団体… 2024年11月23日
#卓球 #世界ユース U15 日本は男女共に準… 2024年11月23日
#卓球 #世界ユース U15 女子団体 準々決勝… 2024年11月23日