| 回転数 | 種別 | 備考 |
| 12 | 赤七 | |
| 208 | REG | |
| 199 | 青七 | |
| 14 | 赤七 | |
| 122 | REG | |
| 11 | 赤七 | 42G~超あっぱれ |
| 142 | REG | |
| 145 | REG | |
| 17 | REG | |
| 46 | 赤七 | |
| 17 | REG | |
| 86 | REG | |
| 130 | 赤七 | |
| 20 | 赤七 | |
| 169 | 青七 | 超あっぱれ突入せず |
| 124 | 赤七 | |
| 424 | 赤七 | 33G~超あっぱれ |
| 126 | REG | |
| 52 | 青七 | 16G~超あっぱれ |
| 257 | 赤七 | |
| 406 | 青七 | 14G~超あっぱれ |
| 205 | 青七 | 13G~超あっぱれ(赤七当選は推定59G) |
| 167 | 赤七 | 59 |
| 335 | 青七 | 18G~超あっぱれ(赤七当選は推定83G) |
| 168 | 赤七 | 83 |
| 232 | 青七 | |
| 16 | 赤七 | 28G~超あっぱれ |
| 246 | 青七 | 3G~超あっぱれ(赤七当選は推定31G) |
| 154 | 赤七 | 31 |
| 82 | 赤七 | |
| 243 | 青七 | 7G~超あっぱれ(赤七当選は推定118G) |
| 158 | 赤七 | 118 |
| 144 | REG | |
| 34 | 青七 | 7G~超あっぱれ |
| 486 | REG | |
| 207 | 青七 | 16G~超あっぱれ |
| 118 | 青七 | 1G~超あっぱれ |
| 288 | 赤七 | |
| 277 | 青七 | 9G~超あっぱれ(赤七当選は推定95G) |
| 159 | 赤七 | 95 |
| 300 | 青七 | 4G~超あっぱれ |
| 60 | 青七 | 15G~超あっぱれ |
| 26 | REG | |
| 720 | やめ |
| 総回転数 | 7552G | (ボーナス確定後のRTを差し引くと7132G) |
|---|---|---|
|
赤七
|
17 | 1/419.5 |
|
青七
|
15 | 1/475.4 |
|
REG
|
11 | 1/648.3 |
|
BIG合算
|
32 | 1/222.8 |
|
合成確率
|
43 | 1/165.86 |
|
投資
|
3k(2台の合算) | |
|
換金
|
77.5k | 3875枚 |
|
収支
|
74.5k | |
|
稼働時間
|
12h |


![]()