/ | 日本 | ルクセンブルク |
TOTAL | 3 | 0 |
---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
早田ひな | 11 | 11 | 11 | ― | ― | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
デヌッテ | 5 | 7 | 9 | ― | ― | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
張本美和 | 12 | 11 | 11 | ― | ― | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ニー・シャー リエン | 10 | 3 | 8 | ― | ― | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
平野美宇 | 11 | 11 | 11 | ― | ― | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴンデリンガー | 2 | 6 | 4 | ― | ― | 0 |
【GPシリーズ中国男子シングル】佐藤駿、G… 2024.11.23
【GPシリーズ中国女子シングル】千葉銀、… 2024.11.23
【プレミア12】スーパーラウンド第3戦… 2024.11.23
PR
キーワードサーチ
カテゴリ
コメント新着