☆邯鄲の夢☆株式投資日記

☆邯鄲の夢☆株式投資日記

売買記録(2005)


【7267】ホンダ
2004.12.28(買)\5,260 ⇒ 2005.01.05(売)\5,350 △9,000

2005.01.11(信売)\5,400 ⇒ 2005.01.13(返買)\5,380 △2,000
2005.01.12(買)\5,380 ⇒ 2005.01.19(売)\5,410 △3,000
2005.01.14(信売)\5,400 ⇒ 2005.02.16(返買)\5,550 ▲15,000
2005.01.31(信売)\5,420 ⇒ 2005.02.16(返買)\5,550 ▲13,000
2005.01.18(買)\5,350 ⇒ 2005.02.16(売)\5,550 △20,000
2005.01.20(買)\5,390 ⇒ 2005.02.02(売)\5,490 △10,000
2005.01.27(買)\5,280 ⇒ 2005.02.16(売)\5,550 △27,000
2005.02.10(買)\5,440 ⇒ 2005.02.14(売)\5,530 △9,000
2005.02.15(買)\5,570 ⇒ 2005.02.18(売)\5,660 △9,000  
2005.02.17(信売)\5,570 ⇒ 2005.02.18(返買)\5,650 ▲8,000

2005.02.21(買)\5,580 ⇒ 2005.02.25(売)\5,610 △3,000  
2005.02.23(買)\5,480 ⇒ 2005.02.24(売)\5,570 △9,000

2005.03.10(信売)\5,600 ⇒ 2005.03.18(返買)\5,380 △22,000  
2005.03.03(買)\5,650 ⇒ 2005.07.20(売)\5,700 △5,000  
2005.03.10(買)\5,630 ⇒ 2005.04.07(売)\5,650 △2,000  
2005.03.10(買)\5,570 ⇒ 2005.04.06(売)\5,600 △3,000  
2005.03.14(買)\5,470 ⇒ 2005.04.08(売)\5,620 △15,000 
2005.03.22(買)\5,300 ⇒ 2005.03.25(売)\5,420 △12,000
2005.03.29(買)\5,380 ⇒ 2005.04.13(売)\5,500 △12,000
2005.04.05(信売)\5,500 ⇒ 2005.04.14(返買)\5,450 △5,000  
2005.04.08(買)\5,600 ⇒ 2005.04.08(売)\5,620 △2,000
2005.04.11(買)\5,580 ⇒ 2005.07.29(売)\5,750 △17,000
2005.04.12(買)\5,480 ⇒ 2005.07.13(売)\5,540 △6,000
2005.04.15(買)\5,380 ⇒ 2005.06.01(売)\5,420 △4,000
2005.04.18(買)\5,250 ⇒ 2005.05.25(売)\5,320 △7,000
2005.04.28(買)\5,060 ⇒ 2005.05.06(売)\5,210 △15,000
2005.05.11(買)\5,150 ⇒ 2005.05.12(売)\5,180 △3,000
2005.05.13(買)\5,130 ⇒ 2005.05.17(売)\5,180 △5,000
2005.05.18(買)\5,130 ⇒ 2005.05.19(売)\5,210 △8,000 
2005.05.23(信売)\5,280 ⇒ 2005.05.26(返買)\5,250 △3,000
2005.05.27(信売)\5,340 ⇒ 2005.05.30(返買)\5,320 △2,000
2005.05.31(信売)\5,350 ⇒ 2005.06.03(返買)\5,330 △2,000
2005.06.03(買)\5,300 ⇒ 2005.06.03(売)\5,370 △7,000    
2005.06.03(信売)\5,320 ⇒ 2005.06.06(返買)\5,300 △2,000
2005.06.06(買)\5,280 ⇒ 2005.06.08(売)\5,330 △5,000    
2005.06.06(信売)\5,330 ⇒ 2005.06.07(返買)\5,270 △6,000
2005.06.07(信売)\5,280 ⇒ 2005.06.07(返買)\5,250 △3,000
2005.06.08(信売)\5,360 ⇒ 2005.06.09(返買)\5,330 △3,000    
2005.06.09(買)\5,280 ⇒ 2005.06.10(売)\5,320 △4,000
2005.06.14(信売)\5,450 ⇒ 2005.06.23(返買)\5,430 △2,000
2005.06.24(信売)\5,400 ⇒ 2005.06.24(返買)\5,380 △2,000  
2005.06.27(買)\5,350 ⇒ 2005.06.29(売)\5,460 △11,000
2005.06.29(信売)\5,440 ⇒ 2005.07.07(返買)\5,420 △2,000
2005.07.11(信売)\5,500 ⇒ 2005.07.29(返買)\5,740 ▲24,000
2005.07.22(買)\5,610 ⇒ 2005.07.27(売)\5,700 △9,000

(8、9月は家庭の事情で記録不可。10月より再開)

2005.09.28(買)\6,150 ⇒ 2005.10.04(現渡し)\6,410 △26,000
2005.09.29(信売)\6,410  ⇒ 2005.10.04(現渡し) ±0
2005.09.30(買)\6,380 ⇒ 2005.10.04(売)\6,450 △7,000
2005.10.05(信売)\6,650 ⇒ 2005.10.05(返買)\6,630 △2,000

2005.10.06(買)\6,350 ⇒ 2005.10.11(売)\6,420 △7,000
2005.10.13(買)\6,400 ⇒ 2005.10.18(現渡し)\6,520 △12,000
2005.10.13(信売)\6,520 ⇒ 2005.10.18(現渡し) ±0
2005.10.17(信売)\6,750 ⇒ 2005.11.04(返買)\6,560 △19,000
2005.10.04(買)\6,650 ⇒ 2005.10.18(売)\6,700 △5,000
2005.11.09(買)\6,310 ⇒ 2005.11.16(売)\6,450 △14,000
2005.11.17(信売)\6,580 ⇒ 2005.11.28(現渡し) ±0
2005.10.19(買)\6,600 ⇒ 2005.11.28(売)\6,680 △8,000
2005.11.24(買)\6,560 ⇒ 2005.11.28(現渡し)\6,580 △2,000
2005.10.18(買)\6,760 ⇒ 2005.11.30(売)\6,780 △2,000

2005.11.28(信売)\6,800 ⇒ 2005.12.05(現渡し) ±0
2005.11.29(買)\6,710 ⇒ 2005.12.05(現渡し)\6,800 △9,000
2005.12.02(信売)\6,950 ⇒ 2005.12.09(返買)\6,930 △2,000
2005.11.29(買)\6,600 ⇒ 2005.12.09(売)\6,940 △34,000
2005.12.09(信売)\6,870 ⇒ 2005.12.09(返買)\6,930 ▲6,000

2005.12.05(買)\7,100 ⇒ 持ち越し
2005.12.08(買)\6,850 ⇒ 持ち越し
2005.12.12(買)\6,800 ⇒ 2005.12.22(売)\6,850 △5,000
2005.12.13(信売)\6,920 ⇒ 2005.12.30(返買)\6,780 △14,000
2005.12.14(買)\6,730 ⇒ 持ち越し
2005.12.15(買)\6,570 ⇒ 持ち越し
2005.12.20(信売)\6,750 ⇒ 2005.12.27(返買)\6,730 △2,000
2005.12.29(信売)\6,850 ⇒ 2005.12.29(返買)\6,830 △2,000

【7203】トヨタ
2005.02.04(買)\4,020 ⇒ 2005.02.08(売)\4,080 △6,000
2005.02.24(買)\4,020 ⇒ 2005.03.03(売)\4,080 △6,000 
2005.02.28(買)\4,050 ⇒ 2005.03.03(売)\4,080 △3,000
2005.03.07(買)\4,100 ⇒ 2005.03.10(売)\4,120 △2,000  

【8604】野村HD
2005.01.04(買)\1,485 ⇒ 2005.02.14(売)\1,455 ▲3,000
2005.01.05(買)\1,465 ⇒ 2005.01.07(売)\1,480 △1,500
2005.01.13(買)\1,445 ⇒ 2005.01.18(売)\1,450 △500
2005.01.20(買)\1,415 ⇒ 2005.02.10(売)\1,425 △1,000 
2005.01.21(買)\1,390 ⇒ 2005.02.14(売)\1,455 △6,500 
2005.02.09(買)\1,373 ⇒ 2005.02.14(売)\1,455 △8,200 
2005.02.14(買)\1,465 ⇒ 2005.02.15(売)\1,467 △200   
2005.02.18(買)\1,430 ⇒ 2005.02.18(売)\1,432 △200
2005.03.29(買)\1,485 ⇒ 2005.03.31(売)\1,500 △1,500
2005.04.12(買)\1,450 ⇒ 2005.08.05(売)\1,370 ▲8,000
2005.04.13(買)\1,430 ⇒ 2005.08.05(売)\1,370 ▲6,000
2005.04.15(買)\1,410 ⇒ 2005.08.05(売)\1,370 ▲4,000
2005.04.18(買)\1,369 ⇒ 2005.04.19(売)\1,380 △1,100
2005.07.19(買)\1,335 ⇒ 2005.07.21(売)\1,350 △1,500 

計 422,792円 (手数料除く、税金は確定申告による)(1~12月)  

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: