犬も歩けば地雷を踏む@雅没徒始原本家07

犬も歩けば地雷を踏む@雅没徒始原本家07

ハロプロメンバーの身体能力一覧


     肺活量  握力  前屈  反応時間 垂直跳 片足立 平均順位
吉澤  2940(19) 29.0(*4) 21.0(13) 0.301(34) 55(*2) 240(*1) 12.2(*1)
田中  2250(33) 16.5(33) 27.0(*3) 0.223(*5) 49(*7) 210(*4) 14.2(*2)
矢口  2770(22) 25.3(*9) 14.0(37) 0.228(*7) 57(*1) 129(10) 14.3(*3)
柴田  3280(11) 28.0(*5) 17.0(25) 0.220(*3) 42(27) *39(18) 14.8(*4)
前田  2740(23) 29.3(*3) 24.0(*7) 0.315(37) 44(19) 240(*1) 15.0(*5)
大谷  3320(*6) 29.5(*2) 27.5(*2) 0.290(30) 44(19) *20(31) 15.0(*5)
辻   3000(17) 31.8(*1) 19.0(17) 0.253(13) 53(*4) **6(41) 15.5(*7)
里田  2790(21) 24.3(13) 13.0(39) 0.251(12) 53(*4) 167(*8) 16.2(*8)
藤本  3290(10) 22.3(17) 17.5(23) 0.288(26) 47(12) 162(*9) 16.2(*8)
あさみ 2480(27) 20.0(24) 24.0(*7) 0.248(11) 44(19) 107(11) 16.5(10)
飯田  3300(*9) 24.5(12) 25.0(*5) 0.313(35) 48(10) *23(28) 16.5(10)
矢島  2440(29) 19.0(27) 18.0(19) 0.269(18) 54(*3) 195(*5) 16.8(12)
みうな 3140(13) 25.0(10) 18.0(19) 0.284(24) 45(16) *31(21) 17.2(13)
須藤  2210(34) 22.3(17) 19.0(17) 0.260(16) 44(19) 190(*6) 18.2(14)
梅田  3050(15) 15.8(35) 19.5(15) 0.253(13) 44(19) *55(14) 18.5(15)
後藤  3090(14) 25.5(*7) 15.0(31) 0.288(26) 44(19) *47(15) 18.7(16)
亀井  3310(*7) 23.3(15) 22.0(12) 0.241(10) 42(27) **6(41) 18.7(16)
斉藤  3330(*5) 24.8(11) 23.5(*9) 0.293(31) 39(35) *30(22) 18.8(18)
石川  2380(31) 19.8(25) 25.5(*4) 0.285(25) 40(34) *38(19) 23.0(25)
紺野  3530(*1) 21.8(21) 21.0(13) 0.320(40) 44(19) **5(44) 23.0(25)
保田  3310(*7) 19.5(26) 15.0(31) 0.315(37) 39(35) *70(13) 24.8(28)
小川  2980(18) 25.5(*7) 25.0(*5) 0.332(43) 37(41) *17(35) 24.8(28)
嗣永  1500(45) 18.0(30) 22.5(10) 0.226(*6) 38(37) *30(22) 25.0(30)
加護  3040(16) 22.3(17) 16.5(28) 0.355(45) 49(*7) *11(40) 25.5(31)
岡田  3150(12) 25.8(*6) 14.5(34) 0.289(28) 41(29) **5(44) 25.5(31)
松浦  2160(35) 24.3(13) 15.5(29) 0.330(42) 49(*7) *20(31) 26.2(33)
新垣  2330(32) 17.5(31) 15.5(29) 0.300(33) 53(*4) *20(31) 26.7(34)
村上  1780(41) 15.0(37) 19.5(15) 0.258(15) 45(16) *15(37) 26.8(35)
アヤカ 3350(*3) 18.8(28) 17.0(25) 0.333(44) 38(37) *24(26) 27.2(36)
道重  1980(38) 15.3(36) 22.5(10) 0.283(23) 41(29) *19(34) 28.3(37)
徳永  1700(42) 16.5(33) 11.5(41) 0.228(*7) 43(26) *22(29) 29.7(38)
岡井  1950(39) 12.8(40) 10.5(43) 0.234(*9) 45(16) *13(39) 31.0(39)
熊井  2410(30) 14.8(38) *7.5(45) 0.282(22) 48(10) **6(41) 31.0(39)
中島  1670(43) 11.5(43) 11.5(41) 0.221(*4) 38(37) *22(29) 32.8(41)
清水  1930(40) 10.8(45) 14.5(34) 0.262(17) 41(29) *14(38) 33.8(42)
菅谷  2530(25) 12.5(41) 13.5(38) 0.405(46) 38(37) *17(35) 37.0(43)
萩原  1520(44) *8.3(46) 15.0(31) 0.321(41) 37(41) *33(20) 37.2(44)
夏焼  2060(37) 12.3(42) 17.5(23) 0.299(32) 36(44) **4(46) 37.3(45)
石村  1490(46) 13.5(39) *4.5(46) 0.314(36) 34(46) *29(24) 39.5(46)

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: