くログ

ナビストックの要点


5-1.BIG成立
5-1-1.通常
5-1-1-1.低確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 99.41% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
2 99.41% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
3 99.41% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
4 99.70% 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29%
5 99.41% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
6 99.70% 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29%

5-1-1-2.高確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 98.82% 0.39% 0.39% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.17%
2 98.82% 0.39% 0.39% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.17%
3 98.82% 0.39% 0.39% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.17%
4 99.41% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
5 98.82% 0.39% 0.39% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.17%
6 99.41% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%

5-1-2.エンジェルチャンス
5-1-2-1.1ゲーム連(非フリーズ)
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100.00%
2 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100.00%
4 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100.00%
5 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100.00%
6 0.00% 0.00% 0.00% 99.41% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 100.00%

5-1-2-2.2ゲーム目以降
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 99.41% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
2 99.41% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
3 99.41% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
4 99.70% 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29%
5 99.41% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
6 99.70% 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29%

5-1-3.エンジェルチャレンジ
5-1-3-1.非天井
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 99.41% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
2 99.41% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
3 99.41% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
4 99.70% 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29%
5 99.41% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
6 99.70% 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29%

5-1-3-2.天井
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 50.00% 25.00% 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
2 50.00% 25.00% 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
3 50.00% 25.00% 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
4 75.00% 12.50% 6.25% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%
5 50.00% 25.00% 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
6 75.00% 12.50% 6.25% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%

5-1-4.エンジェルタイム
5-1-4-1.低確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 75.00% 21.87% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%
2 75.00% 21.87% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%
3 75.00% 21.87% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%
4 87.50% 10.93% 0.78% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.50%
5 75.00% 21.87% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%
6 87.50% 10.93% 0.78% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.50%

5-1-4-2.高確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 50.00% 25.00% 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
2 50.00% 25.00% 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
3 50.00% 25.00% 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
4 75.00% 12.50% 6.25% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%
5 50.00% 25.00% 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
6 75.00% 12.50% 6.25% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%

5-1-5.フリーズ
5-1-5-1.1ゲーム連
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

5-1-5-2.2ゲーム目以降
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 12.50% 12.50% 100.00%
2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 12.50% 12.50% 100.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 12.50% 12.50% 100.00%
4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 87.50% 6.25% 6.25% 100.00%
5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 12.50% 12.50% 100.00%
6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 87.50% 6.25% 6.25% 100.00%

5-2.MID成立
5-2-1.通常
5-2-1-1.低確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 94.72% 1.56% 1.56% 1.56% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 5.27%
2 94.72% 1.56% 1.56% 1.56% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 5.27%
3 94.72% 1.56% 1.56% 1.56% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 5.27%
4 97.36% 0.78% 0.78% 0.78% 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 2.63%
5 94.72% 1.56% 1.56% 1.56% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 5.27%
6 97.36% 0.78% 0.78% 0.78% 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 2.63%

5-2-1-2.高確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 85.15% 6.25% 6.25% 0.78% 0.78% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2 0.00% 85.15% 6.25% 6.25% 0.78% 0.78% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
3 0.00% 85.15% 6.25% 6.25% 0.78% 0.78% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
4 0.00% 92.57% 3.12% 3.12% 0.39% 0.39% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
5 0.00% 85.15% 6.25% 6.25% 0.78% 0.78% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
6 0.00% 92.57% 3.12% 3.12% 0.39% 0.39% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

5-2-2.エンジェルチャンス
5-2-2-1.1ゲーム連(非フリーズ)
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100.00%
2 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100.00%
4 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100.00%
5 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100.00%
6 0.00% 0.00% 0.00% 99.41% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 100.00%

5-2-2-2.2ゲーム目以降
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 94.72% 1.56% 1.56% 1.56% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 5.27%
2 94.72% 1.56% 1.56% 1.56% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 5.27%
3 94.72% 1.56% 1.56% 1.56% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 5.27%
4 97.36% 0.78% 0.78% 0.78% 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 2.63%
5 94.72% 1.56% 1.56% 1.56% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 5.27%
6 97.36% 0.78% 0.78% 0.78% 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 2.63%

5-2-3.エンジェルチャレンジ
5-2-3-1.非天井
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 94.72% 1.56% 1.56% 1.56% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 5.27%
2 94.72% 1.56% 1.56% 1.56% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 5.27%
3 94.72% 1.56% 1.56% 1.56% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 5.27%
4 97.36% 0.78% 0.78% 0.78% 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 2.63%
5 94.72% 1.56% 1.56% 1.56% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 5.27%
6 97.36% 0.78% 0.78% 0.78% 0.09% 0.09% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 2.63%

5-2-3-2.天井
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 70.31% 12.50% 12.50% 1.56% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2 0.00% 70.31% 12.50% 12.50% 1.56% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
3 0.00% 70.31% 12.50% 12.50% 1.56% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
4 0.00% 85.15% 6.25% 6.25% 0.78% 0.78% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
5 0.00% 70.31% 12.50% 12.50% 1.56% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
6 0.00% 85.15% 6.25% 6.25% 0.78% 0.78% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

5-2-4.エンジェルタイム
5-2-4-1.低確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 50.00% 42.57% 3.12% 3.12% 0.39% 0.39% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
2 50.00% 42.57% 3.12% 3.12% 0.39% 0.39% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
3 50.00% 42.57% 3.12% 3.12% 0.39% 0.39% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
4 75.00% 21.28% 1.56% 1.56% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%
5 50.00% 42.57% 3.12% 3.12% 0.39% 0.39% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
6 75.00% 21.28% 1.56% 1.56% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%

5-2-4-2.高確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 70.31% 12.50% 12.50% 1.56% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2 0.00% 70.31% 12.50% 12.50% 1.56% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
3 0.00% 70.31% 12.50% 12.50% 1.56% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
4 0.00% 85.15% 6.25% 6.25% 0.78% 0.78% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
5 0.00% 70.31% 12.50% 12.50% 1.56% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
6 0.00% 85.15% 6.25% 6.25% 0.78% 0.78% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

5-3.BIG中
5-3-1.白7揃い
5-3-1-1.低確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 92.87% 3.12% 3.12% 0.19% 0.19% 0.19% 0.09% 0.09% 0.09% 100.00%
2 0.00% 93.16% 3.12% 3.12% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
3 0.00% 93.16% 3.12% 3.12% 0.19% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
4 0.00% 96.87% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
5 0.00% 92.57% 3.12% 3.12% 0.39% 0.39% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
6 0.00% 96.87% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

5-3-1-2.高確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 64.06% 3.12% 3.12% 12.50% 6.25% 6.25% 1.56% 1.56% 1.56% 100.00%
2 0.00% 64.06% 3.12% 3.12% 12.50% 6.25% 6.25% 1.56% 1.56% 1.56% 100.00%
3 0.00% 64.06% 3.12% 3.12% 12.50% 6.25% 6.25% 1.56% 1.56% 1.56% 100.00%
4 0.00% 71.87% 1.56% 1.56% 12.50% 6.25% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
5 0.00% 59.37% 3.12% 3.12% 12.50% 6.25% 6.25% 3.12% 3.12% 3.12% 100.00%
6 0.00% 84.37% 1.56% 1.56% 6.25% 3.12% 3.12% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

5-3-1-3.フリーズ
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 12.50% 12.50% 100.00%
2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 12.50% 12.50% 100.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 12.50% 12.50% 100.00%
4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 87.50% 6.25% 6.25% 100.00%
5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 12.50% 12.50% 100.00%
6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 87.50% 6.25% 6.25% 100.00%

5-3-2.角チェリー+白7揃い
5-3-2-1.低確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 85.74% 6.25% 6.25% 0.39% 0.39% 0.39% 0.19% 0.19% 0.19% 100.00%
2 0.00% 86.32% 6.25% 6.25% 0.39% 0.39% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
3 0.00% 86.32% 6.25% 6.25% 0.39% 0.39% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
4 0.00% 93.75% 3.12% 3.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
5 0.00% 85.15% 6.25% 6.25% 0.78% 0.78% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
6 0.00% 93.75% 3.12% 3.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

5-3-2-2.高確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 36.32% 6.25% 6.25% 25.00% 12.50% 12.50% 0.39% 0.39% 0.39% 100.00%
2 0.00% 36.32% 6.25% 6.25% 25.00% 12.50% 12.50% 0.39% 0.39% 0.39% 100.00%
3 0.00% 36.32% 6.25% 6.25% 25.00% 12.50% 12.50% 0.39% 0.39% 0.39% 100.00%
4 0.00% 43.75% 3.12% 3.12% 25.00% 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
5 0.00% 35.15% 6.25% 6.25% 25.00% 12.50% 12.50% 0.78% 0.78% 0.78% 100.00%
6 0.00% 68.75% 3.12% 3.12% 12.50% 6.25% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

5-3-2-3.フリーズ
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 100.00%
2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 87.50% 12.50% 100.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 100.00%
4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 87.50% 12.50% 100.00%
5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 100.00%
6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 87.50% 12.50% 100.00%

5-3-3.中段チェリー+白7揃い
5-3-3-1.低確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 65.62% 12.50% 12.50% 3.12% 3.12% 3.12% 100.00%
2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 65.62% 12.50% 12.50% 3.12% 3.12% 3.12% 100.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 65.62% 12.50% 12.50% 3.12% 3.12% 3.12% 100.00%
4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 82.81% 6.25% 6.25% 1.56% 1.56% 1.56% 100.00%
5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 65.62% 12.50% 12.50% 3.12% 3.12% 3.12% 100.00%
6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 82.81% 6.25% 6.25% 1.56% 1.56% 1.56% 100.00%

5-3-3-2.高確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 31.25% 25.00% 25.00% 6.25% 6.25% 6.25% 100.00%
2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 31.25% 25.00% 25.00% 6.25% 6.25% 6.25% 100.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 31.25% 25.00% 25.00% 6.25% 6.25% 6.25% 100.00%
4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 65.62% 12.50% 12.50% 3.12% 3.12% 3.12% 100.00%
5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 31.25% 25.00% 25.00% 6.25% 6.25% 6.25% 100.00%
6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 65.62% 12.50% 12.50% 3.12% 3.12% 3.12% 100.00%

5-3-3-3.フリーズ
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

5-3-4.カバン
5-3-4-1.低確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 93.75% 3.12% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.25%
2 93.75% 3.12% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.25%
3 93.75% 3.12% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.25%
4 96.87% 1.56% 0.78% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.12%
5 93.75% 3.12% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.25%
6 96.87% 1.56% 0.78% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.12%

5-3-4-2.高確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 87.50% 6.25% 3.12% 3.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.50%
2 87.50% 6.25% 3.12% 3.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.50%
3 87.50% 6.25% 3.12% 3.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.50%
4 93.75% 3.12% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.25%
5 87.50% 6.25% 3.12% 3.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.50%
6 93.75% 3.12% 1.56% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.25%

5-3-5.チャンス目
5-3-5-1.低確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
3 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
4 0.00% 75.00% 0.00% 0.00% 12.50% 6.25% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
5 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
6 0.00% 75.00% 0.00% 0.00% 12.50% 6.25% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

5-3-5-2.高確
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 40.62% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 3.12% 3.12% 3.12% 100.00%
2 0.00% 40.62% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 3.12% 3.12% 3.12% 100.00%
3 0.00% 40.62% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 3.12% 3.12% 3.12% 100.00%
4 0.00% 70.31% 0.00% 0.00% 12.50% 6.25% 6.25% 1.56% 1.56% 1.56% 100.00%
5 0.00% 40.62% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 12.50% 3.12% 3.12% 3.12% 100.00%
6 0.00% 70.31% 0.00% 0.00% 12.50% 6.25% 6.25% 1.56% 1.56% 1.56% 100.00%

5-3-6.オールベル
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 0.00% 0.00% 90.62% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 100.00%
2 0.00% 0.00% 0.00% 90.62% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 100.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 90.62% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 100.00%
4 0.00% 0.00% 0.00% 90.62% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 100.00%
5 0.00% 0.00% 0.00% 90.62% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 100.00%
6 0.00% 0.00% 0.00% 99.41% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 100.00%

5-4.MID中
5-4-1.特殊ベル(左リール「カバン・カバン・ベル」)
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 0.00% 0.00% 0.00% 90.62% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 100.00%
2 0.00% 0.00% 0.00% 90.62% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 100.00%
3 0.00% 0.00% 0.00% 90.62% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 100.00%
4 0.00% 0.00% 0.00% 90.62% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 100.00%
5 0.00% 0.00% 0.00% 90.62% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 1.56% 100.00%
6 0.00% 0.00% 0.00% 99.41% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 100.00%

5-5.エンジェルチャレンジ小役ポイント
5-5-1.小役別獲得ポイント
設定 ベル チェリー カバン チャンス目 ボーナス 65ゲーム1枚役未成立
一律 1pt 2pt 2pt 3pt 10pt 255pt

5-5-2.獲得ポイント
5-5-2-1.0~4pt
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 99.80% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19%
2 99.80% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19%
3 99.80% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19%
4 99.90% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09%
5 99.80% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19%
6 99.90% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09%

5-5-2-2.5~9pt
設定 0個 1個 2個 3個 5個 7個 9個 13個 17個 21個 当選率
1 97.65% 0.78% 0.78% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.34%
2 97.65% 0.78% 0.78% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.34%
3 97.65% 0.78% 0.78% 0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.34%
4 98.82% 0.39% 0.39% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.17%
