| ・Infoseekラッキービンゴ | 150 | points | 0.5% |
| ・Infoseekラッキーサーチ | 4,600 | points | 14.3% |
|---|---|---|---|
| ・Infoseek系くじ | 10 | points | 0.0% |
| ・楽天系くじ | 231 | points | 0.7% |
| ・けずろっと | 184 | points | 0.6% |
| 小計 |
5,175 | points | 16.1% |
なんといっても光るのは9ヶ月間だけだったが、ラッキーサーチの大きさである。例年であれば、くじ類では1%そこそこだったのが、16%を超えた。今年からは、ラッキーサーチが無いので、非常に厳しい。
楽天系のくじの獲得ポイントが多かったのも昨年の特徴である。新しいくじがかなり増えた。だんだん当たらなくなる傾向にあるが、今年もがんばって欲しいものである。
| ・楽天での買い物 | 1,544 | points | 4.8% |
| ・アフィリエイト | 649 | points | 2.0% |
|---|---|---|---|
| ・もろもろのキャンペーン | 9,183 | points | 28.6% |
| ・Infoseekメールdeポイント | 591 | points | 1.8% |
| ・楽天リサーチ | 642 | points | 2.0% |
| ・楽天ツールバー | 2,741 | points | 8.5% |
| ・クレジットカードのポイント変換 | 11,589 | points | 36.1% |
| 総計 |
32,114 | points | 100.0% |