品名 | シャボン玉純植物性スノール〔パーム油・ヤシ油〕 |
---|---|
用途 | 綿・麻・レーヨン・合成繊維・毛・絹・アセテート用 |
成分 | 純石鹸分(99%.脂肪酸ナトリウム) |
正味量 | 1kg |
使用量の目安 | 30Lに対して35g @25.8円 |
購入価格 | 738円(2007.12.19) |
コメント |
品名 | シャボン玉スノール〔牛脂・ヤシ油〕 |
---|---|
用途 | 綿・麻・レーヨン・合成繊維・毛・絹・アセテート用 |
成分 | 純石鹸分(99%.脂肪酸ナトリウム) |
正味量 | 1kg |
使用量の目安 | 30Lに対して35g @25.8円 |
購入価格 | 738円(2007.12.19) |
コメント |
品名 | パックスナチュロン純粉石けん〔パーム油〕 |
---|---|
用途 | 綿・麻・レーヨン・合成繊維・毛・絹・アセテート用 |
成分 | 純石鹸分(100%.脂肪酸ナトリウム) |
正味量 | 1.2kg |
使用量の目安 | 30Lに対して28g @19.8円 |
購入価格 | 850円(2007.12.19) |
コメント |
品名 | サンダーアイボリー〔大豆廃油〕 |
---|---|
用途 | |
成分 | 純石鹸分(99.8%以上.脂肪酸ナトリウム) |
正味量 | |
使用量の目安 | 30Lに対して30g |
購入価格 | サンプル(2007.12.14) |
コメント | 2回使用 洗濯後着用していると臭いました |
品名 | 米ぬか粉せっけん(ボーソー油脂) |
---|---|
用途 | 綿・麻・合成繊維用 |
成分 | 純石鹸分(61%.脂肪酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩) |
正味量 | 3kg |
使用量の目安 | 30Lに対して40g @9.3円 |
購入価格 | 698円(2007.1.11)その後もリピート |
コメント | 溶けやすく使いやすい石鹸 |
品名 | CO・OP洗たく石けん |
---|---|
用途 | 綿・麻・合成繊維用 |
成分 | 純石鹸分(83%.脂肪酸ナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩) |
正味量 | 140g×5 |
購入価格 | 187円(2006.11.16) |
コメント | 手洗いや塗りつけて洗濯する用に購入しました |
品名 | CO・OP粉せっけん〔なたね油・パーム核油脂〕 |
---|---|
用途 | 綿・麻・合成繊維用 |
成分 | 純石鹸分(98%.脂肪酸ナトリウム、脂肪酸カリウム) |
正味量 | 1.5kg |
使用量の目安 | 30Lに対して30g @17.6円 |
購入価格 | 880円(2006.11.16)その後もリピート |
コメント | 仕上がりがやわらかくとろとろ石鹸にしても固まり難いので使いやすい石鹸 主に使っている石鹸 |
品名 | アルカリウォッシュ |
---|---|
用途 | 洗濯・住居用 |
成分 | セスキ炭酸ソーダ |
正味量 | 500g |
使用量の目安 | 洗濯・30Lに対して30g @17.88円 、掃除・500mlに対して5g |
購入価格 | 298円(2006.11.9) |
コメント | 普段は重曹をお湯で溶いて代用していますが特売だったので購入しました |
品名 | CO・OP重曹水クリーナー(コープクリーン) |
---|---|
用途 | キッチン・住居用 |
成分 | 炭酸ナトリウム |
正味量 | 400ml |
購入価格 | 198円(2006.11.9) |
コメント | スプレー容器が欲しかったので購入しました |
品名 | キッチンクリーン重曹(つゆはし作業所) |
---|---|
用途 | キッチン・住居用 |
成分 | 重炭酸ソーダ |
正味量 | 300g |
購入価格 | 198円(2006.11.9) |
コメント | 容器が欲しかったので2個目の購入です |
品名 | 米ぬか粉せっけん(ボーソー油脂) |
---|---|
用途 | 綿・麻・合成繊維用 |
成分 | 純石鹸分(61%.脂肪酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩) |
正味量 | 3kg |
使用量の目安 | 30Lに対して40g @8.64円 |
購入価格 | 648円(2006.11.9) |
コメント |
品名 | 水の輪(ボーソー油脂)〔米ぬか〕 |
---|---|
用途 | 綿・麻・合成繊維用 |
成分 | 純石鹸分(61%.脂肪酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、金属イオン封鎖剤 |
正味量 | 1.25kg |
使用量の目安 | 30Lに対して25g @7.96円 |
購入価格 | 398円(2006.11.9) |
コメント | まだまだ勉強不足で環境にあまりよくない成分も入っていました |
品名 | マイソピア(油化産業) |
---|---|
用途 | 綿・麻・合成繊維用 |
成分 | 純石鹸分(60%.脂肪酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、水軟化剤 |
正味量 | 1.5kg |
使用量の目安 | 30Lに対して30g @11.14円 |
購入価格 | 557円(2006.11.9) |
コメント | まだまだ勉強不足で環境にあまりよくない成分も入っていました |
品名 | せっけん(ミヨシ石鹸)〔なたね油〕 |
---|---|
用途 | 綿・麻・合成繊維用 |
成分 | 純石鹸分(98%.脂肪酸ナトリウム) |
正味量 | 1.6kg |
使用量の目安 | 30Lに対して30g @16.82円 |
購入価格 | 897円(2006.11.6) |
コメント |
品名 | シャボン玉酸素系漂白剤 |
---|---|
用途 | 綿・麻・化学繊維などの色柄物、白物 プラスチック製品・陶器・ガラス製品・木・竹製品 |
成分 | 過炭酸ナトリウム |
正味量 | 750g |
使用量の目安 | 30Lに対して15g @7.94円 他 |
購入価格 | 397円(2006.11.6) |
コメント |
品名 | おおぞら(コープクリーン)〔廃油〕 |
---|---|
用途 | 綿・麻・合成繊維用 |
成分 | 純石鹸分(64%.脂肪酸ナトリウム、脂肪酸カリウム)、 アルカリ剤(けい酸塩、炭酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、金属イオン封鎖剤 |
正味量 | 1.35kg |
使用量の目安 | 30Lに対して27g @8.30円 |
購入価格 | 415円(2006.11.2) |
コメント | まだまだ勉強不足で環境にあまりよくない成分も入っていました |
品名 | CO・OP台所用せっけん(コープクリーン) |
---|---|
用途 | 食器・調理器具用 |
成分 | 純石鹸分(28%.脂肪酸カリウム)、金属イオン封鎖剤 |
正味量 | 600ml |
使用量の目安 | 1Lに対して7.5ml |
購入価格 | 185円(2006.11.2) |
コメント | まだまだ勉強不足で環境にあまりよくない成分も入っていました |
品名 | パックスナチュロンシャンプー(太陽油脂) |
---|---|
成分 | 水、カリ石ケン素地、グリセリン、トコフェロール(天然ビタミンE)、香料、クエン酸 |
正味量 | 500ml |
使用量の目安 | ワンプッシュで15mlの泡 重さは1g |
購入価格 | 1000円(2006.11.2) |
コメント | 泡で出るので使いやすい |
品名 | パックスナチュロンリンス(太陽油脂) |
---|---|
成分 | 水、クエン酸、エタノール、グリセリン、ホホバ油、キサンタンンガム、香料、クエン酸Na |
正味量 | 500ml |
使用量の目安 | ワンプッシュで3g |
購入価格 | 1000円(2006.11.2) |
コメント | お湯で溶いて使うのが面倒 |
品名 | 米ぬか台所用液体石けん(ボーソー油脂) |
---|---|
用途 | 食器・調理器具用 |
成分 | 純石鹸分(30%.脂肪酸カリウム) 米脂肪酸、ヤシ脂肪酸、水酸化カリウム、クエン酸、炭酸ナトリウム、香料、水 |
正味量 | 400ml詰め替え |
使用量の目安 | 1Lに対して7ml |
購入価格 | 180円(2006.10.29) |
コメント | 105円の泡ポンプで使用していますが使いやすいです |
品名 | アーム&ハンマー・ベーキングソーダ |
---|---|
正味量 | 5.4kg×4袋 |
購入価格 | 3990円+送料510円(2006.10.24) |
コメント | 大袋でお買い得! これでお風呂にも洗濯にも使えます |
品名 | クエン酸 |
---|---|
正味量 | 1kg |
購入価格 | 750円+送料420円(2006.10.24) |
コメント | 大袋でお買い得! 匂いも爽やかで酢より経済的です |
品名 | 精油 お試し「よりどり1000円ミニセット」 |
---|---|
内容 | ラベンダー・ティートリー・ローズマリー・ユーカリ・パイン |
正味量 | 3ml×5 |
購入価格 | 1050円(2006.10.18) |
コメント | 26種類からチョイスできてお買い得! ちょっと出難いです |
品名 | アーム&ハンマー・ベーキングソーダ |
---|---|
正味量 | 700g |
購入価格 | 417円(2006.10.8) |
コメント | 粒子がサラサラで細かいです |
品名 | キッチンクリーン重曹(つゆはし作業所) |
---|---|
正味量 | 300g |
購入価格 | 220円(2006.9.28) |
コメント | 粒子はホンの少しザラザラですが、容器が軟らかいし形が良いので使いやすいです |