「007 スペクター」21世紀のボンドにスペクター
100万ポイント山分け!1日5回検索で1ポイントもらえる
>>
人気記事ランキング
ブログを作成
楽天市場
000000
ホーム
|
日記
|
プロフィール
【フォローする】
【ログイン】
☆..私の生きがい..☆
東北地方太平洋沖地震が起こるまで
マグニチュードがどれだけ大きくても陸に伝わった震度が1以上でなければ目にすることはありません。気がつくことがありません。(地震を研究している方、気にしている方は別として)
それを確認する方法は、防災科学技術研究所(Hi-Net)で可能です。
http://www.hinet.bosai.go.jp/hypomap/
以下は、3/9(前震)から3/11(本震)までの地震のあった履歴です。
地震後、たくさんの方がご覧になっているのではないかと思います。
そして、私のように何かを感じた方がいたのではないでしょうか?
私は、これを見て地震が起こる前兆はあったと思いました。
気がつく人は、すぐに気がつかれた事と思います。
素人がみて、止まってると・・・
ずっと余震として起こっていたものがピタリとAM7:44を境に次の本震までどこも地地震が発生していません。
異様だと思いませんか?
この状況で地震研究している方が気がつかなかった・・・
東海地震の予測は可能としている方達が、予測できなかった災害。
疑問が残ります。
以下にある三陸沖での発生は、M5~M6クラスのものばかりでした。
沖で発生し陸に伝わったのが震度3程度だったから油断していたのかもしれません。
実際、同じ規模のものが、内陸で起きればM5クラスでも震度5強になれます。
普段から地震が起こっているということを知っていただきたくて、3/9以前のものも記載しておきました。
情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2011年3月11日 16時6分 2011年3月11日 16時1分ごろ --- 3
2011年3月11日 16時2分 2011年3月11日 15時57分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月11日 15時59分 2011年3月11日 15時49分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月11日 15時51分 2011年3月11日 15時46分ごろ 宮城県沖 4
2011年3月11日 15時47分 2011年3月11日 15時41分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月11日 15時31分 2011年3月11日 15時27分ごろ --- 4
2011年3月11日 15時32分 2011年3月11日 15時26分ごろ 三陸沖 4
2011年3月11日 15時20分 2011年3月11日 15時18分ごろ --- 4
2011年3月11日 15時24分 2011年3月11日 15時15分ごろ 茨城県沖 6弱
2011年3月11日 15時14分 2011年3月11日 15時9分ごろ --- 5強
2011年3月11日 15時12分 2011年3月11日 15時8分ごろ --- 5弱
2011年3月11日 15時17分 2011年3月11日 15時6分ごろ 三陸沖 5弱
2011年3月11日 15時1分 2011年3月11日 14時46分ごろ 三陸沖 7
2011年3月11日 7時49分 2011年3月11日 7時44分ごろ 三陸沖 1
2011年3月11日 6時54分 2011年3月11日 6時50分ごろ 三陸沖 1
2011年3月11日 6時46分 2011年3月11日 6時41分ごろ 茨城県南部 1
2011年3月11日 3時17分 2011年3月11日 3時14分ごろ 宮城県北部 3
2011年3月11日 2時0分 2011年3月11日 1時55分ごろ 三陸沖 2
2011年3月10日 20時34分 2011年3月10日 20時30分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 20時25分 2011年3月10日 20時21分ごろ 三陸沖 2
2011年3月10日 18時7分 2011年3月10日 18時2分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 18時3分 2011年3月10日 17時59分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 17時14分 2011年3月10日 17時8分ごろ 三陸沖 2
2011年3月10日 10時25分 2011年3月10日 10時20分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 9時3分 2011年3月10日 8時58分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 8時42分 2011年3月10日 8時37分ごろ 三陸沖 2
2011年3月10日 6時29分 2011年3月10日 6時24分ごろ 三陸沖 4
2011年3月10日 6時27分 2011年3月10日 6時22分ごろ --- 4
2011年3月10日 6時6分 2011年3月10日 6時1分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 3時51分 2011年3月10日 3時45分ごろ 三陸沖 3
2011年3月10日 3時21分 2011年3月10日 3時16分ごろ 三陸沖 3
2011年3月10日 2時5分 2011年3月10日 1時59分ごろ 三陸沖 1
2011年3月10日 2時3分 2011年3月10日 1時58分ごろ 岐阜県美濃中西部 1
2011年3月9日 23時29分 2011年3月9日 23時24分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 21時8分 2011年3月9日 21時3分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 20時33分 2011年3月9日 20時28分ごろ 三陸沖 2
2011年3月9日 19時18分 2011年3月9日 19時13分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 18時0分 2011年3月9日 17時55分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 17時8分 2011年3月9日 17時2分ごろ 三陸沖 2
2011年3月9日 17時2分 2011年3月9日 16時56分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 16時20分 2011年3月9日 16時14分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 15時30分 2011年3月9日 15時25分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 15時21分 2011年3月9日 15時14分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 15時19分 2011年3月9日 15時12分ごろ 三陸沖 1
2011年3月9日 13時51分 2011年3月9日 13時46分ごろ 三陸沖 2
2011年3月9日 13時42分 2011年3月9日 13時37分ごろ 三陸沖 3
2011年3月9日 13時37分 2011年3月9日 13時32分ごろ 三陸沖 2
2011年3月9日 13時13分 2011年3月9日 13時6分ごろ 三陸沖 2
2011年3月9日 13時14分 2011年3月9日 13時3分ごろ 熊本県熊本 2
2011年3月9日 13時8分 2011年3月9日 13時1分ごろ 熊本県熊本 2
2011年3月9日 13時5分 2011年3月9日 12時59分ごろ 熊本県熊本 2
2011年3月9日 12時24分 2011年3月9日 12時19分ごろ 三陸沖 ---
2011年3月9日 12時17分 2011年3月9日 12時8分ごろ 三陸沖 ---
2011年3月9日 12時11分 2011年3月9日 12時2分ごろ 三陸沖 ---
2011年3月9日 12時3分 2011年3月9日 11時57分ごろ 三陸沖 3
2011年3月9日 11時57分 2011年3月9日 11時45分ごろ 三陸沖 5弱
2011年3月8日 8時4分 2011年3月8日 7時58分ごろ 宮崎県南部山沿い 1
2011年3月8日 3時32分 2011年3月8日 3時26分ごろ 愛知県東部 1
2011年3月7日 22時52分 2011年3月7日 22時46分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年3月7日 22時49分 2011年3月7日 22時44分ごろ トカラ列島近海 2
2011年3月7日 19時18分 2011年3月7日 19時13分ごろ トカラ列島近海 3
2011年3月7日 18時54分 2011年3月7日 18時49分ごろ トカラ列島近海 3
2011年3月7日 15時18分 2011年3月7日 15時13分ごろ 東京都多摩西部 1
2011年3月7日 12時21分 2011年3月7日 12時16分ごろ 内浦湾 1
2011年3月7日 5時16分 2011年3月7日 5時11分ごろ 茨城県北部 2
2011年3月6日 23時14分 2011年3月6日 23時9分ごろ トカラ列島近海 1
2011年3月6日 21時6分 2011年3月6日 20時59分ごろ トカラ列島近海 1
2011年3月6日 17時13分 2011年3月6日 17時8分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年3月6日 13時27分 2011年3月6日 13時22分ごろ 滋賀県北部 1
2011年3月5日 22時30分 2011年3月5日 22時25分ごろ 福島県会津 1
2011年3月5日 16時24分 2011年3月5日 16時19分ごろ 岩手県内陸南部 1
2011年3月5日 15時46分 2011年3月5日 15時41分ごろ 三重県中部 1
2011年3月5日 9時31分 2011年3月5日 9時26分ごろ 宮城県沖 1
2011年3月5日 6時56分 2011年3月5日 6時51分ごろ 和歌山県北部 2
2011年3月4日 18時54分 2011年3月4日 18時49分ごろ 胆振地方中東部 1
2011年3月4日 2時56分 2011年3月4日 2時51分ごろ 宮崎県南部山沿い 2
2011年3月3日 20時59分 2011年3月3日 20時53分ごろ 千島列島 1
2011年3月3日 0時16分 2011年3月3日 0時11分ごろ 福島県会津 1
2011年3月2日 12時13分 2011年3月2日 12時8分ごろ 奄美大島北東沖 1
2011年3月2日 8時36分 2011年3月2日 8時31分ごろ 宮古島近海 1
2011年3月2日 8時31分 2011年3月2日 8時27分ごろ 宮古島近海 3
2011年3月2日 2時22分 2011年3月2日 2時16分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年3月1日 23時18分 2011年3月1日 23時13分ごろ 福島県沖 2
2011年3月1日 17時8分 2011年3月1日 17時2分ごろ 山形県村山 1
2011年3月1日 16時55分 2011年3月1日 16時50分ごろ 岐阜県飛騨 2
2011年3月1日 4時22分 2011年3月1日 4時17分ごろ 日向灘 1
2011年2月28日 11時38分 2011年2月28日 11時33分ごろ 岐阜県飛騨 2
2011年2月28日 10時21分 2011年2月28日 10時16分ごろ 広島県北部 1
2011年2月28日 9時8分 2011年2月28日 9時4分ごろ 日向灘 3
2011年2月28日 4時37分 2011年2月28日 4時32分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年2月28日 4時8分 2011年2月28日 4時3分ごろ 岐阜県飛騨 3
2011年2月28日 4時4分 2011年2月28日 4時2分ごろ --- 3
2011年2月28日 2時30分 2011年2月28日 2時25分ごろ 静岡県中部 1
2011年2月27日 21時51分 2011年2月27日 21時47分ごろ 岐阜県飛騨 3
2011年2月27日 20時0分 2011年2月27日 19時55分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年2月27日 13時23分 2011年2月27日 13時19分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年2月27日 12時17分 2011年2月27日 12時13分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年2月27日 11時28分 2011年2月27日 11時23分ごろ 岐阜県飛騨 2
2011年2月27日 11時10分 2011年2月27日 11時5分ごろ 岩手県沖 2
2011年2月27日 9時52分 2011年2月27日 9時48分ごろ 岐阜県飛騨 3
ジャンル別一覧
出産・子育て
ファッション
美容・コスメ
健康・ダイエット
生活・インテリア
料理・食べ物
ドリンク・お酒
ペット
趣味・ゲーム
映画・TV
音楽
読書・コミック
旅行・海外情報
園芸
スポーツ
アウトドア・釣り
車・バイク
パソコン・家電
そのほか
すべてのジャンル
人気のクチコミテーマ
気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…
おそろいぬいぐるみ
(2026-05-13 20:32:44)
寺社仏閣巡りましょ♪
日本三大八幡宮のひとつ
(2026-05-14 07:19:21)
競馬全般
25-26指名馬出走・・・第34戦
(2026-05-16 07:21:02)
© Rakuten Group, Inc.
X
共有
Facebook
Twitter
Google +
LinkedIn
Email
Design
a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧
|
PC版を閲覧
人気ブログランキングへ
無料自動相互リンク
にほんブログ村 女磨き
LOHAS風なアイテム・グッズ
みんなが注目のトレンド情報とは・・・?
So-netトレンドブログ
Livedoor Blog a
Livedoor Blog b
Livedoor Blog c
楽天ブログ
JUGEMブログ
Excitブログ
Seesaaブログ
Seesaaブログ
Googleブログ
なにこれオシャレ?トレンドアイテム情報
みんなの通販市場
無料のオファーでコツコツ稼ぐ方法
無料オファーのアフィリエイトで稼げるASP
ホーム
Hsc
人気ブログランキングへ
その他
Share by: