| 自治体名 | 平成14年3月まで | 変更後 | 備考欄 |
| 横浜市 | 4歳まで | 4歳まで | 平成14年1月1日から4歳 |
| 川崎市 | 4歳まで | 4歳まで | 平成15年1月1日より実施 |
| 横須賀市 | 4歳まで | 4歳まで | 変更なし |
| 平塚市 | 4歳まで | 4歳まで | 変更なし |
| 鎌倉市 | 4歳まで | 4歳まで | 変更なし |
| 藤沢市 | 4歳まで | 4歳まで | 変更なし |
| 小田原市 | 2歳まで | 3歳まで | 平成14年10月1日より実施 |
| 茅ヶ崎市 | 3歳まで | 4歳まで | 平成14年7月1日より実施 |
| 逗子市 | 2歳まで | 3歳まで | 平成14年5月1日より実施 |
| 相模原市 | 2歳まで | 2歳まで | 老人医療費助成を廃止し、4歳までを検討中 |
| 三浦市 | 0歳まで | 0歳まで | 1歳に引き上げを検討 |
| 秦野市 | 3歳まで | 3歳まで | (平成13年10月1日から3歳) |
| 厚木市 | 3歳まで | 3歳まで | 変更なし |
| 大和市 | 3歳まで | 3歳まで | 変更なし |
| 伊勢原市 | 2歳まで | 3歳まで | 平成14年10月1日より実施 |
| 海老名市 | 2歳まで | 3歳まで | 平成14年10月1日より実施 |
| 座間市 | 0歳のみ | 3歳まで | 平成14年10月1日より実施 |
| 南足柄市 | 0歳のみ | 3歳まで | 平成14年7月1日より実施 |
| 綾瀬市 | 3歳まで | 3歳まで | (平成13年7月1日から3歳) |
| 葉山町 | 3歳まで | 3歳まで | (平成13年7月1日から3歳) |
| 寒川町 | 2歳まで | 就学するまで | 平成14年6月1日より実施 |
| 大磯町 | 0歳のみ | 0歳のみ | 変更なし |
| 二宮町 | 1歳まで | 3歳まで | 平成14年4月1日より実施 |
| 中井町 | 0歳のみ | 2歳まで | 平成14年4月1日より実施 |
| 大井町 | 0歳のみ | 1歳まで | 平成14年4月1日より実施 |
| 松田町 | 0歳のみ | 0歳のみ | 変更なし |
| 山北町 | 1歳まで | 1歳まで | 変更なし |
| 開成町 | 0歳のみ | 2歳まで | 平成14年4月1日より実施 |
| 箱根町 | 就学するまで | 就学するまで | 変更なし |
| 真鶴町 | 0歳のみ | 0歳のみ | 変更なし |
| 湯河原町 | 0歳のみ | 0歳のみ | 変更なし |
| 愛川町 | 3歳まで | 3歳まで | 4歳で検討中→平成14年?月より6歳まで実施 |
| 清川村 | 3歳まで | 3歳まで | 変更なし |
| 城山町 | 0歳のみ | 0歳のみ | 変更なし |
| 津久井町 | 0歳のみ | 0歳のみ | 変更なし |
| 相模湖町 | 0歳のみ | 0歳のみ | 変更なし |
| 藤野町 | 0歳のみ | 3歳まで | 平成14年7月1日より実施 |

![]()
![]()