まじゅベビー 2015年4月21日生まれ 成長記録1
モミ♂ タマ♂ こまじゅ♀ つる姫♀ まなか♀
1日め 4/21 265g 270g 290g 300g 270g
2日め 22 310g 290g 310g 300g 300g
3日め 23 350g 330g 370g 340g 350g
4日め 24 390g 360g 420g 380g 380g
5日め 25 断尾
6日め 26 440g 410g 470g 420g 470g
7日め 27 490g 430g 490g 450g 480g
モミ♂ タマ♂ こまじゅ♀ つる姫♀ まなか♀
8日め 28 510g 520g 570g 500g 520g
9日め 29 580g 530g 620g 550g 540g
10日め 30 620g 570g 640g 580g 610g
11日め 5/ 1 670g 600g 680g 650g 630g
12日め 2 720g 690g 730g 730g 710g
13日め 3 760g 720g 760g 760g 730g
14日め 4 800g 750g 800g 780g 770g
モミ♂ タマ♂ こまじゅ♀ つる姫♀ まなか♀
15日め 5 830g 780g 860g 820g 820g
16日め 6 900g 850g 880g 820g 860g
17日め 7 950g 890g 950g 900g 930g
18日め 8 980g 970g 970g 910g 970g
19日め 9 1060g 1060g 1060g 1020g 1040g
20日め 10 1140g 1100g 1100g 1060g 1100g
21日め 11 1180g 1160g 1160g 1120g 1140g
モミ♂ タマ♂ こまじゅ♀ つる姫♀ まなか♀
22日め 12 1240g 1280g 1220g 1160g 1200g
23日め 13 1260g 1320g 1280g 1240g 1260g
24日め 14 1340g 1400g 1340g 1280g 1340g
25日め 15 1420g 1480g 1380g 1340g 1380g
26日め 16 1500g 1520g 1480g 1400g 1480g
27日め 17 1580g 1640g 1540g 1460g 1540g
28日め 18 1620g 1720g 1600g 1500g 1560g
29日め 19 1700g 1720g 1660g 1600g 1640g
30日め 20 1760g 1800g 1720g 1600g 1700g
生後1カ月 モミ♂ タマ♂ こまじゅ♀ つる姫♀ まなか♀
31日め 21 1840g 1860g 1780g 1640g 1760g
32日め 22 1900g 1940g 1880g 1740g 1860g
33日め 23 1980g 1980g 1920g 1760g 1880g
34日め 24 2060g 2080g 2000g 1840g 2000g
35日め 25 2080g 2120g 2000g 1880g 2020g
36日め 26 2160g 2220g 2040g 1940g 2080g
37日め 27 2200g 2240g 2120g 1980g 2140g
モミ♂ タマ♂ こまじゅ♀ つる姫♀ まなか♀
38日め 28 2300g 2300g 2180g 2080g 2180g
39日め 29 2340g 2340g 2280g 2180g 2240g
40日め 30 2440g 2480g 2360g 2220g 2340g
41日め 31 2580g 2640g 2400g 2240g 2420g
42日め 6/1 2700g 2720g 2540g 2340g 2500g
43日め 2 2 760g 2800g 2620g 2420g 2580g
44日め 3 2820g 2880g 2660g 2500g 2620g
モミ♂ タマ♂ こまじゅ♀ つる姫♀ まなか♀
45日め 4 2860g 298 0g 2760g 2620g 2680g
46日め 5 3000g 3060g 2840g 2720g 2780g
47日め 6 3060g 3140g 2920g 2780g 2880g
48日め 7 3140g 3200g 3000g 2820g 2920g
49日め 8 3220g 3300g 3060g 2920g 3020g
50日め 9 3300g 3380g 3140g 2960g 3040g
51日め 10 3380g 3480g 3240g 3080g 3140g
モミ♂ タマ♂ こまじゅ♀ つる姫♀ まなか♀
52日め 11 3440g 356 0g 3300g 3140g 3220g
53日め 12 3500g 3620g 3380g 3220g 3300g
54日め 13 3620g 3720g 3460g 3240g 3380g
55日め 14 3720g 3780g 3520g 3360g 3440g
56日め 15 3720g 3880g 3600g 3440g 3520g
57日め 16 3820g 3960g 3660g 3480g 3580g
58日め 17 3880g 4040g 3760g 3620g 3680g
59日め 18 3980g 4080g 3780g 3620g 3780g
60日め 19 4100g 4200g 3880g 3720g 3780g
61日め 20 4160g 4220g 3900g 3720g 3820g