100万円への道

100万円への道

投資履歴


自作ソフト『ふぃーばー』くんで、売買銘柄を抽出し、抽出銘柄を分析して投資しています。
※手数料、税金考慮。 「損益率」は単純計算(損益÷取得価格×100)。

決済日 取得日 コード 銘柄名 取引 取得価格 枚数 決済価格 枚数 損益率 損益 累積損益
* * * 2006年度 * * * * * * * +261,294円
2007.01.11 2007.01.05 2132 アイレップ 370,000 1 375,000 1 +1.09% +4,035円 +265,329円 
2007.01.12 2006.12.19 5741 古河スカイ 514 1000 524 1000 +1.46% +7,522円 +272,851円 
2007.01.12 2007.01.11 5727 東邦チタニウム 5,690 100 5,730 100 +0.50% +2,848円 +275,699円 
2007.01.18 2006.12.07 3783 ナノ・メディア 323,000 1 326,000 1 +0.45% +1,476円 +277,175円 
2007.01.19 2006.12.22 3783 ナノ・メディア 303,000 1 329,000 1 +7.44% +22,559円 +299,734円 
2007.01.22 2007.01.12 2132 アイレップ 348,000 1 355,000 1 +1.66% +5,782円 +305,516円 
2007.01.24 2006.09.11 3402 東レ 921 1000 935 1000 +0.42% +3,939円 +309,455円 
2007.01.25 2007.01.24 2461 ファンコミュ・・・ 290,000 1 294,000 1 +1.11% +3,223円 +312,678円 
2007.01.25 2007.01.25 6662 IRIユビテック 248,000 1 255,000 1 +2.39% +5,940円 +318,618円 
2007.01.30 2006.10.19 8692 だいこう証券ビジネス 1,225 100 1,394 100 -14.61% -17,904円 +300,714円 
2007.01.31 2007.01.30 2461 ファンコミュ・・・ 275,000 1 282,000 1 +2.15% +5,924円 +306,638円 
2007.02.05 2006.12.05 6720 ブリヴェHD 98 1000 101 1000 +2.42% +2,375円 +309,013円 
2007.02.06 2007.01.25 8944 ランドビジネス 294,000 1 316,000 1 +6.55% +19,273円 +328,286円 
2007.02.07 2007.02.02 3749 SBIベリトランス 92,000 2 94,300 2 +2.08% +3,839円 +332,125円 
2007.02.08 2007.02.07 8304 あおぞら銀行 446 1000 450 1000 +0.72% +3,214円 +335,339円 
2007.02.09 2007.02.08 8304 あおぞら銀行 446 1000 450 1000 +0.72% +3,214円 +338,553円 
2007.02.09 2007.02.08 5727 東邦チタニウム 5,540 100 5,660 100 +1.81% +10,049円 +348,602円 
2007.02.19 2007.02.16 3738 テレパーク 208,000 1 211,000 1 +1.11% +2,328円 +350,930円 
2007.02.19 2007.02.19 3837 アドソル日進 4,350 100 4,390 100 +0.73% +3,240円 +354,170円 
2007.02.21 2007.02.21 3837 アドソル日進 3,900 100 3,960 100 +1.29% +5,040円 +359,210円 
2007.02.22 2007.01.30 3436 SUMCO 4,540 100 4,610 100 +1.16% +5,296円 +364,506円 
2007.02.22 2007.02.22 3758 アエリア 272,000 1 274,000 1 +0.52% +1,440円 +365,946円 
2007.02.22 2007.02.22 3837 アドソル日進 3,800 100 3,820 100 +0.37% +1,440円 +367,386円 
2007.02.23 2007.02.20 2461 ファンコミュ・・・ 264,000 1 268,000 1 +1.19% +3,165円 +370,551円 
2007.02.26 2007.02.22 2139 中広 200 1000 206 1000 +2.87% +5,745円 +376,296円 
2007.02.26 2007.02.23 2138 ウェブドゥJ 200,000 1 201,000 1 +0.28% +574円 +376,870円 
2007.03.01 2007.03.01 3837 アドソル日進 3,260 100 3,360 100 +2.65% +8,640円 +385,510円 
2007.03.02 2007.03.01 8789 フィンテック 95,800 1 98,500 1 +2.24% +2,154円 +387,664円 
2007.03.06 2007.01.19 8701 Eトレード証券 150,000 1 146,000 1 +1.79% +2,689円 +390,353円 
2007.03.06 2007.03.06 8789 フィンテック 89,800 1 93,500 1 +3.40% +3,060円 +393,413円 
2007.04.03 2007.03.07 3776 ブロードバンドタワー 198,000 1 204,000 1 +2.42% +4,799円 +398,212円 
2007.04.05 2007.02.27 6259 大崎エンジニアリング 478,000 1 482,000 1 +0.42% +2,023円 +400,235円 
2007.05.24 2007.04.16 6258 平田機工 1,960 100 1,985 100 +0.72% +1,416円 +401,651円 
2007.06.08 2007.02.13 3783 ナノ・メディア 290,000 1 155,000 1 -47.5% -137,971円 +363,680円 
2007.06.14 2007.03.07 2461 ファンコミュ・・・ 229,000 1 182,000 1 -21.4% -49,204円 +314,476円 
2007.06.21 2007.01.22 7741 HOYA 4,510 100 4,170 100 -8.74% -39,453円 +275,023円 
2007.07.09 2006.12.11 4680 ラウンドワン 373,570 1 281,000 1 -24.9% -93,020円 +182,003円 
2007.07.12 2007.07.11 3231 野村不動産HD 3,870 100 3,940 100 +1.52% +5,913円 +187,916円 
2007.07.20 2007.07.18 5741 古河スカイ 535 1000 542 1000 +1.02% +5,506円 +193,422円 
2007.08.07 2007.03.07 3783 ナノ・メディア 218,000 1 95,500 1 -57.6% -125,657円 +67,765円 
2007.08.07 2006.12.22 8907 フージャース 148,721 1 57,900 1 -61.2% -91,021円 -23,256円
2007.08.20 2007.07.17 3231 野村不動産HD 3,880 100 3,130 100 -19.7% -76,516円 -99,772円
2007.08.20 2007.08.20 8732 マネーパートナーズ 319,000 1 321,000 1 +0.45% +1,440円 -98,332円
2007.08.21 2007.08.21 8732 マネーパートナーズ 290,000 2 289,000 2 -0.52% -3,060円 -101,392円
2007.08.22 2007.07.20 3231 野村不動産HD 3,800 100 3,330 100 -12.7% -48,408円 -149,800円
2007.08.23 2007.08.22 5741 古河スカイ 384 1000 397 1000 +2.94% +11,313円 -138,487円
2007.08.27 2007.08.24 5741 古河スカイ 400 1000 434 1000 +7.55% +30,213円 -108,274円
2007.08.28 2007.08.27 3382 7&iHD 3,200 100 3,160 100 -1.39% -4,476円 -112,750円
2007.08.28 2007.08.27 4757 インテリジェンス 178,000 1 174,000 1 -2.45% -4,365円 -117,115円
2007.08.28 2007.08.28 3231 野村不動産HD 3,400 100 3,380 100 +0.42% +1,440円 -115,675円
2007.08.29 2007.08.29 4757 インテリジェンス 160,000 1 162,000 1 +0.95% +1,530円 -114,145円
2007.08.30 2007.08.30 4757 インテリジェンス 163,000 1 159,000 1 -2.63% -4,300円 -118,445円
2007.08.31 2007.08.31 8697 大阪証券取引所 425,000 1 429,000 1 +0.76% +3,240円 -115,205円
2007.08.31 2007.08.31 4757 インテリジェンス 167,000 1 170,000 1 +1.45% +2,430円 -112,775円
2007.09.03 2007.09.03 2109 三井製糖 402 1000 403 1000 +0.13% +560円 -112,215円
2007.09.05 2007.09.05 5741 古河スカイ 396 1000 392 1000 -1.11% -4,400円 -116,615円
2007.09.07 2007.09.06 4502 武田薬品工業 4.79 10000 5.31 10000 +8.73% +4,209円 -112,406円
2007.09.11 2007.09.05 3382 7&iHD 3,070 100 2,945 100 -4.21% -12,994円 -125,400円
2007.09.11 2007.09.11 5741 古河スカイ 365 1000 373 1000 +1.87% +6,840円 -118,560円
* 2006.09.11 4756 CCC 1,090 300 * * 円 
* 2006.11.01 2131 アコーディア・ゴルフ 187,890 1 * 1 円 
* 2007.03.09 3837 アドソル日進 3,188 100 * 100 円 
* 2007.04.04 5727 東邦チタニウム 5,760 100 * 100 円 
* 2007.07.20 3009 川島織物セルコン 190 1000 * 1000 円 
* 2007.09.11 5741 古河スカイ 373 1000 * 1000

2006年売買履歴

※このページの更新にストレスを感じてきたので、
2007.09.13をもって更新を中止しました。

負けすぎ!っていうのがあるんだろうね。(^^;


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: