鶴舞う形の・・・

鶴舞う形の・・・

野立て太陽光発電



2016年4月 33,264kwh  4,328kwh  7.6
2017年4月 34,833kwh  4,523kwh  7.8
2018年4月 34,388kwh  4,431kwh  7.8
2019年4月 34,723kwh  4,417kwh  7.8
2020年4月 32,903kwh  4,169kwh  7.9
2021年4月 32,517kwh  4,197kwh  7.8
2022年4月 31,403kwh  4,153kwh  7.6
2023年4月 30,756kwh  3,832kwh  9.7 屋根パワコン故障(9月12日)

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: