鶴舞う形の・・・

鶴舞う形の・・・

「次男のゲーム売り上げ」



 5月24日  $60,000   (9,410,000円)
 5月25日  $150,000  (23,540,000円)
 5月26日  $237,000  (37,190,000円)
 5月27日  $295,000  (46,280,000円)
 5月28日  $376,000  (58,990,000円)
 5月29日  $458,000  (71,970,000円)
 5月30日  $530,000  (83,170,000円)
 5月31日  $599,000  (94,120,000円)
 6月 1日  $654,000  (102,840,000円)
 6月 2日  $717,000  (112,750,000円)
 6月 3日  $763,000  (119,820,000円)
 6月 4日  $806,000  (125,220,000円)
 6月 5日  $846,000  (132,160,428円) 
 6月 6日  $879,000  (137,305,513円)  
 6月 7日  $908,000  (141,070,058円)
 6月 8日  $933,000  (146,226,757円)
 6月 9日  $970,000  (152,025,675円)
 6月10日  $996,000  (156,372,000円)
 6月11日  $1,016,000 (159,761,428円)
 6月12日  $1,038,000 (163,278,957円)
 6月13日  $1,054,000 (165,636,627円)
 6月14日  $1,070,000 (168,105,025円)
 6月15日  $1,089,000 (171,414,045円)
 6月16日  $1,111,000 (174,876,955円)
 6月17日  $1,128,000 (177,881,088円)
 6月18日  $1,144,000 (180,789,180円)
 6月19日  $1,159,000 (182,904,108円)
 6月20日  $1,172,000 (185,684,648円)
 6月21日  $1,186,000 (188,359,334円)
 6月22日  $1,201,000 (191,889,775円)
 6月23日  $1,172,000 (185,684,648円)
 6月30日  $1,343,000 (216,068,555円)
 6月30日  桐信で受取拒否($419,300)
 7月31日  $1,975,000 (297,395,500円)
 7月31日  口座連絡ミス ($940,100)
 8月31日  $2,304,000 (336,856,338円)
 9月 6日  信金中央金庫 ($1,390,578.86)197,907,183円(初入金)
 9月30日  $2,541,000 (360,303,636円)
10月 7日  次男より小遣い(1,000,000円)
10月31日  $2,710,000 (413,224,865円)

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: