楽天SHOP

楽天SHOP

WCCF09-10カードデータ

にほんブログ村 ゲームブログ アーケードゲームへ

10-11 09-10 08-09 07-08 06-07 05-06 04-05 02-03 01-02
No. Name Na Po Of De Te Po Sp St Total SKILL
? MOST VALUABLE PLAYER
MVP1 ディエゴ・フォルラン FW 20 6 15 15 16 15 87 勝利の嗅覚
MVP2 リオネル・メッシ FW 20 7 20 16 20 15 98 プロタゴニスタ
? 2010 ARGENTINE SUPERSTARS
ARS1 セルヒオ・ロメロ GK 9 19 12 17 12 11 80 鬼門の構え
ARS2 ハビエル・マスチェラーノ MF 10 16 13 16 15 20 90 ランニングソウル
ARS3 ディエゴ・ミリート FW 20 7 16 14 14 15 86 サイレントハンター
ARS4 リオネル・メッシ FW 20 7 20 15 20 15 97 ギフトタッチ
ARS5 ゴンサロ・イグアイン FW 19 7 16 13 17 15 87 一撃必殺
? 2010 BRAZILIAN SUPERSTARS
BRS1 ジュリオ・セーザル GK 8 20 13 18 13 12 84 ガントレット
BRS2 ルシオ DF 11 18 12 20 12 16 89 エアクラッシュ
BRS3 マイコン DF 14 14 14 16 18 17 93 ランリターン
BRS4 カカ MF 19 7 19 16 19 16 96 敵陣制圧
BRS5 ルイス・ファビアーノ FW 20 5 17 16 16 14 88 ベンサン
? 2010 ENGLISH SUPERSTARS
ENS1 ジョン・テリー DF 9 20 13 20 13 15 90 防衛の獅子
ENS2 グレン・ジョンソン DF 14 9 15 15 18 15 86 ダイアゴナルイン
ENS3 フランク・ランパード MF 16 12 16 17 15 17 93 スリーライオンズ
ENS4 スティーブン・ジェラード MF 16 12 16 18 16 17 95 スリーライオンズ
ENS5 ウェイン・ルーニー FW 19 8 17 19 16 16 95 スリーライオンズ
? 2010 FRENCH SUPERSTARS
FRS1 ウーゴ・ロリス GK 7 19 11 16 12 11 76 スパイダーネット
FRS2 ウィリアム・ギャラス DF 10 19 12 18 13 16 88 バイタルロック
FRS3 ヨアン・グルキュフ MF 16 9 19 14 16 15 89 紫電一閃
FRS4 フランク・リベリー MF 18 6 19 15 18 16 92 自由の旗手
FRS5 ティエリ・アンリ FW 19 7 18 15 17 14 90 ブルーレイ
? 2010 GERMAN SUPERSTARS
GES1 フィリップ・ラーム DF 14 12 16 11 19 17 89 オメガウェーブ
GES2 バスティアン・シュバインシュタイガー MF 16 10 16 16 17 16 91 バイタルブースター
GES3 マリオ・ゴメス FW 17 5 16 17 17 14 86 クイックトリガー
GES4 ミロスラフ・クローゼ FW 18 6 16 17 15 13 85 トータルアシスト
GES5 トマス・ミュラー FW 18 9 15 14 16 14 86 危険な反転
? 2010 HOLLANDER SUPERSTARS
HOS1 アリエン・ロッベン MF 18 7 16 14 20 13 88 ウィングウェーブ
HOS2 マルク・ファン・ボメル MF 13 13 16 17 12 18 89 団結の旗手
HOS3 ベスレイ・スナイデル MF 16 8 19 15 16 15 89 フラッシュスルーパス
HOS4 ロビン・ファン・ペルシー FW 18 5 19 14 17 13 86 円月輪
HOS5 ディルク・カイト FW 17 10 13 17 14 20 91 猛威の激走
? 2010 ITALIAN SUPERSTARS
ITS1 ジャンルイジ・ブッフォン GK 7 20 13 18 13 9 80 トータルセキュリティ
ITS2 ファビオ・カンナバーロ DF 8 20 12 16 13 15 84 ダブルロック
ITS3 ジョルジョ・キエッリーニ DF 11 19 10 19 14 17 90 ダブルロック
ITS4 アンドレア・ピルロ MF 16 10 19 10 13 15 83 軌道の軸
ITS5 ダニエレ・デ・ロッシ MF 12 15 15 18 15 19 94 グラディエーター
? 2010 PORTUGUESE SUPERSTARS
POS1 リカルド・カルバーリョ DF 9 20 14 15 14 16 88 魔の三角地帯
POS2 ブルーノ・アウベス DF 9 18 13 19 13 15 87 魔の三角地帯
POS3 ラウール・メイレレス MF 14 11 16 13 14 18 86 メインマスト
POS4 シモン・サブロサ MF 16 9 17 13 16 15 86 サイドワインダー
POS5 クリスティアーノ・ロナウド FW 20 5 20 18 19 14 96 無限の軌道
? 2010 SPANISH SUPERSTARS
SPS1 イケル・カシージャス GK 9 19 12 15 16 13 84 ディバインライト
SPS2 アンドレス・イニエスタ MF 17 10 20 12 17 17 93 創造の艦隊
SPS3 シャビ MF 16 11 20 13 14 18 92 創造の艦隊
SPS4 シャビ・アロンソ MF 13 13 19 16 13 16 90 創造の艦隊
SPS5 ダビド・ビジャ FW 20 6 17 14 19 15 91 ウォーターブレイク
? 2010 JAPAN NATIONAL TEAM
JT01 セイゴウ・ナラザキ GK 7 18 12 17 11 11 76 静動の極み
JT02 ユウト・ナガトモ DF 12 12 12 15 16 19 86 10マイルラン
JT03 ユウジ・ナカザワ DF 10 18 10 17 12 15 82 侍の門
JT04 マルクス・トゥーリオ・タナカ DF 13 17 13 18 11 15 87 カミカゼ
JT05 アツト・ウチダ DF 13 10 15 9 17 16 80 アウトナンバー
JT06 ヤスヒト・エンドウ MF 14 12 18 13 12 16 85 無為自然
JT07 マコト・ハセベ MF 12 13 15 13 15 18 86 ハードコア
JT08 ケイスケ・ホンダ MF 17 8 17 17 14 14 85 マグナムショット
JT09 ジュンイチ・イナモト MF 12 14 14 16 14 16 86 ファストブレーク
JT10 ダイスケ・マツイ MF 16 8 18 12 15 15 84 オーバードライブ
JT11 ケンゴ・ナカムラ MF 15 11 17 11 14 16 84 シューティングパス
JT12 シュンスケ・ナカムラ MF 15 10 19 12 13 16 85 ワイドコマンダー
JT13 ヨシト・オオクボ MF 16 8 16 13 17 14 84 ランニングエッジ
JT14 ソウタ・ヒラヤマ FW 17 7 15 18 11 14 82 フジヤマ
JT15 シンジ・オカザキ FW 17 9 13 15 15 16 85 ゴールスピリッツ
JT16 ケイジ・タマダ FW 16 8 16 12 18 14 84 ダックイン
? Japanese All Time Legends
J-ATLE シゲタツ・マツナガ GK - - - - - - - フィールドキーパー
J-ATLE テツジ・ハシラタニ DF - - - - - - - 絶対死守
J-ATLE マサミ・イハラ DF - - - - - - - アジアの壁
J-ATLE ナオキ・ソウマ DF - - - - - - - レフトハンドル
J-ATLE カズシ・キムラ MF - - - - - - - 伝説の右足
J-ATLE ルイ・ラモス MF - - - - - - - 悟りのパス
J-ATLE ヒロアキ・モリシマ MF - - - - - - - シャドーマスター
J-ATLE タクヤ・タカギ FW - - - - - - - アジアの大砲
J-ATLE ショウジ・ジョウ FW - - - - - - - ジャストミート
J-ATLE ワグナー・ロペス FW - - - - - - - 華麗なる狙い
? Japanese Legends
J-LE ヨシカツ・カワグチ GK 8 18 10 14 14 12 76 グレートセーバー
J-LE ナオキ・マツダ DF 10 17 11 17 13 15 83 防衛隊長
J-LE ツネヤス・ミヤモト DF 10 18 14 13 13 14 82 智謀の統率者
J-LE アキラ・カジ DF 11 16 11 14 15 19 86 ラウンドトリップ
J-LE シンジ・オノ MF 16 10 19 13 12 14 84 マクロスコープ
J-LE トモカズ・ミョウジン MF 10 14 14 13 13 18 82 ゴールドマイン
J-LE アレサンドロ・サントス MF 14 9 16 13 16 15 83 サザンクロス
J-LE カズヨシ・ミウラ FW 18 7 17 12 15 15 84 キングオーラ
J-LE マサシ・ナカヤマ FW 18 8 12 15 14 15 82 炎のゴールハンター
J-LE マサユキ・オカノ FW 15 6 11 11 20 14 77 野人

No. Name Na Po Of De Te Po Sp St Total SKILL
Argentina League ? ボカ・ジュニアーズ(Boca Juniors)
001 ロベルト・アボンダンシエリ GK 10 18 16 17 9 9 79 ロングレンジガン
002 フリオ・カセレス DF 9 17 11 17 12 14 80 後方の司令塔
003 ウーゴ・イバーラ DF 11 12 13 14 14 15 79 絶妙のバランス感覚
004 ガリー・メデル DF 14 15 13 12 12 18 84 フルメタルジャケット
005 ルシアーノ・モンソン DF 11 11 13 12 15 15 77 献身的な動き
006 ガブリエル・パレッタ DF 8 17 12 17 13 14 81 超えられない壁
007 ガストン・サウロ DF 7 15 10 15 12 11 70 バックミラー
008 セバスティアン・バタグリア MF 11 15 14 14 13 16 83 中盤の剣闘士
009 クリスティアン・エルベス MF 10 10 12 12 12 14 70 ゴールの布石
010 フェデリコ・インスーア MF 13 11 18 12 14 15 83 左足のアーティスト
011 ギジェルモ・マリーノ MF 14 9 17 10 14 12 76 スラローマー
012 ファン・ロマン・リケルメ MF 17 2 20 17 10 11 77 混沌の転調
013 アリエル・ロサダ MF 10 13 12 13 13 15 76 ブルファイティング
014 パブロ・モウチェ FW 16 7 14 13 17 12 79 パワフルレフティ
015 マルティン・パレルモ FW 19 3 16 19 10 10 77 窮地を救うゴール
016 ルーカス・ビアトリ FW 16 5 14 17 11 13 76 フリーロール
Argentina League ? リーベル・プレート(River Plate)
017 ニコラス・ガストン・ナバーロ GK 9 16 13 16 10 10 74 クロスの網
018 グスタボ・カブラル DF 10 17 13 17 10 13 80 ゴールを導くフィード
019 マクシミリアーノ・コロネル DF 10 15 12 15 14 12 78 スペースを埋める動き
020 パウロ・フェラーリ DF 11 11 13 14 12 15 76 情熱のドリブル
021 ルーカス・オルバン DF 10 15 12 14 14 13 78 渾身のタックル
022 クリスティアン・ビジャグラ DF 11 15 11 15 13 17 82 後方からのプレッシング
023 マティアス・アルメイダ MF 10 15 14 14 10 19 82 ミラーパス
024 ロドリゴ・アルチュビ MF 13 11 15 15 14 14 82 逆手のパス
025 ディエゴ・ブオナノッテ MF 15 7 17 6 16 15 76 積極果敢なチャレンジ
026 マルセロ・ガジャルド MF 14 5 19 12 12 10 72 フィールドの魔術師
027 マルティン・ガルマリーニ MF 11 12 13 14 14 15 79 安定したポジショニング
028 ミケル・パニアグア MF 10 12 14 15 11 16 78 戦車のような突進力
029 グスタボ・ボウ FW 15 7 14 12 13 13 74 ワイドターゲット
030 クリスティアン・ファビアーニ FW 17 3 16 18 11 12 77 職人技のポストプレイ
031 アリエル・オルテガ FW 15 7 18 12 14 10 76 絶対指揮権
032 ダニエル・ビジャルバ FW 16 7 15 13 16 12 79 タフな精神力
Brazil League ? フラメンゴ(CR Flamengo)
033 マルセロ・ロンバ GK 6 16 11 17 11 10 71 滑らかなセービング
034 アルバロ DF 8 17 11 16 13 13 78 打点の高いヘディング
035 ダビジ DF 8 16 10 17 12 12 75 ボールスティーラー
036 エベルトン DF 12 10 15 11 17 13 78 自陣からのドリブル
037 エベルトン・シウバ DF 12 10 13 9 16 16 76 懸命なディフェンス
038 レオナルド・モウラ DF 14 9 14 10 18 18 83 ライン際のダイナモ
039 ロナウド・アンジェリム DF 11 17 12 15 14 14 83 ホットラインを断つ動き
040 ウェリントン DF 6 17 10 18 11 11 73 鋭敏なパスカット
041 クレベウソン MF 14 9 17 11 14 15 80 スモールの崩し
042 クラウディオ・マルドナード MF 9 14 13 15 14 19 84 噛み付くようなタックル
043 デヤン・ペトコビッチ MF 14 8 17 10 15 13 77 FKのスペシャリスト
044 トロー MF 12 11 12 16 13 15 79 中盤の爆撃機
045 ウィリアンズ MF 13 11 14 12 15 16 81 超人的な身体能力
046 アドリアーノ FW 19 4 16 19 16 12 86 王者の自覚
047 デニス・マルケス FW 17 4 16 13 16 12 78 鋭敏な振り足
048 バグネル・ラブ FW 18 3 18 13 18 12 82 崇高なる破壊者
Brazil League ? サンパウロ(S?o Paulo FC)
049 ボスコ GK 8 16 12 16 11 9 72 スクリーンセーバー
050 アドリアン・ゴンサレス DF 13 9 15 10 16 14 77 サイドのマジシャン
051 アンドレ・ジアス DF 7 18 9 19 10 11 74 怒涛の競り
052 ミランダ DF 10 18 11 17 13 14 83 スピードスターの天敵
053 レナト・シウバ DF 8 15 10 18 11 11 73 落ち着いたマンツーマン
054 エルナネス MF 12 13 14 15 14 18 86 緩急自在のパスワーク
055 ジェアン MF 12 13 12 13 15 20 85 広大な守備範囲
056 ジョルジ・バグネル MF 14 10 15 13 15 13 80 強引な突破
057 ジュニオール・セーザル MF 13 9 14 8 17 16 77 直線一気の剛脚
058 マーロス MF 12 10 12 11 14 19 78 両足を駆使したドリブル
059 オスカル MF 15 5 17 10 16 11 74 孤高のクラッキ
060 リシャルリソン MF 12 12 15 14 16 16 85 抜群のボディシェイプ
061 ウェリントン MF 12 11 13 12 14 15 77 ビッグバン
062 ダゴベルト FW 17 5 18 11 18 10 79 確信の狙い
063 マルセリーニョ・パライーバ FW 17 3 19 10 15 12 76 フィールドの魔術師
064 ワシントン FW 19 4 16 20 8 11 78 怪物の咆哮
England League ? アーセナル(Arsenal)
065 マヌエル・アルムニア GK 8 17 12 17 10 11 75 勇気の象徴
066 ガエル・クリシー DF 13 13 14 14 16 16 86 ガイドライン
067 エマニュエル・エブエ DF 14 10 13 15 18 16 86 ウィングトリガー
068 ウィリアム・ギャラス DF 10 18 12 18 13 16 87 バックアタッカー
069 バカリ・サニャ DF 12 14 13 14 17 16 86 ライン際の番人
070 トマス・ベルメーレン DF 11 18 14 14 14 15 86 コントロールゲイト
071 デニウソン MF 13 11 16 11 16 17 84 支配の起点
072 アブー・ディアビー MF 11 13 14 16 13 13 80 スプラッシュラン
073 フランセスク・ファブレガス MF 17 10 19 14 14 16 90 サークルビジョン
074 トマス・ロシツキー MF 15 12 19 11 15 13 85 時を止めるスルーパス
075 アレクサンドル・ソング MF 12 13 14 15 15 15 84 機転の仕掛け
076 アンドレイ・アルシャビン FW 18 6 18 13 18 14 87 覇道の先陣
077 ニクラス・ベントナー FW 16 6 14 18 14 14 82 勇敢な飛び込み
078 エドゥアルド FW 18 8 16 13 17 11 83 ガードブレイカー
079 ロビン・ファン・ペルシー FW 18 5 18 14 17 13 85 危険な連動
080 テオ・ウォルコット FW 16 8 16 11 19 13 83 ウィンガーストライカー
England League ? チェルシー(Chelsea)
081 ペトル・チェフ GK 8 19 12 19 11 12 81 鬼神の反応
082 ジョゼ・ボジングワ DF 14 14 15 15 16 17 91 広角射撃
083 リカルド・カルバーリョ DF 9 19 14 15 14 16 87 至高の守備統率
084 アシュリー・コール DF 13 14 14 11 18 17 87 ウィングガード
085 ブラニスラフ・イバノビッチ DF 10 16 10 18 15 14 83 空中戦の覇者
086 ジョン・テリー DF 9 20 13 19 13 15 89 帰陣の指揮
087 ミヒャエル・バラック MF 15 13 17 18 10 17 90 反撃の引き金
088 デコ MF 16 9 18 14 14 14 85 パーフェクトスイッチ
089 ミカエル・エッシェン MF 14 14 13 18 15 19 93 メテオクラッシュ
090 フランク・ランパード MF 16 12 16 16 15 17 92 セカンドブレイク
091 フロラン・マルーダ MF 14 10 16 14 16 16 86 サイドスリップ
092 ジョン・オビ・ミケル MF 12 13 16 15 16 15 87 創造の破壊者
093 ユーリ・ジルコフ MF 15 10 15 12 18 13 83 電光石火
094 ニコラ・アネルカ FW 18 6 17 16 17 14 88 共鳴するゴール本能
095 ディディエ・ドログバ FW 19 6 14 20 15 15 89 共鳴するゴール本能
096 サロモン・カルー FW 17 8 15 15 17 15 87 決定的なスペースメイク
England League ? リバプール(Liverpool)
097 ホセ・レイナ GK 10 18 14 16 14 11 83 逆境のムードメイカー
098 ジェイミー・キャラガー DF 10 18 13 17 13 17 88 アルバートドック
099 ファビオ・アウレリオ DF 12 12 15 14 15 15 83 ラテラルパス
100 エミリアーノ・インスーア DF 13 10 14 12 16 14 79 左サイドのスペシャリスト
101 グレン・ジョンソン DF 14 9 15 15 17 15 85 飛翔するオーバーラップ
102 マルティン・シュクルテル DF 9 17 11 19 13 14 83 鉄鋼兵
103 アルベルト・アクィラーニ MF 14 12 17 12 15 15 85 迅速果敢な仕掛け
104 ヨッシ・ベナユン MF 16 8 18 11 17 14 84 創造力豊かなプレイ
105 スティーブン・ジェラード MF 16 12 16 17 16 17 94 ダイレクトルート
106 ルーカス MF 11 13 14 15 15 17 85 ゲットバッカー
107 ハビエル・マスチェラーノ MF 10 16 13 16 15 19 89 サバイバルナイフ
108 アルベルト・リエラ MF 14 9 15 15 15 15 83 ウィングトリガー
109 ライアン・バベル FW 16 7 15 15 18 12 83 左サイドの稲妻
110 フェルナンド・トーレス FW 19 5 17 17 18 14 90 エレガントなトラップ
111 ディルク・カイト FW 17 10 13 17 14 19 90 ラストブースター
112 アンドリー・ボロニン FW 17 5 15 15 17 15 84 ランニングボレー
England League ? マンチェスター・ユナイテッド(Manchester.Utd)
113 エドウィン・ファン・デル・サール GK 9 19 16 17 10 9 80 グロリオール
114 ジョナサン・エバンズ DF 10 17 14 16 14 13 84 エレガントなロングフィード
115 パトリス・エブラ DF 13 14 13 14 18 16 88 エクストリームラッシュ
116 リオ・ファーディナンド DF 10 20 15 18 12 14 89 守りの美学
117 ジョン・オシェイ DF 11 15 13 16 14 17 86 マルチガード
118 ネマニャ・ビディッチ DF 9 18 11 19 13 16 86 システムコマンダー
119 アンデルソン MF 13 12 15 14 15 17 86 リビルダー
120 マイケル・キャリック MF 14 13 17 16 13 15 88 意図を込めたパス
121 ダレン・フレッチャー MF 13 13 14 14 14 17 85 中盤の仕事師
122 ライアン・ギグス MF 16 9 18 12 13 14 82 ゴールへ導くプレースキック
123 ナニ MF 15 8 17 14 18 14 86 エッジクロス
124 ポール・スコールズ MF 14 12 16 13 13 16 84 ゴールの布石
125 アントニオ・バレンシア MF 15 8 16 15 17 15 86 超人的な突破力
126 ディミタール・ベルバトフ FW 17 6 17 17 14 14 85 独特の間合い
127 マイケル・オーウェン FW 19 5 15 12 18 11 80 勝負の嗅覚
128 ウェイン・ルーニー FW 19 8 17 18 16 16 94 キングロール
France League ? ボルドー(Bordeaux)
129 セドリック・キャラッソ GK 9 18 11 15 13 10 76 努力する才能
130 カルロス・エンリケ DF 9 16 11 17 11 12 76 豪快なヘディングシュート
131 マテュー・シャルメ DF 13 11 14 12 16 16 82 機を心得たオーバーラップ
132 ミカエル・シアニ DF 10 17 10 18 13 14 82 勇躍のパスカット
133 フランク・ジュリエッティ DF 12 12 13 11 15 14 77 サイドスティール
134 ディエゴ・プラセンテ DF 11 14 15 13 14 13 80 自陣からのドリブル
135 マルク・プラニュス DF 10 17 13 16 15 14 85 徹底した守備意識
136 ベノワ・トレムリナス DF 13 10 12 8 19 15 77 スペースを突くクロス
137 アルー・ディアッラ MF 9 14 13 16 14 15 81 中盤の支柱
138 フェルナンド・メネガッソ MF 14 14 16 15 13 15 87 絶妙なサイドチェンジ
139 ヨアン・グルキュフ MF 16 9 18 14 16 15 88 スライダーパス
140 ヤロスラフ・プラシル MF 14 9 16 12 16 17 84 ダイアゴナルラン
141 ダビド・ベリオン MF 16 6 13 13 18 10 76 貪欲なシュート意識
142 フェルナンド・カベナギ FW 18 4 17 15 13 14 81 ポイントゴーラー
143 マルアン・シャマフ FW 17 6 17 15 14 15 84 エアコマンダー
144 ジュシエ FW 16 8 15 14 17 10 80 スペースランニング
France League ? リヨン(Lyon)
145 ウーゴ・ロリス GK 7 18 11 16 12 11 75 楔のゴールキック
146 マテュー・ボドメル DF 10 16 14 17 13 13 83 流麗なインターセプト
147 ジャン・アラン・ブムソン DF 8 17 11 19 12 14 81 鉄鋼兵
148 アリ・シッソコ DF 13 10 11 15 17 16 82 テイクオーバーラン
149 クリス DF 9 19 12 18 11 13 82 バイタルエリアの番人
150 アンソニー・ルベイエール DF 10 15 12 15 15 14 81 ウィングパサー
151 エデルソン MF 14 8 16 13 15 14 80 シャドーウェーブ
152 キム・シェルストレーム MF 15 10 17 17 14 14 87 パワーハウス
153 ジャン・マクン MF 13 13 14 13 15 20 88 仕掛けを促すパス
154 ミシェウ・バストス MF 15 11 15 14 17 14 86 広角の狙い
155 ミラレム・ピアニッチ MF 15 9 16 13 15 16 84 ターニングパス
156 ジェレミー・トゥララン MF 13 14 15 14 14 18 88 カバースティール
157 セサル・デルガド FW 16 5 14 14 17 13 79 破天荒なサイド突破
158 バフェタンビ・ゴミス FW 16 6 13 16 17 15 83 刹那の開眼
159 シドニー・ゴブ FW 14 9 15 13 17 16 84 ワイドチェイサー
160 リサンドロ・ロペス FW 17 7 17 13 18 16 88 密集のスナイパー
Germany League ? バイエルン・ミュンヘン(Bayern Munchen)
161 ヨルク・ブット GK 11 17 15 17 10 10 80 不屈の攻撃参加
162 ホルガー・バドシュトゥバー DF 11 16 15 16 13 13 84 ビルドアップサポート
163 マルティン・デミチェリス DF 10 18 14 16 13 16 87 百戦錬磨のディフェンス
164 フィリップ・ラーム DF 14 12 16 11 18 17 88 加速のダウンザライン
165 ダニエル・プラニッチ DF 13 11 15 13 15 14 81 意表を突くロングパス
166 ダニエル・バン・ブイテン DF 9 17 11 19 9 12 77 対空砲台
167 ハミト・アルティントップ MF 15 8 13 17 16 15 84 決死のドリブル
168 フランク・リベリー MF 18 6 19 15 18 15 91 変幻自在の進撃
169 アリエン・ロッベン MF 17 7 16 14 20 13 87 影をも踏ませぬドリブル
170 バスティアン・シュバインシュタイガー MF 16 10 16 16 16 16 90 オフロードパス
171 アナトリー・ティモシュク MF 10 15 13 17 11 15 81 中盤の防波堤
172 マルク・ファン・ボメル MF 13 13 16 17 12 17 88 崇高なるプロ意識
173 マリオ・ゴメス FW 17 5 16 17 16 14 85 球際のアーティスト
174 ミロスラフ・クローゼ FW 18 6 15 17 15 13 84 ゴールの誘導者
175 トマス・ミュラー FW 17 9 15 14 16 14 85 自在のシャドーアタック
176 イビチャ・オリッチ FW 16 9 15 14 19 17 90 シャドーコントローラー
Germany League ? ボルフスブルク(Wolfsburg)
177 ディエゴ・ベナーリオ GK 7 18 11 17 15 10 78 マインドウォール
178 アンドレア・バルザーリ DF 9 17 11 17 12 13 79 デッドリーチャージ
179 リカルド・コスタ DF 8 16 10 16 15 12 77 バイタルエリアの障壁
180 アレクサンダー・マトルンク DF 7 16 10 19 11 14 77 ポストブレイカー
181 ペテル・ペカリク DF 11 10 13 12 16 16 78 クライシスラン
182 サシャ・リーター DF 13 13 12 12 16 17 83 リアウィング
183 マルセル・シェーファー DF 13 11 15 13 15 18 85 危険なアーリークロス
184 クリスティアン・ゲントナー MF 13 10 14 15 14 17 83 ダイナミックプレス
185 マコト・ハセベ MF 12 12 15 13 15 18 85 エターナルラン
186 ジョズエ MF 10 15 14 10 14 19 82 中盤のオーガナイザー
187 トーマス・カーレンベルク MF 14 8 17 11 14 11 75 ロングスルーパス
188 ズベズタン・ミシモビッチ MF 16 8 17 15 14 13 83 トリックパス
189 カリム・ジアニ MF 14 9 16 11 17 13 80 高速ドリブル
190 エディン・ジェコ FW 18 6 16 18 14 14 86 エアロストライク
191 グラフィッチ FW 18 5 16 17 17 13 86 ラージコンパス
192 オバフェミ・マルティンス FW 16 7 13 14 20 12 82 シューティングスター

No. Name Na Po Of De Te Po Sp St Total SKILL
Holland League ? AZアルクマール(AZ Alkmaar)
193 セルヒオ・ロメロ GK 9 18 12 17 12 11 79 野性的なセービング
194 ケウ・ヤリエンス DF 13 11 13 12 16 15 80 ダウンザライン
195 ニクラス・モイサンデル DF 11 16 14 14 14 14 83 後方の司令塔
196 エクトル・モレーノ DF 10 17 13 16 14 12 82 後方からのプレッシング
197 セバスティアン・ポコニョーリ DF 12 12 12 13 16 17 82 不屈の闘志
198 ジル・スウェルツ DF 12 11 13 12 14 16 78 ライン際の覇者
199 ラスムス・エルム MF 15 8 15 15 14 15 82 ピンポイントロングスロー
200 ブレット・ホルマン MF 13 10 14 12 16 16 81 アンチビルド
201 マールテン・マルテンス MF 13 10 16 14 16 14 83 天性のチャンスメイカー
202 ダビド・メンデス MF 10 13 14 15 15 18 85 中盤の仕事師
203 シモン・ポウルセン MF 11 11 12 13 13 17 77 広大なクロスレンジ
204 スタイン・スハールス MF 11 12 15 14 13 17 82 ピッチの戦術家
205 ポントゥス・ウェルンブローム MF 14 8 14 15 13 12 76 豪胆な敵陣突破
206 ムサ・デンベレ FW 16 6 18 15 17 12 84 無双のドリブル突破
207 ムニル・エル・ハムダウィ FW 18 6 16 17 16 13 86 高速爆撃機
208 イェレマイン・レンス FW 15 8 13 14 16 12 78 ワイドポスト
Italy League ? ACミラン(A.C. Milan)
209 マルコ・ストラーリ GK 7 17 9 16 11 9 69 ネバーマインド
210 イグナツィオ・アバテ DF 13 9 14 13 16 14 79 右サイドの稲妻
211 マレク・ヤンクロフスキ DF 13 13 14 16 15 14 85 熟練のオーバーラップ
212 カハ・カラーゼ DF 9 18 13 18 11 15 84 ハードプレッシング
213 アレッサンドロ・ネスタ DF 10 20 12 17 14 15 88 仲間に伝える闘志
214 チアゴ・シウバ DF 9 18 10 18 15 15 85 ポストブレイカー
215 ジャンルカ・ザンブロッタ DF 13 14 14 15 15 16 87 ライン際の番人
216 マッシモ・アンブロジーニ MF 12 14 14 15 13 17 85 阿吽のパスルート
217 マシュー・フラミニ MF 10 15 13 15 15 18 86 猛追者
218 ジェンナーロ・イバン・ガットゥーゾ MF 10 15 12 16 13 18 84 失地回復
219 アンドレア・ピルロ MF 16 10 19 10 12 15 82 阿吽のパスルート
220 クラレンス・セードルフ MF 14 13 16 16 13 16 88 阿吽のパスルート
221 マルコ・ボリエッロ FW 18 7 15 17 14 12 83 至近距離での得点感覚
222 フィリッポ・インザーギ FW 20 2 14 10 16 13 75 マンマミーア
223 パト FW 18 5 18 13 19 14 87 ショットオンジエッジ
224 ロナウジーニョ FW 17 3 20 15 15 14 84 独奏者
Italy League ? ASローマ(AS Roma)
225 ジュリオ・セルジオ GK 8 16 13 16 12 10 75 ゴールへの起点
226 マルコ・アンドレオッリ DF 8 16 11 16 11 13 75 絶えない集中力
227 ニコラス・ブルディッソ DF 8 17 12 17 14 14 82 デッドリーチャージ
228 マルコ・カッセッティ DF 12 13 12 15 15 15 82 サイドの刺客
229 フアン DF 9 18 12 17 14 13 83 ラインセキュリティ
230 フィリップ・メクセス DF 10 17 13 18 14 15 87 大胆不敵のディフェンス
231 マルコ・モッタ DF 11 14 11 13 16 17 82 右サイドのスペシャリスト
232 ヨン・アルネ・リーセ DF 11 14 12 18 16 15 86 パワースロー
233 アレッシオ・チェルチ MF 15 10 14 13 16 12 80 ワイドターゲット
234 ダニエレ・デ・ロッシ MF 12 15 15 17 15 19 93 奮起の砲弾
235 シモーネ・ペロッタ MF 13 12 14 16 13 17 85 ピンポイントプレス
236 ダビド・ピサロ MF 14 10 18 13 16 15 86 逆目のパスワーク
237 ロドリゴ・タッデイ MF 13 9 15 12 15 16 80 ヒューマンダイナモ
238 ジェレミ・メネズ MF 14 8 15 15 16 15 83 連動を誘う動き
239 フランチェスコ・トッティ FW 19 6 19 17 14 14 89 創造するステップワーク
240 ミルコ・ブチニッチ FW 18 7 16 16 16 15 88 マルチストライカー
Italy League ? インテル(Inter)
241 ジュリオ・セーザル GK 8 20 13 17 13 12 83 カウンターフィード
242 クリスティアン・キブ DF 12 18 16 15 16 15 92 ミラーディフェンス
243 イバン・コルドバ DF 8 19 11 15 17 13 83 迂直のディフェンス
244 ルシオ DF 11 18 12 19 12 16 88 ロングトレイン
245 マイコン DF 14 14 14 16 17 17 92 サイドラインの猛勇
246 ワルター・サムエル DF 7 19 13 18 11 13 81 クレバーなマンツーマン
247 ダビデ・サントン DF 12 12 14 14 16 15 83 ニューウイング
248 エステバン・カンビアッソ MF 11 16 15 15 13 19 89 リスクカッター
249 スレイ・ムンタリ MF 13 11 15 15 16 18 88 強靭なボディバランス
250 ベスレイ・スナイデル MF 16 8 18 15 16 15 88 プレースキックの魔術師
251 デヤン・スタンコビッチ MF 15 10 17 16 15 17 90 ピンポイントプレス
