| NO | 英語版表記の名称 | 日本語版表記の名称 | レア |
| 0 | Vampire Load | ヴァンパイア・ロード | SCR |
| 1 | Battle Footballer | バトルフットボーラー | |
| 2 | Nin-Ken Dog | 忍犬ワンダードッグ | |
| 3 | Acrobat Monkey | アクロバットモンキー | |
| 4 | Arsenal Summoner | ウェポンサモナー | |
| 5 | Guardian Elma | ガーディアン・エルマ | |
| 6 | Guardian Ceal | ガーディアン・シール | UTR |
| 7 | Guardian Grarl | ガーディアン・グラール | UTR |
| 8 | Guardian Baou | ガーディアン・バオウ | R |
| 9 | Guardian Kay'est | ガーディアン・ケースト | |
| 10 | Guardian Tryce | ガーディアン・トライス | R |
| 11 | Cyber Raider | サイバー・レイダー | |
| 12 | Reflect Bounder | 魔鏡導士リフレクト・バウンダー | UTR |
| 13 | Little-Winguard | リトル・ウィンガード | |
| 14 | Des Feral Imp | デスグレムリン | R |
| 15 | Different Dimension Dragon | 異次元竜 トワイライトゾーンドラゴン | SR |
| 16 | Shinato'King of a Higher Plane | 天界王 シナト | UTR |
| 17 | Dark Flare Knight | 黒炎の騎士-ブラック・フレア・ナイト- | SR |
| 18 | Mirage Knight | 幻影の騎士-ミラージュ・ナイト- | SR |
| 19 | Berserc Dragon | バーサーク・デッド・ドラゴン | SR |
| 20 | Exodia Necross | エクゾディア・ネクロス | UTR |
| 21 | Gyaku-Gire Panda | 逆ギレパンダ | |
| 22 | Blindly Loyal Goblin | 盲信するゴブリン | |
| 23 | Despar from the Dark | 闇より出でし絶望 | |
| 24 | Maju Garzett | 合成魔獣ガーゼット | |
| 25 | Fear from the Dark | 闇よりの恐怖 | R |
| 26 | Dark Scorpion - Chick the Yellow | 黒蠍-逃げ足のチック | |
| 27 | D.D. Warrior Lady | 異次元の女戦士 | SR |
| 28 | Thousand Needles | 針千本 | |
| 29 | Shinato's Ark | 奇跡の方舟 | |
| 30 | A Deal With Dark Ruler | デーモンとの駆け引き | |
| 31 | Contract with Exodia | エクゾディアとの契約 | |
| 32 | Buterfly Dagger - Elma | 蝶の短剣-エルマ | SR |
| 33 | Shooting Star Bow - Ceal | 流星の弓-シール | |
| 34 | Gravity Axe - Grarl | 重力の斧-グラール | |
| 35 | Wicked-Breaking Flamberge - Baou | 破邪の大剣-バオウ | R |
| 36 | Rod of Silence - Kay'est | 静寂のロッド-ケースト | |
| 37 | Twin Swords of Flashing Light-Tryce | 閃光の双剣-トライス | |
| 38 | Precious Cards from Beyond | 冥界の宝札 | |
| 39 | Rod of the Mind's Eye | 心眼の鉾 | |
| 40 | Fairy of the Spring | 泉の精霊 | |
| 41 | Token Thanksgiving | トークン収穫祭 | |
| 42 | Morale Boost | 士気高揚 | |
| 43 | Non-Spellcasting Area | 絶対魔法禁止区域 | |
| 44 | Different Dimension Gate | 異次元隔離マシーン | R |
| 45 | Final Attack Orders | 最終突撃命令 | |
| 46 | Staunch Defender | 立ちはだかる強敵 | |
| 47 | Ojama Trio | おジャマトリオ | |
| 48 | Arsenal Robber | 武器庫荒らし | |
| 49 | Skill Drain | スキルドレイン | R |
| 50 | Really Eternal Rest | 大成仏 | |
| 51 | Kaiser Glider | カイザー・グライダー | UTR |
| 52 | Interdimensional Matter Transporter | 亜空間物質転送装置 | UTR |
| 53 | Cost Down | コストダウン | UTR |
| 54 | Gagagigo | ガガギゴ | |
| 55 | D.D. Trainer | 異次元トレーナー | |
| 56 | Ojama Green | おジャマ・グリーン | |
| 57 | Archfiend Soldier | デーモン・ソルジャー | R |
| 58 | Pandemonium Watchbear | 地獄の番熊 | |
| 59 | Sasuke Samurai #2 | 言語道断侍 | |
| 60 | Dark Scorpion-Gorg the Strong | 黒蠍-強力のゴーグ | |
| 61 | Dark Scorpion-Meanae the Thorn | 黒蠍-棘のミーネ | |
| 62 | Outstanding Dog Marron | 迷犬マロン | |
| 63 | Great Maju Garztt | 偉大魔獣ガーゼット | R |
| 64 | Iron Blacksmith Kotetsu | 名工 虎鉄 | |
| 65 | Goblin of Greed | 強欲ゴブリン | |
| 66 | Mefist the Infernal General | 地獄将軍・メフィスト | R |
| 67 | Vilepawn archfiend | ヘルポーンデーモン | |
| 68 | Shadowknight Archfiend | シャドウナイトデーモン | |
| 69 | Darkbishop Archfiend | ダークビショップデーモン | R |
| 70 | Desrook Archfiend | デスルークデーモン | |
| 71 | Infernalqueen Archfiend | インフェルノクインデーモン | R |
| 72 | Terrorking Archfiend | ジェノサイドキングデーモン | SR |
| 73 | Skull Archfiend of Lightning | 迅雷の魔王-スカル・デーモン | UTR |
| 74 | Metallizing Parasite-Lunatite | メタル化寄生生物-ルナタイト | R |
| 75 | Tsukuyomi | 月読命 | R |
| 76 | Mudora | ムドラ | SR |
| 77 | Keldo | ケルドウ | |
| 78 | Kelbek | ケルベク | |
| 79 | Zolga | ゾルガ | |
| 80 | Agido | アギド | |
| 81 | Legendary Flame Lord | 伝説の爆炎使い | R |
| 82 | Dark Master - Zorc | 闇の支配者-ゾーク | SR |
| 83 | Spell Reproduction | 魔法再生 | |
| 84 | Dragged Down into the Grave | 墓穴の道連れ | |
| 85 | Incandescent Ordeal | 灼熱の試練 | |
| 86 | Contract with the Abyss | 奈落との契約 | R |
| 87 | Contracy with the Dark Master | 闇の支配者との契約 | |
| 88 | Falling Down | 堕落 | |
| 89 | Checkmate | ディスカバード・アタック | |
| 90 | Cestus of Dagla | ダグラの剣 | |
| 91 | Final Countdown | 終焉のカウントダウン | |
| 92 | Archfiend 's Oath | デーモンの宣告 | |
| 93 | Mustering of the Dark Scorpions | 黒蠍団召集 | |
| 94 | Pandemonium | 万魔殿-悪魔の巣窟 | |
| 95 | Altar for Tribute | 生贄の祭壇 | |
| 96 | Frozen Soul | 魂の氷結 | |
| 97 | Battle-Scarred | 血の刻印 | |
| 98 | Dark Scorpion Combination | 必殺!黒蠍コンビネーション | R |
| 99 | Archfiend's Roar | デーモンの雄叫び | |
| 100 | Dice Re-roll | リバースダイズ | |
| 101 | Spell Vanishing | 呪術末梢 | SR |
| 102 | Sakuretsu Armor | 炸裂装甲 | |
| 103 | Ray of Hope | 希望の光 | |
| 104 | Blast Held By A Tribute | 生贄の抱く爆弾 | UTR |
| 105 | Judgement of Anubis | アヌビスの裁き | SCR |

![]()