PR
サイド自由欄
カレンダー
カテゴリ
キーワードサーチ
フリーページ
| 日付 | 発表時刻 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年3月11日(金) | 17:45 | 17:41 | 福島県沖 | M5.8 | 5+ |
| 2011年3月11日(金) | 17:43 | 17:40 | --- | --- | 5+ |
| 2011年3月11日(金) | 17:38 | 17:35 | 茨城県沖 | M5.5 | 3 |
| 2011年3月11日(金) | 17:36 | 17:34 | --- | --- | 3 |
| 2011年3月11日(金) | 17:34 | 17:31 | 福島県沖 | M5.8 | 4 |
| 2011年3月11日(金) | 17:23 | 17:19 | 茨城県沖 | M6.7 | 4 |
| 2011年3月11日(金) | 17:16 | 17:12 | 茨城県沖 | M6.4 | 4 |
| 2011年3月11日(金) | 17:09 | 17:05 | 福島県沖 | M5.8 | 3 |
| 2011年3月11日(金) | 17:00 | 16:54 | 福島県沖 | M5.5 | 3 |
| 2011年3月11日(金) | 16:47 | 16:45 | --- | --- | 3 |
| 2011年3月11日(金) | 16:44 | 16:38 | 岩手県沖 | M5.9 | 4 |
| 2011年3月11日(金) | 16:34 | 16:30 | --- | --- | 5- |
| 2011年3月11日(金) | 16:34 | 16:29 | 三陸沖 | M6.6 | 5+ |
| 2011年3月11日(金) | 16:20 | 16:15 | 福島県沖 | M6.8 | 4 |
| 2011年3月11日(金) | 16:08 | 16:06 | --- | --- | 3 |
| 2011年3月11日(金) | 16:13 | 16:04 | 岩手県沖 | M5.8 | 4 |
| 2011年3月11日(金) | 16:06 | 16:01 | --- | --- | 3 |
| 2011年3月11日(金) | 16:02 | 15:57 | 茨城県沖 | M6.1 | 4 |
| 2011年3月11日(金) | 15:59 | 15:49 | 岩手県沖 | M5.8 | 3 |
| 2011年3月11日(金) | 15:51 | 15:46 | 宮城県沖 | M5.7 | 4 |
| 2011年3月11日(金) | 15:47 | 15:41 | 岩手県沖 | M5.7 | 4 |
| 2011年3月11日(金) | 15:31 | 15:27 | --- | --- | 4 |
| 2011年3月11日(金) | 15:32 | 15:26 | 三陸沖 | M7.2 | 4 |
| 2011年3月11日(金) | 15:20 | 15:18 | --- | --- | 4 |
| 2011年3月11日(金) | 15:24 | 15:15 | 茨城県沖 | M7.4 | 6- |
| 2011年3月11日(金) | 15:14 | 15:09 | --- | --- | 5+ |
| 2011年3月11日(金) | 15:12 | 15:08 | --- | --- | 5- |
| 2011年3月11日(金) | 15:17 | 15:06 | 三陸沖 | M7.0 | 5- |
| 2011年3月11日(金) | 15:01 | 14:46 | 三陸沖 | M7.9 | 7 |
東京電力もサーバーメンテナンス中? 2011.05.21
東京電力の電力需給状況(4月) 2011.04.30
ひさしぶりの雨?。放射能測定値はどうな… 2011.04.09