PR
サイド自由欄
カレンダー
カテゴリ
キーワードサーチ
フリーページ
| カウント | 日付 | 発表時刻 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2011年3月12日(土) | 00:17 | 00:13 | 茨城県沖 | M6.6 | 4 |
| 99 | 2011年3月12日(土) | 00:16 | 00:11 | 岐阜県飛騨地方 | M4.2 | 2 |
| 98 | 2011年3月12日(土) | 00:12 | 00:06 | 福島県沖 | M5.3 | 3 |
| 97 | 2011年3月12日(土) | 00:06 | 00:02 | 岩手県沖 | M5.0 | 2 |
| 96 | 2011年3月11日(金) | 23:59 | 23:56 | --- | --- | 3 |
| 95 | 2011年3月11日(金) | 00:01 | 23:54 | 茨城県沖 | M5.9 | 3 |
| 94 | 2011年3月11日(金) | 23:56 | 23:52 | 神奈川県西部 | M3.5 | 2 |
| 93 | 2011年3月11日(金) | 23:48 | 23:44 | 茨城県沖 | M4.8 | 4 |
| 92 | 2011年3月11日(金) | 23:33 | 23:29 | 宮城県沖 | M5.2 | 2 |
| 91 | 2011年3月11日(金) | 23:31 | 23:27 | 茨城県沖 | M4.7 | 2 |
| 90 | 2011年3月11日(金) | 23:14 | 23:10 | 福島県沖 | M5.1 | 3 |
| 89 | 2011年3月11日(金) | 23:04 | 23:00 | 茨城県沖 | M5.4 | 4 |
| 88 | 2011年3月11日(金) | 23:00 | 22:56 | 福島県沖 | M5.3 | 3 |
| 87 | 2011年3月11日(金) | 22:50 | 22:47 | 福島県沖 | M4.9 | 3 |
| 86 | 2011年3月11日(金) | 22:42 | 22:33 | 福島県沖 | M4.5 | 4 |
| 85 | 2011年3月11日(金) | 22:35 | 22:32 | --- | --- | 4 |
| 84 | 2011年3月11日(金) | 22:34 | 22:29 | 福島県沖 | M4.5 | 3 |
| 83 | 2011年3月11日(金) | 22:20 | 22:17 | 茨城県沖 | M5.7 | 3 |
| 82 | 2011年3月11日(金) | 22:19 | 22:15 | --- | --- | 3 |
| 81 | 2011年3月11日(金) | 22:19 | 22:14 | 新島・神津島近海 | M2.7 | 2 |
| 80 | 2011年3月11日(金) | 22:14 | 22:09 | 長野県中部 | M3.5 | 2 |
| 79 | 2011年3月11日(金) | 22:13 | 22:08 | 岩手県沖 | M4.8 | 2 |
| 78 | 2011年3月11日(金) | 21:59 | 21:55 | 宮城県沖 | M5.1 | 3 |
| 77 | 2011年3月11日(金) | 21:53 | 21:49 | 茨城県沖 | M5.2 | 2 |
| 76 | 2011年3月11日(金) | 21:44 | 21:38 | 福島県沖 | M4.7 | 2 |
| 75 | 2011年3月11日(金) | 21:37 | 21:33 | 三陸沖 | M5.2 | 3 |
| 74 | 2011年3月11日(金) | 21:26 | 21:21 | 福島県沖 | M4.9 | 4 |
| 73 | 2011年3月11日(金) | 21:20 | 21:16 | 岩手県沖 | M6.0 | 4 |
| 72 | 2011年3月11日(金) | 21:18 | 21:13 | 宮城県沖 | M6.1 | 4 |
| 71 | 2011年3月11日(金) | 21:04 | 20:58 | 岩手県沖 | M5.5 | 4 |
| 70 | 2011年3月11日(金) | 20:56 | 20:51 | 茨城県沖 | M4.8 | 2 |
| 69 | 2011年3月11日(金) | 20:51 | 20:46 | 茨城県沖 | M5.4 | 3 |
| 68 | 2011年3月11日(金) | 20:46 | 20:39 | 宮城県沖 | M5.6 | 4 |
| 67 | 2011年3月11日(金) | 20:41 | 20:37 | 岩手県沖 | M6.4 | 5- |
| 66 | 2011年3月11日(金) | 20:38 | 20:34 | --- | --- | 5- |
| 65 | 2011年3月11日(金) | 20:35 | 20:31 | 宮城県南部 | M5.3 | 4 |
| 64 | 2011年3月11日(金) | 20:30 | 20:26 | 茨城県沖 | M4.7 | 2 |
| 63 | 2011年3月11日(金) | 20:25 | 20:21 | 茨城県沖 | M5.6 | 4 |
| 62 | 2011年3月11日(金) | 20:22 | 20:17 | 福島県沖 | M5.7 | 3 |
| 61 | 2011年3月11日(金) | 20:18 | 20:13 | 茨城県沖 | M5.8 | 2 |
| 60 | 2011年3月11日(金) | 20:16 | 20:10 | 栃木県北部 | M3.8 | 3 |
| 59 | 2011年3月11日(金) | 20:10 | 20:07 | 茨城県沖 | M4.7 | 3 |
| 58 | 2011年3月11日(金) | 20:05 | 20:01 | 福島県沖 | M5.5 | 4 |
| 57 | 2011年3月11日(金) | 19:50 | 19:46 | 茨城県沖 | M4.9 | 3 |
| 56 | 2011年3月11日(金) | 19:46 | 19:39 | 宮城県沖 | M4.9 | 2 |
| 55 | 2011年3月11日(金) | 19:41 | 19:38 | 長野県中部 | M3.7 | 2 |
| 54 | 2011年3月11日(金) | 19:40 | 19:35 | 福島県沖 | M5.1 | 4 |
| 53 | 2011年3月11日(金) | 19:30 | 19:25 | 茨城県沖 | M3.8 | 2 |
| 52 | 2011年3月11日(金) | 19:25 | 19:21 | 福島県沖 | M5.5 | 3 |
| 51 | 2011年3月11日(金) | 19:23 | 19:20 | --- | --- | 3 |
東京電力もサーバーメンテナンス中? 2011.05.21
東京電力の電力需給状況(4月) 2011.04.30
ひさしぶりの雨?。放射能測定値はどうな… 2011.04.09