PR
サイド自由欄
カレンダー
カテゴリ
キーワードサーチ
フリーページ
| 道府県 | 最大値 |
|---|---|
| 北海道 | 33nGy/h |
| 青森県 | 27nGy/h |
| 宮城県 | 調整中 |
| 福島県 | 調整中 |
| 茨城県 | 644nGy/h |
| 神奈川県 | 125nGy/h |
| 新潟県 | 40nGy/h |
| 石川県 | 54nGy/h |
| 福井県・京都府 | 77nGy/h |
| 静岡県 | 86nGy/h |
| 大阪府 | 58nGy/h |
| 岡山県・鳥取県 | 36nGy/h |
| 島根県 | 46nGy/h |
| 愛媛県 | 24nGy/h |
| 佐賀県・長崎県 | 33nGy/h |
| 鹿児島県 | 43nGy/h |


| 日付 | (ヨウ素131) | (セシウム134) | (セシウム137) |
|---|---|---|---|
| 3 月28 日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月27 日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月26 日 | 34 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月25 日 | 51 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月24 日 | 79 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月23 日 | 190 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月22 日 | 210 | 不検出 | 不検出 |
| 日付 | (ヨウ素131) | (セシウム134) | (セシウム137) |
|---|---|---|---|
| 3 月28 日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月27 日 | 27 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月26 日 | 48 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月25 日 | 76 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月24 日 | 48 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月23 日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月22 日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 日付 | (ヨウ素131) | (セシウム134) | (セシウム137) |
|---|---|---|---|
| 3 月28 日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月27 日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月26 日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月25 日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月24 日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月23 日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 月22 日 | 32 | 不検出 | 不検出 |
★セシウム、ヨウ素を最低85~95%除去!◎◎【4月上旬から順次発送】NASAの技術!放射線物質対...
価格:94,290円(税込、送料込)
東京電力もサーバーメンテナンス中? 2011.05.21
東京電力の電力需給状況(4月) 2011.04.30
ひさしぶりの雨?。放射能測定値はどうな… 2011.04.09