PR
サイド自由欄
カレンダー
カテゴリ
キーワードサーチ
フリーページ
| メーカー | 型名 | 96kHz,24bit | 最大周波数 | カード | ラジオ | サイズ | 重量 | 電池持続 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニー | ICD-SX813 | - | 44kHz | microSDHC | - | 32.4×137.8×16mm | 約92g | 16時間 | 15,500 円~ |
| ソニー | PCM-M10 | ○ | 96kHz | microSDHC | - | 62.0×114.0×21.8mm | 約187g | - | 22,470 円~ |
| オリンパス | LS-7 | ○ | 96kHz | microSDHC | - | 112 mm × 39.8 mm × 15.9 mm | 90g | 22時間 | 15,998 円~ |
| オリンパス | LS-11 | ○ | 96kHz | SDHC | - | 131.5mm×48mm×22.4mm | 165g | 22時間30分 | 27,013 円~ |
| タスカム | DR-05 | ○ | 96kHz | microSDHC | - | 61(幅)×141(高さ)×26(奥行き)mm | 116g(電池を含まず) | 約15.5時間 | 7,799 円~ |
| タスカム | DR-07MKII | ○ | 96kHz | microSDHC | - | 68(幅)×158(高さ)×26(奥行き)mm | 127g(電池を含まず) | 15.5時間 | 12,815 円~ |
| パナソニック | RR-XR800 | - | 48kHz | - | - | 38.3×106.5×17.6 | 48g | 約10時間 | 10,290 円~ |
| パナソニック | RR-XR820 | - | 48kHz | microSDHC | FM | 40.9×122.2×24.2 | 71g | 7時間 | 14,038 円~ |
| SANYO | ICR-PS1000M | - | 48kHz | microSDHC | - | 幅46.5×高さ129.5×奥行き17.5mm | 約92g | 22時間 | - |
Panasonicの電話子機 KX-FKN526の液晶文字… 2025.10.07
9メーカー対応 シーリングライト用リモ… 2025.09.21
電波時計を日の当たるところに置いておい… 2025.07.19