PR
サイド自由欄
カレンダー
カテゴリ
キーワードサーチ
フリーページ
| AWGサイズ | 直径 (mm) |
断面積 (SQ) |
SQ | IV/HIV 外径 (mm) |
KIV 外径 (mm) |
EM-LMCF 外形 (mm) |
IV/KIV 許容電流 (60℃) |
HIV(撚線) 許容電流 (75℃) |
EM-LMCF 許容電流 (90℃) |
EM-LMCF 許容電流 (110℃) |
|
| AWG4/0 | 11.68 | 107.20 | 100SQ | 17.0 | 19.5 | 19.4 | 298A | 364A | 384A | 455A | |
| AWG3/0 | 10.40 | 85.03 | |||||||||
| AWG2/0 | 9.27 | 67.42 | 60SQ | 14.0 | 15.2 | 14.8 | 217A | 265A | 280A | 331A | |
| AWG1/0 | 8.25 | 53.49 | |||||||||
| AWG 1 | 7.34 | 42.41 | 38SQ | 11.5 | 12.7 | 11.7 | 162A | 198A | 209A | 247A | |
| AWG 2 | 6.54 | 33.63 | |||||||||
| AWG 3 | 5.83 | 26.66 | |||||||||
| AWG 4 | 5.19 | 21.15 | 22SQ | 9.2 | 10.2 | 9.6 | 115A | 140A | 148A | 175A | |
| AWG 5 | 4.62 | 16.77 | |||||||||
| AWG 6 | 4.12 | 13.30 | 14SQ | 7.6 | 7.7 | 7.0 | 88A | 107A | 113A | 134A | |
| AWG 7 | 3.67 | 10.55 | |||||||||
| AWG 8 | 3.26 | 8.37 | 8SQ | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 61A | 74A | 79A | 93A | |
| AWG 9 | 2.91 | 6.63 | |||||||||
| AWG 10 | 2.59 | 5.26 | 5.5SQ | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 49A | 60A | 63A | 74A | |
| AWG 11 | 2.31 | 4.17 | |||||||||
| AWG 12 | 2.05 | 3.31 | 3.5SQ | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 37A | 45A | 48A | 56A | |
| AWG 13 | 1.83 | 2.63 | |||||||||
| AWG 14 | 1.63 | 2.08 | 2SQ | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 27A | 33A | 35A | 41A | |
| AWG 15 | 1.45 | 1.65 | |||||||||
| AWG 16 | 1.29 | 1.31 | 1.25SQ | 3.0 | 3.1 | - | 19A | 23A | 24A | 29A | |
USB電源で PCケースFANをまわす(いろいろ… 2025.08.16
AliExpressで12VのACアダプターを購入しま… 2025.08.14
直流電源ケーブルの種類と許容電流 (熱く… 2025.07.18