わたしのブログ

わたしのブログ

PR

サイド自由欄

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

フリーページ

2025.08.05
XML
カテゴリ: 映画
興行収入を見守りたい! 」というサイトがあって、映画館の入場者数(チケットの販売数)を毎日集計してくれています。



2013年ごろから、東宝シネマズ等のシネコンのチケット購入サイトから入場者数データを取得し始め、徐々に対応する映画館・予約システムが増加していきました。
現在は
・TOHOシネマズ
・109シネマズ
・T・ジョイ(KINEZO)
・松竹(MOVIX)
・ユナイテッド・シネマ

といった大手シネコンのほかに独立系の映画館にも一部対応しています。

以前はシステムの説明をするページもあったような気がしますが、現在はデータの更新および映画館の予約システムが変更された際の修正対応が主作業になっているようで、「見守り方」等の一部ページは見れなくなっていて、説明ページはなさそうです

ちなみに「 管理者から 」のページで最新の更新内容を説明しています。


2020年までは各シネコン(映画館)別の販売数データも公開されていて、シネコン・系列による違いも見れて面白かったのですが、最近は合計数データだけの公開になったようです。

(以前は)大手シネコンの中には 上映20分前にWebによる予約を終了している場合もあったので、上映25分前の販売数を最終データとしているのだと思いますが、映画のチケット販売数をかなり正確に集計してくれています。

ちなみに現在はTOHOシネマズ~イオンシネマのすべてのシネコンが上映開始時間まで Webから予約できるようになっているので、 上映5分前販売数を集計するように対応することもできそうです。

一方独立系の中には上映30分前からWebでの予約ができなくなっているサイト(新宿武蔵野館とか)もあります。

また同じシネコン系列でも異なる予約システムを採用しているケースもあって、全シネコン対応というわけにもいかないようです。
(よく継続して対応していると感心します)

☆シネコン


TOHOシネマズ 75館
109シネマズ 21館
KINEZO 20館
MOVIX 24館
UNITED 41館


これで合計 278館ですが、今一番上映劇場数が多くおそらく全シネコンで上映されている
「鬼滅の刃 無限城編」の上映館データは 272館となっているので、大手シネコンのほとんどすべてのデータを取得していることになりそうです。
(ちなみに鬼滅の刃 無限城編の上映館は全国 443館ということらしいです)


☆見れるデータ
「興行収入を見守りたい!」のページでは次のデータを取り扱っています

(1) 最新状況
・最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
  最新のチケット販売状況を10時から24時までの間ほぼ 20分おき(19~20分間隔)にデータを更新して表示しています。
  (24時以降に上映が始まる)ミッドナイト上映には対応していないようです

(2) 座席数・上映回数・上映館数
・座席数・上映回数・館数前日集計
  各映画の座席数・上映回数・上映館を前日に集計した値です 
   座席数:全上映回の合計隻数
   回数:上映回数
   箱平均:1回あたりの座席数の平均
   番箱:?
   取得館:データを取得した映画館数
   上映館:上映している映画館数
   取得率:取得館÷上映館

(3) 集計データ(14時まで、19時まで、1日分)

1日分の集計
・(独立系を含む)デイリー合算ランキング
・デイリー合算ランキング
 翌日 1:00までには前日の集計データが公開されている

19時までの集計
・(独立系を含む)デイリー合算ランキング(19時中間集計)
・デイリー合算ランキング(19時中間集計)
 19:20までには当日の合算ランキングが公開されている

14時までの集計
・(独立系を含む)デイリー合算ランキング(14時中間集計)
・デイリー合算ランキング(14時中間集計)
 14:20までには当日の合算ランキングが公開されている

土日分の集計
・(独立系を含む)土日合算ランキング
・土日合算ランキング
  月曜の1:00までには土日合算ランキングが公開されている

☆集計データ
集計データには次の項目が表示されています
・順位
  集計単位内で 25位まで表示しています
・販売数
  販売済みになった座席数です(予備席も考慮しているというコメントがありましたが、今はどうしているのでしょう?)
・座席数
  用意された座席数です(販売数<=座席数)
・回数
  上映回数です。鬼滅の刃のような人気作品だと一つの映画館で上映時間を重ねて上映するので、一つの映画館で10回以上上映する場合もありますが、普通は上映時間が重ならないようにスケジュールが組まれるので、上映時間にもよりますが、一つの映画館で3~5回程度になると思います。(回数(上映館数×1~5程度)>上映館数)
・館数
  上映館数です。
・先週比
  1週間前の販売数との比較をパーセント表示しています。
  通常は公開日数が増えるにつれて、1日の販売数が減る傾向があると思いますが、映画の日や祝祭日がある場合は単純比較はしにくいです
・作品名
  映画の作品名です
  同じ映画を応援上映等作品名を変えて上映している場合は別に表示される場合もあります。

☆最新デイリー詳細速報

・順位
  販売数の順位で10位まで表示されます
・販売(前回比)
  販売数です。前回比には20分前のデータとの差が表示されています
・座席(消化率)
  1日の上映スケジュールのうちのすでに上映が開始された回数の座席数割合(だと思う)
・先週比
  7日前の販売数との比較をパーセント表示しています
・95分率
  120分前と25分前時点の販売数の差の割合(だそうです)
  上映時間に近くなってから購入される傾向があるかどうかのヒントになります
・全日推定
  その集計時点から全日の販売数を推計した値です。
  1日データを見ていると結構大きく変化しています(あくまでも推定)
・映画作品タイトル名


☆このサイトを見てわかること

各映画の入場者状況がリアルにわかります。
下位の映画だと上映1回あたり5人程度しか入場していないのか…とかわかります。
(販売数/上映回数)

入場者数が少ない映画は短期間で上映が打ち切られる可能性が高くなるので、見たい映画があればチェックしておくと参考になります。

また大作の上映が開始して急に上映回数が減ると、混雑度(販売数/上映回数)が急に高くなる場合もあって注意が必要です。

・混雑度
座席数と販売数の比率から混雑度がわかります。
鬼滅の刃の場合だと 公開してしばらくは 50% 以上で、満席だったり、両隣に他の人がいる状態が続いていましたが、上映開始から2週間経過後の平日であれば 30%弱と、比較的ゆったり鑑賞できるようになってきました。

注意点
・大手シネコンの同じチケット販売システムを使用しているサイトの集計になるので、全映画館の集計データではありません
・上映25分前のデータを最終データとしているので、上映25分前から上映開始後に販売されたチケットの数は含まれません

☆網羅率
「興行収入を見守りたい!」のサイトでわかる販売数は、全映画館の全時間帯の販売状況を取得しているわけではないので、興行会社等が発表する動員数よりは少なくなります。
とはいえ、最近の人気作品は大手シネコンでの上映比率が高く、上映開始直前にチケットを購入する人も少ないので、動員数をかなり正確に把握することができます

販売数と動員数の比率を網羅率とすると… (網羅率:販売数/動員数)

例えば、現在上映中の鬼滅の刃だと、だいたい公式発表の動員数の 71~73%の数値になっています。
公開開始から日数が経過すると、大手シネコンでの上映回数が減ったり、上映が終了して、独立系や単館でも上映される割合が増えてくるので、徐々に網羅率は減ってきます。
超ロングランだった鬼滅の刃無限列車編は公開開始の 2020年10月16日直後の週末の集計データ(網羅率)は最初はシネコンでの上映回数が多くて約77%でしたが、徐々に割合が減って 2021年7月22日の時点では 約69%になっています。


「興行収入を見守りたい! 」は有用なデータを集計して公開していて、たいへん参考になるサイトです

ーーー

☆おまけ

映画チケットを会員等に半強制的に販売しているような作品の場合、たまにチケット販売サイトだと、座席が埋まっているのに、実際に映画館に入ると人がほとんど(or まったく)いない場合があります。(売れ残ったムビチケで購入しているのだろうか?)
それでも購入者数として計上されているので、そういう作品が映画ランキングの上位に来ている場合があります。
(できれば見にくい場所から(偽装)購入してくれるといいのだけど…)

実入場者数についてはこのサイトでもわかりません。

ちなみに最近はチケットをもぎらない映画館が増えていましたが、 QRコードで入場確認をする劇場も増えてきています。そういったシステムを導入している劇場であれば、実入場者数のデータを蓄積していそうです。

ーーー

各種データについては、サイト運営者の
「このサイトで扱っている数字について」
が参考になります。

ーーー

2025/8/5 15:00

ーーー 広告 ーーー

ーーー

☆鬼滅の刃 無限列車編

このサイトから「鬼滅の刃 無限列車編」のデータを抽出するとこんなデータが取得(+計算)できます

販売数がこのサイトから取得した値で、発表された動員数から比率(網羅率)を計算しています
動員数と興行収入から一人当たりの料金(単価)を計算しています。(大人:1,900円、高校生以下が1,000円だとこんな値になったようです)

日付 販売数 累計 動員数
(公式:万人)
興行収入
(公式:億円)
単価 比率
(網羅率)
20201016 673,749 673,749
20201017 983,582 1,657,331
20201018 983,247 2,640,578 342.05 46.23 1,352 77.2%
20201019 388,375 3,028,953
20201020 279,081 3,308,034
20201021 351,221 3,659,255
20201022 235,643 3,894,898
20201023 308,865 4,203,763
20201024 849,337 5,053,100
20201025 890,026 5,943,126 798.34 107.54 1,347 74.4%
20201026 310,639 6,253,765
20201027 200,078 6,453,843
20201028 286,127 6,739,970
20201029 192,219 6,932,189
20201030 271,638 7,203,827
20201031 666,348 7,870,175
20201101 875,374 8,745,549 1,189.13 157.99 1,329 73.5%
20201102 415,640 9,161,189
20201103 659,182 9,820,371
20201104 176,208 9,996,579
20201105 116,799 10,113,378
20201106 135,098 10,248,476
20201107 425,615 10,674,091
20201108 474,855 11,148,946 1,537.39 204.86 1,333 72.5%
20201109 148,335 11,297,281
20201110 100,662 11,397,943
20201111 141,701 11,539,644
20201112 92,612 11,632,256
20201113 131,755 11,764,011
20201114 455,669 12,219,680
20201115 373,110 12,592,790 1,750.53 233.49 1,334 71.9%
20201116 126,012 12,718,802
20201117 79,436 12,798,238
20201118 117,548 12,915,786
20201119 76,901 12,992,687
20201120 102,985 13,095,672
20201121 222,394 13,318,066
20201122 314,574 13,632,640 1,939.76 259.17 1,336 70.3%
20201123 261,411 13,894,051
20201124 58,793 13,952,844
20201125 72,579 14,025,423
20201126 53,235 14,078,658
20201127 73,791 14,152,449
20201128 289,177 14,441,626
20201129 225,733 14,667,359 2,053.22 275.12 1,340 71.4%
20201130 65,243 14,732,602
20201201 92,300 14,824,902
20201202 58,337 14,883,239
20201203 40,050 14,923,289
20201204 60,315 14,983,604
20201205 155,574 15,139,178
20201206 163,933 15,303,111 2,152.52 288.49 1,340 71.1%
20201207 43,437 15,346,548
20201208 34,317 15,380,865
20201209 51,464 15,432,329
20201210 35,357 15,467,686
20201211 46,438 15,514,124
20201212 304,765 15,818,889
20201213 172,125 15,991,014 2,253.94 302.89 1,344 70.9%
20201214 54,591 16,045,605
20201215 35,247 16,080,852
20201216 49,662 16,130,514
20201217 31,537 16,162,051
20201218 38,886 16,200,937
20201219 89,496 16,290,433
20201220 99,575 16,390,008 2,317.59 311.67 1,345 70.7%
20201221 32,812 16,422,820
20201222 27,929 16,450,749
20201223 41,622 16,492,371
20201224 30,638 16,523,009
20201225 44,006 16,567,015
20201226 261,318 16,828,333
20201227 143,576 16,971,909 2,404.99 324.79 1,350 70.6%
20201228 118,468 17,090,377
20201229 130,468 17,220,845
20201230 150,161 17,371,006
20201231 83,917 17,454,923
20210101 145,298 17,600,221
20210102 141,093 17,741,314
20210103 131,524 17,872,838 2,548.47 345.42 1,355 70.1%
20210104 111,231 17,984,069
20210105 61,978 18,046,047
20210106 56,611 18,102,658
20210107 29,751 18,132,409
20210108 23,986 18,156,395
20210109 47,756 18,204,151
20210110 68,375 18,272,526 2,621.05 357.90 1,365 69.7%
20210111 55,188 18,327,714
20210112 13,874 18,341,588
20210113 18,973 18,360,561
20210114 15,623 18,376,184
20210115 15,068 18,391,252
20210116 35,874 18,427,126
20210117 41,717 18,468,843 2,644.56 361.76 1,368 69.8%
20210118 14,375 18,483,218
20210119 11,679 18,494,897
20210120 17,938 18,512,835
20210121 11,419 18,524,254
20210122 13,688 18,537,942
20210123 34,773 18,572,715
20210124 37,804 18,610,519 2,667.41 365.50 1,370 69.8%
20210125 12,192 18,622,711
20210126 10,467 18,633,178
20210127 16,432 18,649,610
20210128 11,198 18,660,808
20210129 12,430 18,673,238
20210130 32,651 18,705,889
20210131 37,482 18,743,371 2,688.08 368.82 1,372 69.7%
20210201 16,731 18,760,102
20210202 9,649 18,769,751
20210203 15,257 18,785,008
20210204 10,212 18,795,220
20210205 10,635 18,805,855
20210206 28,356 18,834,211
20210207 32,454 18,866,665 2,707.12 371.79 1,373 69.7%
20210208 9,832 18,876,497
20210209 8,687 18,885,184
20210210 15,458 18,900,642
20210211 31,511 18,932,153
20210212 12,170 18,944,323
20210213 23,621 18,967,944
20210214 28,691 18,996,635 2,727.07 374.89 1,375 69.7%
20210215 10,238 19,006,873
20210216 8,960 19,015,833
20210217 13,976 19,029,809
20210218 9,294 19,039,103
20210219 10,629 19,049,732
20210220 29,977 19,079,709
20210221 31,326 19,111,035 2,745.30 377.77 1,376 69.6%
20210222 16,265 19,127,300
20210223 34,103 19,161,403
20210224 12,565 19,173,968
20210225 8,776 19,182,744
20210226 10,274 19,193,018
20210227 29,497 19,222,515
20210228 33,724 19,256,239 2,768.83 381.41 1,378 69.5%
20210301 12,780 19,269,019
20210302 8,316 19,277,335
20210303 12,748 19,290,083
20210304 9,804 19,299,887
20210305 11,230 19,311,117
20210306 29,942 19,341,059
20210307 33,269 19,374,328 2,787.97 384.46 1,379 69.5%
20210308 5,404 19,379,732
20210309 4,494 19,384,226
20210310 7,734 19,391,960
20210311 5,095 19,397,055
20210312 6,697 19,403,752
20210313 18,225 19,421,977
20210314 21,604 19,443,581 2,800.29 386.13 1,379 69.4%
20210315 6,259 19,449,840
20210316 5,277 19,455,117
20210317 9,040 19,464,157
20210318 5,914 19,470,071
20210319 8,802 19,478,873
20210320 16,742 19,495,615
20210321 16,428 19,512,043 2,812.43 387.80 1,379 69.4%
20210322 5,518 19,517,561
20210323 4,974 19,522,535
20210324 8,071 19,530,606
20210325 6,388 19,536,994
20210326 9,554 19,546,548
20210327 42,971 19,589,519
20210328 31,550 19,621,069 2,830.14 390.39 1,379 69.3%
20210329 14,507 19,635,576
20210330 12,874 19,648,450
20210331 17,183 19,665,633
20210401 15,168 19,680,801
20210402 9,775 19,690,576
20210403 65,909 19,756,485
20210404 36,029 19,792,514 2,857.62 394.37 1,380 69.3%
20210405 14,591 19,807,105
20210406 9,617 19,816,722
20210407 10,884 19,827,606
20210408 5,062 19,832,668
20210409 5,660 19,838,328
20210410 15,033 19,853,361
20210411 13,114 19,866,475 2,869.70 396.21 1,381 69.2%
20210412 3,859 19,870,334
20210413 3,821 19,874,155
20210414 6,781 19,880,936
20210415 5,768 19,886,704
20210416 2,122 19,888,826
20210417 7,334 19,896,160
20210418 7,212 19,903,372 2,876.31 397.23 1,381 69.2%
20210419 1,843 19,905,215
20210420 1,667 19,906,882
20210421 3,031 19,909,913
20210422 1,956 19,911,869
20210423 2,043 19,913,912
20210424 5,680 19,919,592
20210425 3,348 19,922,940 2,880.25 397.80 1,381 69.2%
20210426 1,040 19,923,980
20210427 1,129 19,925,109
20210428 2,143 19,927,252
20210429 4,670 19,931,922
20210430 2,968 19,934,890
20210501 6,586 19,941,476
20210502 5,518 19,946,994 2,887.98 398.86 1,381 69.1%
20210503 6,063 19,953,057
20210504 5,609 19,958,666
20210505 6,560 19,965,226
20210506 2,320 19,967,546
20210507 2,213 19,969,759
20210508 3,578 19,973,337
20210509 3,471 19,976,808 2,890.13 399.19 1,381 69.1%
20210510 4,694 19,981,502
20210511 1,289 19,982,791
20210512 1,982 19,984,773
20210513 1,155 19,985,928
20210514 1,678 19,987,606
20210515 2,759 19,990,365
20210516 3,537 19,993,902 2,893.76 399.73 1,381 69.1%
20210517 1,203 19,995,105
20210518 1,131 19,996,236
20210519 1,562 19,997,798
20210520 1,356 19,999,154
20210521 1,316 20,000,470
20210522 3,602 20,004,072
20210523 2,999 20,007,071 2,896.68 400.17 1,381 69.1%
20210524 1,521 20,008,592
20210525 1,530 20,010,122
20210526 1,984 20,012,106
20210527 1,492 20,013,598
20210528 1,485 20,015,083
20210529 3,297 20,018,380
20210530 3,327 20,021,707 2,899.48 400.59 1,382 69.1%
20210531 1,219 20,022,926
20210601 1,811 20,024,737
20210602 2,286 20,027,023
20210603 1,619 20,028,642
20210604 1,372 20,030,014
20210605 3,219 20,033,233
20210606 3,334 20,036,567 2,902.00 400.97 1,382 69.0%
20210607 1,336 20,037,903
20210608 1,367 20,039,270
20210609 2,624 20,041,894
20210610 3,980 20,045,874
20210616 658 20,046,532
20210617 866 20,047,398
20210722 34,877 20,082,275 2,904.05 401.27 1,382 69.2%
20210723 22,455 20,104,730
20210724 13,222 20,117,952
20210725 10,431 20,128,383
20210726 6,152 20,134,535
20210727 4,781 20,139,316
20210728 7,754 20,147,070
20210729 7,959 20,155,029


☆鬼滅の刃 無限城編

ためしにこのサイトから「鬼滅の刃 無限城編」のデータを抽出するとこんなデータが取得(+計算)できます

映画の料金がだんだん高くなっているので、同じ動員数であれば興行収入は以前より増えることになります(鬼滅の刃だと無限城編のほうが単価が5%程度増えている)

(毎月 1日は 1,000円 というのがよかったのだけど)

日付 販売数 累計販売数 動員数
(公式)
興行収入
(公式)
単価 比率
(網羅)
動員 万人
(計算)
興行 億円
(計算)
20250718 820,291 820,291
20250719 931,211 1,751,502
20250720 1,064,856 2,816,358 3,843,613 55.24 1437 73% 384 55.2
20250721 992,837 3,809,195 5,164,348 73.16 1417 74% 516 73.2
20250722 451,353 4,260,548 1417 73% 581 82.4
20250723 482,598 4,743,146 1417 74% 643 91.1
20250724 345,097 5,088,243 1417 73% 694 98.4
20250725 349,794 5,438,037 7,505,702 105.18 1401 72% 751 105.2
20250726 512,602 5,950,639 1401 72% 821 115.1
20250727 553,047 6,503,686 9,104,483 128.72 1414 71% 910 128.7
20250728 355,997 6,859,683 1414 71% 960 135.8
20250729 272,105 7,131,788 1414 71% 998 141.2
20250730 337,789 7,469,577 1414 71% 1,046 147.8
20250731 248,689 7,718,266 1414 71% 1,080 152.8
20250801 299,331 8,017,597 1414 71% 1,122 158.7
20250802 457,668 8,475,265 1414 71% 1,186 167.7
20250803 458,129 8,933,394 12,558,582 176.40 1405 71% 1,256 176.4
20250804 252,094 9,185,488 1405 71% 1,291 181.4


ーーー

☆鬼滅の刃 無限列車編と 無限城編の動員比較

10/16 という子供が休みの時期を外して上映を開始した 無限列車編に対してちょうど子供が夏休みに入る直前の 7/18 に上映を開始した 無限城編 では上映開始直後の動員数は 無限城編のほうが好調です。
しかしデータを比較してみると、上映開始 19日にあたる 8/5 の段階で同じ日数での動員数が逆転して
無限列車編 > 無限城編
になったようです。

このペースだと 無限列車編の記録は超えられないかもしれませんが、今後はリピーターの動員割合が鍵になると思います。
どこまで動員数・興行収入が増えるのか楽しみです。

ーーー

☆ 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)

最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)のデータは
https://ranma.jp/rankinglist11.html

という逐次更新しているファイルを参照しているようですが、直接アクセスして見ることはできないようです。

直接アクセスすると…

> 403 Forbidden

となります。


ーーー 関連記事 ーーー
2025.08.05「興行収入を見守りたい! 」のみかた (鬼滅の刃を例に網羅率を計算してみました)
2025.08.07 「興行収入を見守りたい!」のデータで鬼滅の刃 無限列車編と無限城編を比較
2025.08.09 「興行収入を見守りたい!」の「デイリー詳細速報」データ





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2025.08.09 04:19:01
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: