PR
サイド自由欄
カレンダー
カテゴリ
キーワードサーチ
フリーページ
| 銀行 | 普通預金 (通常) |
普通預金 (優遇時最大) |
優遇条件 |
| みずほ銀行他 | 0.20% | ー | ー |
| 東京スター銀行 | 0.20% | 0.60% | 給与振込 or 年金振込 or 資産運用(NISA+300万) |
| 〃 | 0.20% | 0.30% | 資産運用(NISA or 300万) |
| auじぶん銀行 | 0.21% | 0.55% | 残高1000万円以上 |
| 〃 | 0.21% | 0.51% | PAY/カード/証券口座連携(まとめて金利優遇) +au対象プラン |
| 〃 | 0.21% | 0.41% | PAY/カード/証券口座連携(まとめて金利優遇) |
| 島根銀行 スマートフォン支店 |
0.50% | スマートフォンアプリ専用 | |
| UI銀行 | 0.20% | 0.50% | 給与振込 or 年金振込 or 女性 |
| あおぞら銀行 BANK支店 |
0.35% | 0.50% | 100万円まで優遇 |
| GMOあおぞらネット銀行 ハビト支店 |
0.20% | 0.50% | 100万円まで優遇 |
| 楽天銀行 | 0.20% | 0.44% | 各種条件で0.01%~0.06%合計0.16%付加 (楽天ブラックカード使用で+0.06%など) |
| 〃 | 0.20% | 0.28% | 証券口座連携(楽天証券)300万円まで |
| 〃 | 0.20% | 0.22% | 楽天カードの口座振替 |
| SBI新生銀行 | 0.21% | 0.42% | 証券口座連携(SBI証券) |
| 〃 | 0.21% | 0.40% | ステップアッププログラム(各種条件) +28歳以下 or 60歳以上 |
| MATSUI Bank | 0.41% | ー | 証券口座連携(松井証券口座がないと開設できない) |
| SBI FXトレード NEOBANK |
0.40% | ー | FX口座連携(SBI FXトレード口座がないと開設できない) |
| ローソン銀行 | 0.40% | ー | ー |
| PayPay銀行 | 0.20% | 0.50% | 利息ではなくポイント付与の場合+0.1%(条件は以下) |
| 〃 | 0.20% | 0.40% | 30歳以上の場合は200万円以上の残高, 29歳以下なら100万円以上の残高で優遇 |
| SBJ銀行 | 0.20% | 0.40% | 年金受取 |
| 〃 | 0.20% | 0.30% | 通帳なし |
| きらやか銀行 SBIさくらんぼ支店 |
0.30% | ー | スマートフォンアプリ専用 |
| 野村信託銀行 | 0.25% | ー | 証券口座連携(野村證券口座がないと開設できない) |
| イオン銀行 | 0.20% | 0.25% | Myステージ(各種条件) |
| 住信SBIネット銀行 | 0.20% | 0.21% | 証券口座連携(SBI証券) |
普通預金の金利が高い銀行 2025.12.02
楽天銀行の資金お引越し定期の利率が今月0… 2025.11.04
楽天銀行の「定期預金一覧」を表示する方… 2025.10.09