| 設定 | チャンス目出現率 | 1~36G放出 | 即ボーナス放出(フリーズ) | 即SC放出 |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
1/196.6 | 1/8.33 | 1/100.21 | 1/200.4 |
|
2
|
1/197.2 | 1/7.46 | 1/83.38 | 1/166.8 |
|
3
|
1/197.8 | 1/6.76 | 1/71.55 | 1/143.1 |
|
4
|
1/198.5 | 1/6.17 | 1/62.53 | 1/125.1 |
|
5
|
1/199.1 | 1/5.68 | 1/55.63 | 1/111.3 |
|
6
|
1/199.8 | 1/5.26 | 1/50.03 | 1/100.1 |
| G数 | 振り分け(%) |
| 1 | 19.92 |
| 2 | 0.39 |
| 3 | 0.39 |
| 4 | 3.91 |
| 5 | 2.34 |
| 6 | 2.34 |
| 7 | 3.91 |
| 8 | 1.56 |
| 9 | 1.56 |
| 10 | 1.56 |
| 11 | 1.56 |
| 12 | 1.56 |
| 13 | 3.91 |
| 14 | 2.34 |
| 15 | 2.34 |
| 16 | 3.91 |
| 17 | 1.56 |
| 18 | 1.56 |
| 19 | 1.56 |
| 20 | 1.56 |
| 21 | 1.56 |
| 22 | 1.56 |
| 23 | 3.91 |
| 24 | 2.34 |
| 25 | 2.34 |
| 26 | 3.91 |
| 27 | 1.56 |
| 28 | 1.56 |
| 29 | 1.56 |
| 30 | 1.56 |
| 31 | 1.56 |
| 32 | 1.56 |
| 33 | 3.91 |
| 34 | 2.34 |
| 35 | 2.34 |
| 36 | 5.082 |



