まろの独り言

まろの独り言

4周期目(2005.8.27~9.24)



8/27 低温期 1日目 36.57℃
8/28 低温期 2日目 36.59℃ 
8/29 低温期 3日目 36.44℃
8/30 低温期 4日目 36.50℃  
8/31 低温期 5日目 36.58℃
9/ 1 低温期 6日目 36.65℃
9/ 2 低温期 7日目 36.70℃
9/ 3 低温期 8日目 36.69℃
9/ 4 低温期 9日目 36.50℃
9/ 5 低温期10日目 36.51℃
9/ 6 低温期11日目 36.48℃
9/ 7 低温期12日目 36.44℃
9/ 8 低温期13日目 36.50℃
9/ 9 低温期14日目 36.58℃
9/10 低温期15日目 36.66℃ 
9/11 低温期16日目 36.54℃
9/12 低温期17日目 36.49℃ 仲良し
9/13 低温期18日目 36.68℃
9/14 高温期 1日目 36.88℃ 仲良し
9/15 高温期 2日目 36.85℃
9/16 高温期 3日目 36.85℃
9/17 高温期 4日目 36.84℃
9/18 高温期 5日目 36.94℃
9/19 高温期 6日目 36.89℃
9/20 高温期 7日目 36.95℃ おりものが増えた
9/21 高温期 8日目 37.00℃ おりものが増えた
9/22 高温期 9日目 36.92℃ おりもの&胸がはって痛い
9/23 高温期10日目 37.01℃ 胸がはって痛い
9/24 高温期11日目 36.90℃ 胸がはって痛い


© Rakuten Group, Inc.
X

Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: