| 格 | 馬名 |
|---|---|
| G1勝ち | ダノンデサイル ポタジェ |
| G2勝ち | レーベンスティール コスモキュランダ チャックネイト |
| G3勝ち | カラテ エヒト マテンロウレオ アラタ ライラック コスタボニータ ビザンチンドリーム |
| リステッド勝ち | ディープモンスター ボーンディスウェイ |
| オープン勝ち | (なし) |
| 重賞連対 | ボルドグフーシュ アウスヴァール |
| その他 | アケルナルスター ニシノレヴナント ホウオウノーサイド ホウオウリアリティ マイネルクリソーラ |
| 格上挑戦 | (なし) |
| レース間隔 | 馬名 |
|---|---|
| 1年~ | ポタジェ |
| ~7ヶ月 | マイネルクリソーラ |
| ~6ヶ月 | チャックネイト |
| ~4ヶ月 | ビザンチンドリーム |
チャンピオンズC(事前予想) 2025.12.01
ステイヤーズS(事前予想) 2025.12.01
鳴尾記念(事前予想) 2025.12.01