| メーカー | ナショナル | ナショナル | ブラウン | ブラウン | ナショナル |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | システムスムーサー ES7115 | ラムダッシュ ES8259 | コントゥアプロ BS8377 | コントゥアプロ BS8374 | ラムダッシュ ES8251 |
|
|
|
|
|
|
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP |
| 人気 | 1位(82pts) | 1位(82pts) | 3位(79pts) | 4位(76pts) | 4位(76pts) |
| ネット最安値 | \7,329 →最新 | \24,500 →最新 | \11,320 →最新 | \9,200 →最新 | \14,895 →最新 |
| 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 |
| 形式 | 往復式 | 往復式 | 往復式 | 往復式 | 往復式 |
| 刃数 | 3 枚刃 | 4 枚刃 | 4 枚刃 | ||
| 電源 | 充電交流 | 充電交流 | 充電交流 | 充電交流 | 充電交流 |
| その他 | 水洗い 海外使用 |
水洗い 海外使用 |
水洗い 海外使用 |
水洗い 海外使用 |
水洗い 海外使用 |
| 重量 | 200 g | 180 g | 180 g | ||
| メーカー | ナショナル | ナショナル | ナショナル | ナショナル | ブラウン |
| 商品名 | ラムダッシュ ES8115 | ラムダッシュ ES8258 | ラムダッシュ ES8255 | システムスムーサー ES7110 | コントゥアプロ BS8385 |
|
|
|
|
|
|
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP |
| 人気 | 6位(72pts) | 7位(70pts) | 8位(68pts) | 9位(63pts) | 10位(62pts) |
| ネット最安値 | \12,070 →最新 | \21,500 →最新 | \17,535 →最新 | \5,390 →最新 | \14,490 →最新 |
| 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 |
| 形式 | 往復式 | 往復式 | 往復式 | 往復式 | 往復式 |
| 刃数 | 3 枚刃 | 4 枚刃 | 4 枚刃 | 3 枚刃 | |
| 電源 | 充電交流 | 充電交流 | 充電交流 | 充電 | 充電交流 |
| その他 | 水洗い 海外使用 |
水洗い 海外使用 |
水洗い 海外使用 |
水洗い | 水洗い 海外使用 |
| 重量 | 170 g | 180 g | 180 g | 200 g | |
| メーカー | ナショナル | ナショナル | ナショナル | ブラウン | ブラウン |
| 商品名 | ヒゲトリマー ER2405 | ラムダッシュ ES8801 | システムスムーサー ES7111 | コントゥア BS5887 | プロソニック BS9565 |
|
|
|
|
|
|
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP |
| 人気 | 11位(60pts) | 12位(59pts) | 12位(59pts) | 14位(58pts) | 15位(57pts) |
| ネット最安値 | \4,518 →最新 | \9,555 →最新 | \6,090 →最新 | \9,450 →最新 | \17,120 →最新 |
| 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 |
| 形式 | トリマー | 往復式 | 往復式 | 往復式 | 往復式 |
| 刃数 | 3 枚刃 | 3 枚刃 | 3 枚刃 | ||
| 電源 | 充電 | 充電交流 | 充電交流 | 充電交流 | 充電交流 |
| その他 | 水洗い | 水洗い 海外使用 |
水洗い 海外使用 |
水洗い 海外使用 |
水洗い 海外使用 |
| 重量 | 126 g | 150 g | 200 g | ||
| メーカー | ナショナル | ナショナル | ブラウン | ナショナル | ブラウン |
| 商品名 | ヒゲトリマー ER2403P | ラムダッシュ ES8119 | プロソニック BS9795 | ヒゲトリマー ER223 | コントゥア BS5884 |
|
|
|
|
|
|
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP |
| 人気 | 16位(55pts) | 16位(55pts) | 18位(53pts) | 19位(52pts) | 20位(51pts) |
| ネット最安値 | \3,070 →最新 | \15,746 →最新 | \23,397 →最新 | \7,200 →最新 | \7,440 →最新 |
| 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 |
| 形式 | トリマー | 往復式 | 往復式 | トリマー | 往復式 |
| 刃数 | 3 枚刃 | 3 枚刃 | |||
| 電源 | 乾電池 | 充電交流 | 充電交流 | 充電交流 | 充電交流 |
| その他 | 水洗い | 水洗い 海外使用 |
水洗い 海外使用 |
水洗い | 水洗い 海外使用 |
| 重量 | 128 g | 170 g | 190 g | ||
![]()
