| メーカー | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PIONEER | PIONEER |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | TH-50PX500 (50) | VIERA TH-50PX50 (50) | VIERA TH-65PX500 (65) | PDP-615PRO(チューナーなし) (61) | ピュアビジョン PDP-505HDL (50) |
|
|
|
|
|
|
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP |
| 人気 | 3位(52pts) | 6位(41pts) | 1位(61pts) | 11位(7pts) | 12位(6pts) |
| ネット最安値 | \419,790 →最新 | \359,100 →最新 | \753,245 →最新 | - | \484,532 →最新 |
| 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 |
| 形式 | 50inch | 50inch | 65inch | 61inch | 50inch |
| 画素数 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 | 1365x760 | 1280x768 |
| チューナーセパレート | ○ | ||||
| デジタルチューナー | 地上波/BS/110度CS | 地上波/BS/110度CS | 地上波/BS/110度CS | 地上波/BS/110度CS | |
| アナログチューナー | |||||
| 輝度 | 1000cd/m2 | ||||
| 画面分割 | ○ | ||||
| D端子入力 | D4 | D4 | D4 | D4 | |
| ハイビジョン対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PC入力端子 | ○ | ○ | ○ | ||
| コンポーネント入力 | ○ | ||||
| 電話回線入力端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 壁掛け | ○ | 別 | 別 | ○ | |
| i.LINK端子 | ○ | ○ | ○ | ||
| 消費電力 | 475W | 455W | 745W | 540W | 377W |
| ネットワーク端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カードスロット | SDメモリーカード | SDメモリーカード | SDメモリーカード | SDメモリーカード | |
| 幅x高x奥 | 1327mm×843mm×98mm | 1257mm×814mm×97mm | 1754mm×985mm×99mm | 1502mm×912mm×126mm | 1500mm×737mm×93mm |
| 重量 | 52kg | 47kg | 89kg | 68kg | 34.5kg |
| メーカー | PIONEER | PIONEER | SONY | HITACHI | HITACHI |
| 商品名 | ピュアビジョン PDP-505HDS (50) | ピュアビジョン PDP-506HD (50) | プラズマベガ KDE-P50HVX (50) | W55P-H8000 (55) | W55P-HR8000 (55) |
|
|
|
|
|
|
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP |
| 人気 | 12位(6pts) | 5位(44pts) | 7位(16pts) | 4位(51pts) | 2位(53pts) |
| ネット最安値 | \506,506 →最新 | \466,000 →最新 | \591,986 →最新 | \440,497 →最新 | \474,988 →最新 |
| 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 |
| 形式 | 50inch | 50inch | 50inch | 55inch | 55inch |
| 画素数 | 1280x768 | 1280x768 | 1365x768 | 1366x768 | 1366x768 |
| チューナーセパレート | ○ | ○ | |||
| デジタルチューナー | 地上波/BS/110度CS | 地上波/BS/110度CS | 地上波/BS/110度CS | 地上波/BS/110度CS | 地上波/BS/110度CS |
| アナログチューナー | |||||
| 輝度 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | 1000cd/m2 | ||
| 画面分割 | ○ | ○ | |||
| D端子入力 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| ハイビジョン対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PC入力端子 | ○ | ○ | |||
| コンポーネント入力 | |||||
| 電話回線入力端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 壁掛け | ○ | ||||
| i.LINK端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消費電力 | 377W | 358W | 474W | 530W | 560W |
| ネットワーク端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カードスロット | SDメモリーカード | メモリースティック メモリースティック Duo |
SDメモリーカード マルチメディアカード |
SDメモリーカード マルチメディアカード |
|
| 幅x高x奥 | 1438mm×737mm×93mm | 1224mm×717mm×92mm | 1336mm×789mm×89mm | 1510mm×840mm×105mm | 1510mm×840mm×105mm |
| 重量 | 34.2kg | 31.8kg | 54kg | 61.7kg | 63kg |
| メーカー | VICTOR | FUJITSUGENERAL | FUJITSUGENERAL | バイデザイン | |
| 商品名 | PD-50DH50 (50) | P50XSA40J1 (50) | P55XSS40J1 (55) | d:5032GJ (50) | |
|
|
|
|
||
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | |
| 人気 | 7位(16pts) | 9位(10pts) | 9位(10pts) | 14位(5pts) | |
| ネット最安値 | \586,018 →最新 | \700,000 →最新 | \800,000 →最新 | \399,800 →最新 | |
| 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | |
| 形式 | 50inch | 50inch | 55inch | 50inch | |
| 画素数 | 1365x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | |
| チューナーセパレート | ○ | ○ | |||
| デジタルチューナー | 地上波/BS/110度CS | ||||
| アナログチューナー | 地 | 地 | BS | ||
| 輝度 | 700cd/m2 | ||||
| 画面分割 | ○ | ||||
| D端子入力 | D4 | D4 | D4 | D4 | |
| ハイビジョン対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PC入力端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コンポーネント入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電話回線入力端子 | ○ | ||||
| 壁掛け | 別 | 別 | ○ | ||
| i.LINK端子 | ○ | ||||
| 消費電力 | 432W | 540W | 400W | ||
| ネットワーク端子 | ○ | ||||
| カードスロット | SDメモリーカード | ||||
| 幅x高x奥 | 1350mm×836mm×110mm | 1216mm×726mm×100mm | 1380mm×808mm×125mm | 1430mm×825mm×287mm | |
| 重量 | 45kg | 55kg | 68kg | ||