| メーカー | パナソニック | パナソニック | ビクター | パナソニック | SONY |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | D-dock SC-PM770SD | D-dock SC-SX950 | Memory COMPO UX-GM50 | D-dock SC-NS550SD | CMT-M35WM |
|
|
|
|
|
|
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP |
| 人気 | 1位(88pts) | 2位(84pts) | 3位(81pts) | 4位(78pts) | 5位(69pts) |
| ネット最安値 | \28,800 →最新 | \41,000 →最新 | \27,218 →最新 | \22,800 →最新 | \27,300 →最新 |
| 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 |
| CD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CD-R/RW再生○ | |||||
| MP3再生 | ○ | ||||
| CDチェンジャー | |||||
| DVD | |||||
| MD | ○ | ○ | |||
| MDLP | ○ | ||||
| カセット | |||||
| チューナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最大出力 | 40 W | 36 W | 40 W | 30 W | 40 W |
| スピーカー方式 | 2 way | 2 way | 2 way | 1 way | |
| 幅x高x奥(本体) | 175x237x319 mm | 195x161x334 mm | 165x200x299 mm | 212x184x300 mm | |
| 幅x高x奥(スピーカー) | 135x237x203 mm | 138x248x187 mm | 135x200.5x217 mm | 127x184x228 mm | |
| メーカー | ビクター | SONY | ONKYO | SONY | ビクター |
| 商品名 | memory Lip Lap UX-DM8 | NETJUKE NAS-M75HD | X-T1CRX | NETJUKE NAS-D55HD | エテルノ EX-A3 |
|
|
|
|
|
|
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP |
| 人気 | 5位(69pts) | 7位(68pts) | 8位(64pts) | 9位(63pts) | 10位(62pts) |
| ネット最安値 | \27,500 →最新 | \59,700 →最新 | \32,280 →最新 | \46,490 →最新 | \59,800 →最新 |
| 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 |
| CD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CD-R/RW再生○ | |||||
| MP3再生 | ○ | ○ | ○ | ||
| CDチェンジャー | |||||
| DVD | ○ | ||||
| MD | ○ | ||||
| MDLP | ○ | ||||
| カセット | |||||
| チューナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最大出力 | 40 W | 40 W | 20 W | 40 W | 80 W |
| スピーカー方式 | 2 way | 2 way | |||
| 幅x高x奥(本体) | 210x140x259 mm | 285x143x285 mm | 298x204x224 mm | 285x143x285 mm | 246x104x283 mm |
| 幅x高x奥(スピーカー) | 140x251x234.5 mm | 140x250x215 mm | 133x232x224 mm | 140x250x215 mm | 120x161x266.5 mm |
| メーカー | ONKYO | ビクター | ONKYO | ONKYO | ONKYO |
| 商品名 | X-T1X | エテルノ EX-A10 | BR-NX10 | CR-D1 | X-UN7 |
|
|
|
|
|
|
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP |
| 人気 | 11位(61pts) | 12位(60pts) | 12位(60pts) | 14位(58pts) | 14位(58pts) |
| ネット最安値 | \34,860 →最新 | \43,882 →最新 | \59,590 →最新 | \33,500 →最新 | \40,000 →最新 |
| 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 |
| CD | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CD-R/RW再生○ | |||||
| MP3再生 | ○ | ○ | ○ | ||
| CDチェンジャー | |||||
| DVD | ○ | ||||
| MD | ○ | ○ | |||
| MDLP | |||||
| カセット | |||||
| チューナー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 最大出力 | 20 W | 100 W | 38 W | 80 W | 52 W |
| スピーカー方式 | 2 way | 2 way | 2 way | ||
| 幅x高x奥(本体) | 298x204x224 mm | 245x80x297 mm | 205x147x337 mm | 205x116x335 mm | 205x147x353 mm |
| 幅x高x奥(スピーカー) | 133x232x224 mm | 143x257x243 mm | 167x268x250 mm | ||
| メーカー | SONY | ONKYO | ONKYO | ONKYO | ビクター |
| 商品名 | NETJUKE NAS-M95HD | CR-D1LTD | X-N9TX | X-N7TX | Memory COMPO UX-GM70 |
|
|
|
|
|
|
| メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP | メーカーHP |
| 人気 | 16位(56pts) | 16位(56pts) | 18位(54pts) | 19位(53pts) | 20位(52pts) |
| ネット最安値 | \94,200 →最新 | \49,980 →最新 | \52,843 →最新 | \38,800 →最新 | \34,950 →最新 |
| 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 | 楽天最安値 |
| CD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CD-R/RW再生○ | |||||
| MP3再生 | ○ | ○ | |||
| CDチェンジャー | |||||
| DVD | |||||
| MD | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MDLP | ○ | ||||
| カセット | |||||
| チューナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最大出力 | 52 W | 120 W | 52 W | 40 W | 40 W |
| スピーカー方式 | 2 way | 2 way | 2 way | ||
| 幅x高x奥(本体) | 285x143x285 mm | 205x117x338 mm | 205x147x339 mm | 205x147x339 mm | 165x200x299 mm |
| 幅x高x奥(スピーカー) | 149x290x253 mm | 167x299x259 mm | 164x282x258 mm | 140x241x203.5 mm | |


