| 1377 | サカタのタネ |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス |
| 1719 | 間組 |
| 1731 | ペイントハウス |
| 1757 | 千年の杜 |
| 1813 | 不動建設 |
| 1840 | 土屋ホーム |
| 1844 | 大盛工業 |
| 2009 | 鳥越製粉 |
| 2227 | 三星食品 |
| 2300 | きょくとう |
| 2316 | モスインスティテュート |
| 2330 | フォーサイド・ドット・コム |
| 2341 | アルバイトタイムス |
| 2350 | オックスホールディングス |
| 2353 | 日本駐車場開発 |
| 2361 | シーエヌエー |
| 2376 | サイネックス |
| 2378 | ルネサンス |
| 2409 | ネクストジャパン |
| 2414 | 塩見ホールディングス |
| 2502 | アサヒビール |
| 2572 | 三国コカ・コーラ |
| 2576 | 近畿コカ・コーラ |
| 2578 | 四国コカ・コーラ |
| 2655 | マックスバリュ東北 |
| 2662 | ダイユーエイト |
| 2664 | カワチ薬品 |
| 2680 | 日本オプティカル |
| 2689 | カワニシホールディングス |
| 2690 | ソフマップ |
| 2693 | YKT |
| 2698 | キャンドゥ |
| 2702 | 日本マクドナルドHD |
| 2709 | タスコシステム |
| 2712 | スターバックスコーヒーJ |
| 2719 | キタムラ |
| 2720 | プライム・リンク |
| 2730 | エディオン |
| 2736 | サダマツ |
| 2764 | ひらまつ |
| 2799 | ネクサス |
| 2809 | キユーピー |
| 2811 | カゴメ |
| 2818 | ピエトロ |
| 2830 | アヲハタ |
| 2873 | 加ト吉 |
| 2922 | なとり |
| 2924 | イフジ産業 |
| 3337 | サークルKサンクス |
| 3339 | マリンポリス |
| 3341 | 日本調剤 |
| 3372 | 関門海 |
| 3512 | 日本フエルト |
| 3726 | SDホールディングス |
| 3777 | ターボリナックス |
| 3956 | 国際チャート |
| 4302 | オープンインタフェース |
| 4334 | ユークス |
| 4346 | ネクシィーズ |
| 4658 | 日本空調サービス |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| 4689 | ヤフー |
| 4707 | キタック |
| 4714 | リソー教育 |
| 4740 | ニューディール |
| 4744 | メッツ |
| 4745 | 東京個別指導学院 |
| 4746 | 東計電算 |
| 4753 | ライブドア |
| 4755 | 楽天 |
| 4759 | ライブドアマーケティング |
| 4800 | オリコン |
| 4820 | イーエムシステムズ |
| 4822 | ハドソン |
| 4830 | サンライズ・テクノロジー |
| 4837 | シダックス |
| 4842 | USEN |
| 4843 | 三幸 |
| 4916 | ノエビア |
| 4924 | ドクターシーラボ |
| 4963 | 星光PMC |
| 5002 | 昭和シエル石油 |
| 5015 | ビーピー・カストロール |
| 5103 | 昭和ゴム |
| 5185 | フコク |
| 5955 | ヤマシナ |
| 6143 | ソデイツク |
| 6290 | エス・イー・エス |
| 6327 | 北川精機 |
| 6333 | 帝国電気製作所 |
| 6453 | シルバー精工 |
| 6739 | アドテックス |
| 6777 | santec |
| 6829 | ソーテック |
| 6830 | YOZAN |
| 6890 | フェローテック |
| 6945 | 富士通フロンテック |
| 7201 | 日産自動車 |
| 7228 | デイトナ |
| 7427 | エコートレーディング |
| 7448 | ジーンズメイト |
| 7450 | サンデー |
| 7456 | 松田産業 |
| 7487 | 小津産業 |
| 7498 | ジャパン |
| 7501 | ティムコ |
| 7502 | プラザクリエイト |
| 7504 | 高速 |
| 7513 | コジマ |
| 7524 | マルシェ |
| 7544 | スリーエフ |
| 7548 | サンクスジャパン |
| 7581 | サイゼリヤ |
| 7587 | PALTEK |
| 7590 | タカショー |
| 7601 | ポプラ |
| 7602 | ライブドアオート |
| 7607 | 進和 |
| 7611 | ハイデイ日高 |
| 7613 | シークス |
| 7622 | 焼肉屋さかい |
| 7627 | なか卯 |
| 7638 | シーマ |
| 7640 | トップカルチャー |
| 7641 | フォー・ユー |
| 7643 | ダイイチ |
| 7645 | 日本トイザらス |
| 7832 | バンダイナムコHD |
| 7860 | エイベックス・グループHD |
| 7867 | タカラトミー |
| 7870 | 福島印刷 |
| 7879 | ノダ |
| 7962 | キングジム |
| 8056 | 日本ユニシス |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス |
| 8133 | 伊藤忠エネクス |
| 8136 | サンリオ |
| 8168 | ケーヨー |
| 8171 | マックスバリュ中部 |
| 8193 | 鈴丹 |
| 8207 | テンアライド |
| 8329 | もみじホールディングス |
| 8564 | 武富士 |
| 8571 | ニッシン |
| 8572 | アコム |
| 8573 | 三洋信販 |
| 8577 | ロプロ |
| 8628 | 松井証券 |
| 8744 | 日本ユニコム |
| 8745 | グローバリー |
| 8858 | ダイア建設 |
| 8868 | アーバンコーポレーション |
| 8875 | 東栄住宅 |
| 8893 | 新日本建物 |
| 8901 | ダイナシティ |
| 8904 | サンヨーハウジング名古屋 |
| 8912 | エリアクエスト |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 |
| 9046 | 神戸電鉄 |
| 9047 | 名糖運輸 |
| 9152 | 関西汽船 |
| 9318 | ジェイ・ブリッジ |
| 9369 | キューソー流通システム |
| 9374 | 軽貨急配 |
| 9405 | 朝日放送 |
| 9427 | イー・アクセス |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
| 9439 | ビーアイジーグループ |
| 9441 | ベルパーク |
| 9444 | トーシン |
| 9448 | インボイス |
| 9479 | インプレスホールディングス |
| 9503 | 関西電力 |
| 9504 | 中国電力 |
| 9507 | 四国電力 |
| 9644 | タナベ経営 |
| 9656 | 三井グリーンランド |
| 9667 | ホリプロ |
| 9696 | ウィザス |
| 9712 | トランスデジタル |
| 9791 | ビケンテクノ |
| 9834 | リオチェーン |
| 9846 | 天満屋ストア |
| 9861 | 吉野家ディー・アンド・シー |
| 9870 | ハナテン |
| 9898 | サハダイヤモンド |
| 9916 | バイタルネット |
| 9919 | 関西スーパーマーケット |
| 9937 | セシール |
| 9953 | ダイキ |
| 9963 | 江守商事 |
| 9968 | イチヤ |
| 9974 | ベルク |
| 9978 | 文教堂 |
| 9980 | マルコ |


