| 銘柄 | 2003/01/09 | 2004/07/02 | Up率 |
| 4322 イーシステム | 181,000 | 186,000 | 102% |
| 2665 ネクストコム | 105,000 | 286,000 | 272% |
| 6939 ユー・エム・シー・ジャパン | 124,000 | 77,000 | 62% |
| 2338 ザイオン | 108,000 | 186,000 | 172% |
| 4305 アイ・エム・ジェイ | 135,000 | 986,000 | 730% |
| 2323 ネットビレッジ | 42,450 | 48,750 | 114% |
| 4755 楽天 | 530,000 | 800,000 | 150% |
| 4835 インデックス | 342,500 | 604,000 | 176% |
| 4845 データベース・コミュ | 36,500 | 129,000 | 353% |
| 4784 まぐクリック | 213,000 | 252,000 | 1→5 |
| 4766 ピーエイ | 109 | 245 | 224% |
| 4316 ビーマップ | 131,000 | 133,000 | 99% |
| 4831 オープンループ | 154,000 | 222,000 | 144% |
| 8458 エヌアイエフベンチャーズ | 202,000 | 209,000 | 103% |
| 8912 エリアクエスト | 22,500 | 68,200 | 303% |
| 8437 ファイナンス・オ-ル | 126,000 | 423,000 | 335% |
| 4308 Jストリーム | 145,000 | 178,000 | 122% |
| 4847 インテリジェントウェイブ | 171,000 | 223,000 | 130% |
| 9445 フォーバルテレコム | 274,000 | 317,000 | 115% |
| 8626 マネックス証券 | 47,500 | 136,000 | 286% |
| 2321 ソフトフロント | 310,000 | 436,000 | 140% |
| 4288 アズジェント | 299,000 | 376,000 | 125% |
| 2743 ハイブリッド・サービス | 106,000 | 125,000 | 117% |
| 9448 インボイス | 6,427 | 43,400 | 675% |
| 4320 シーエスアイ | 156,000 | 191,000 | 122% |
| 4753 ライブドア | 802 | 1,002 | 124% |
| 4848 フルキャスト | 186,000 | 327,000 | 175% |
| 8473 ソフトバンクインベストメント | 119,000 | 133,000 | 1→3 |
| 2345 システム・テクノロジー・アイ | 195,000 | 380,000 | 194% |
| 2330 フォーサイド・ドット・コム | 56,000 | 215,000 | 383% |
![]()

![]()