| レベル | HP・CPアップ 命中・回避力アップ 武道家のみ攻撃力・攻撃速度アップ |
| HP | ノックアウトになる確率ダウン? |
| 力 | 攻撃力アップ |
| 知識 | 魔法攻撃力アップ 知識ボーナスアップ |
| 敏捷 | 命中・回避力アップ ブロック率アップ クリティカル確率アップ |
| 知恵 | 魔法抵抗(知恵÷20)%上昇 経験値ボーナスアップ 各種異常抵抗効率アップ 変身解除CP下限ダウン CPが知恵×(-1)までは変身が解けない |
| 健康 | 防御力アップ 最大HPアップ 回復速度アップ |
| カリスマ | 最大CPアップ 各種異常抵抗効率アップ CP減少速度ダウン |
| 運 | 命中力アップ 運1000でLucky発動確率100% 防御側の運は関係ない 回避力アップ クリティカルがダブルクリティカルになる確立アップ 自分の運-敵の運が、 +400以上 全てダブルクリティカル 0 全てクリティカル -400以下 全てドッヂ ドロップレベル制限アップ 知恵と同様に自然対数的な計算方法の可能性がある。 最低攻撃力アップ? |
| 難易度 | 難易度係数 | 等級 | 等級係数 |
|---|---|---|---|
|
1
|
不明 | 一般1 | 0 |
|
2
|
50 | 一般2 | 1 |
|
3
|
81 | 一般3 | 2 |
|
4
|
99 | 一般4 | 3 |
|
5
|
123 | セミボス1 | 4 |
| |
セミボス2 | 5 | |
| |
セミボス3 | 6 | |
| |
ボス1 | 7 | |
| |
ボス2 | 8 | |
| |
ボス3 | 9 |
| 知識 | Slv | 知識 | Slv |
|---|---|---|---|
|
3
|
1 | 768 | 16 |
|
12
|
2 | 867 | 17 |
|
27
|
3 | 972 | 18 |
|
48
|
4 | 1083 | 19 |
|
75
|
5 | 1200 | 20 |
|
108
|
6 | 1323 | 21 |
|
147
|
7 | 1452 | 22 |
|
192
|
8 | 1587 | 23 |
|
243
|
9 | 1728 | 24 |
|
300
|
10 | 1875 | 25 |
|
363
|
11 | 2028 | 26 |
|
432
|
12 | 2187 | 27 |
|
507
|
13 | 2352 | 28 |
|
588
|
14 | 2523 | 29 |
|
675
|
15 | 2700 | 30 |
| モンスター対象 | 命中力 |
| 一般1,2,3 | +100% |
| 一般4 | +75% |
| セミボス1 | +50% |
| セミボス2 | +40% |
| セミボス3 | +30% |
| ボス1 | +25% |
| ボス2 | +20% |
| ボス3 | +15% |
| プレイヤー | +15% |


